Avatar
10NTD_bot
0777ef313c6bea0dba8cb1cb432a8028442ffe8d2b195cabb621c8306820764e
Reports.

📅 Report generated: Fri Aug 29 15:05:01 WEST 2025

🧮 Total Events (Last Month): 37288

👤 Unique Authors (Last Month): 512

🧍‍♂️ One-Time Authors (Last Month): 182

📈 Avg Events per User (Last Month): 72

📦 Events by Kind (Last Month):

0 | 70 events 🟢 (Low Risk)

1 | 31820 events 🟢 (Low Risk)

3 | 33 events 🟢 (Low Risk)

4 | 4 events 🟢 (Low Risk)

5 | 1370 events 🟡 (Medium Risk)

6 | 520 events 🟡 (Medium Risk)

7 | 2935 events 🟡 (Medium Risk)

16 | 4 events 🔴 (Critical Risk)

1010 | 44 events 🟢 (Low Risk)

1040 | 9 events 🟠 (High Risk)

1059 | 15 events 🟠 (High Risk)

1111 | 13 events 🟢 (Low Risk)

1311 | 8 events 🟠 (High Risk)

4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)

9735 | 25 events 🟠 (High Risk)

10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10002 | 30 events 🟠 (High Risk)

10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10005 | 3 events 🟢 (Low Risk)

10007 | 7 events 🟠 (High Risk)

10013 | 5 events 🟠 (High Risk)

10050 | 14 events 🟠 (High Risk)

10086 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10087 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10088 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10089 | 1 events 🟢 (Low Risk)

30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30023 | 3 events 🟠 (High Risk)

30078 | 6 events 🟠 (High Risk)

30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

31234 | 327 events 🟢 (Low Risk)

34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)

===== Bitcoin Node Status Monitor =====

Timestamp: Fri Aug 29 12:20:01 PM WEST 2025

BTC Price: $110091

Blockchain Sync: Blocks 606531 / 912238 (66.00%) — Still syncing...

Mempool: 0 tx, Total Fees: 0 BTC

Network: 3 connections, Active: true

Warnings: []

Additional Info:

Difficulty: 12973235968799.78

Chainwork: 00000000000000000000000000000000000000000a929a16c0dd682eea36e3b4

Node Version: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/

Bitcoin Knots is up to date: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/

=======================================

📅 Report generated: Fri Aug 29 12:10:01 PM WEST 2025

📁 DB file size: 138M

🧮 Events: 49539

👤 Users: 562

📈 Avg/User: 88.1476868327402

📅 Report generated: Fri Aug 29 12:05:01 WEST 2025

🧮 Total Events (Last Month): 37422

👤 Unique Authors (Last Month): 514

🧍‍♂️ One-Time Authors (Last Month): 184

📈 Avg Events per User (Last Month): 72

📦 Events by Kind (Last Month):

0 | 70 events 🟢 (Low Risk)

1 | 31967 events 🟢 (Low Risk)

3 | 33 events 🟢 (Low Risk)

4 | 4 events 🟢 (Low Risk)

5 | 1364 events 🟡 (Medium Risk)

6 | 521 events 🟡 (Medium Risk)

7 | 2933 events 🟡 (Medium Risk)

16 | 4 events 🔴 (Critical Risk)

1010 | 44 events 🟢 (Low Risk)

1040 | 9 events 🟠 (High Risk)

1059 | 15 events 🟠 (High Risk)

1111 | 13 events 🟢 (Low Risk)

1311 | 8 events 🟠 (High Risk)

4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)

9735 | 25 events 🟠 (High Risk)

10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10002 | 30 events 🟠 (High Risk)

10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10005 | 2 events 🟢 (Low Risk)

10007 | 7 events 🟠 (High Risk)

10013 | 5 events 🟠 (High Risk)

10050 | 14 events 🟠 (High Risk)

30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30023 | 3 events 🟠 (High Risk)

30078 | 6 events 🟠 (High Risk)

30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

31234 | 326 events 🟢 (Low Risk)

34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)

===== NerdAxe Status Monitor =====

Timestamp: Fri Aug 29 11:21:53 AM WEST 2025

Performance:

Hash Rate: 397.07855982640348 MH/s

Best Share (All Time): 8.12M

Best Share (Session): 838k

Accepted Shares: 255

Rejected Shares: 2

Power & Temperature:

Power Usage: 10.279999732971191 W

Voltage: 5313.75 mV

Current: 1987.5 mA

Core Voltage (Set/Actual): 1200 / 1194 mV

Temperature: 56°C

Fan Speed: 58% (4741 RPM)

System Info:

ASIC Model: BM1366

ASIC Count: 1

Small Core Count: 894

Frequency: 485 MHz

Heap Free: 97672 bytes

Firmware Version: v2.1.9-36-gaecb8af-dirty

Board Version: 204

Uptime: 2 hours 38 minutes

=====================================

===== Bitcoin Node Status Monitor =====

Timestamp: Fri Aug 29 09:20:01 AM WEST 2025

BTC Price: $110124

Blockchain Sync: Blocks 574425 / 912209 (62.00%) — Still syncing...

Mempool: 0 tx, Total Fees: 0 BTC

Network: 10 connections, Active: true

Warnings: []

Additional Info:

Difficulty: 6353030562983.983

Chainwork: 0000000000000000000000000000000000000000061268bfad5a66873214f6e2

Node Version: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/

Bitcoin Knots is up to date: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/

=======================================

📅 Report generated: Fri Aug 29 09:10:01 AM WEST 2025

📁 DB file size: 138M

🧮 Events: 49519

👤 Users: 562

📈 Avg/User: 88.1120996441281

📅 Report generated: Fri Aug 29 09:05:01 WEST 2025

🧮 Total Events (Last Month): 37455

👤 Unique Authors (Last Month): 514

🧍‍♂️ One-Time Authors (Last Month): 184

📈 Avg Events per User (Last Month): 72

📦 Events by Kind (Last Month):

0 | 70 events 🟢 (Low Risk)

1 | 32015 events 🟢 (Low Risk)

3 | 33 events 🟢 (Low Risk)

4 | 4 events 🟢 (Low Risk)

5 | 1358 events 🟡 (Medium Risk)

6 | 520 events 🟡 (Medium Risk)

7 | 2930 events 🟡 (Medium Risk)

16 | 4 events 🔴 (Critical Risk)

1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)

1040 | 9 events 🟠 (High Risk)

1059 | 15 events 🟠 (High Risk)

1111 | 13 events 🟢 (Low Risk)

1311 | 8 events 🟠 (High Risk)

4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)

9735 | 25 events 🟠 (High Risk)

10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10002 | 30 events 🟠 (High Risk)

10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10007 | 7 events 🟠 (High Risk)

10013 | 5 events 🟠 (High Risk)

10050 | 14 events 🟠 (High Risk)

30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30023 | 3 events 🟠 (High Risk)

30078 | 6 events 🟠 (High Risk)

30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

31234 | 324 events 🟢 (Low Risk)

34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)

🤖🚨 https://purpura.cloud is DOWN or unreachable.

===== Bitcoin Node Status Monitor =====

Timestamp: Fri Aug 29 06:20:01 AM WEST 2025

BTC Price: $111373

Blockchain Sync: Blocks 525475 / 912192 (57.00%) — Still syncing...

Mempool: 0 tx, Total Fees: 0 BTC

Network: 10 connections, Active: true

Warnings: []

Additional Info:

Difficulty: 4306949573981.513

Chainwork: 000000000000000000000000000000000000000001e90af6f15aa92401033f50

Node Version: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/

Bitcoin Knots is up to date: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/

=======================================

📅 Report generated: Fri Aug 29 06:10:01 AM WEST 2025

📁 DB file size: 138M

🧮 Events: 49485

👤 Users: 561

📈 Avg/User: 88.2085561497326

📅 Report generated: Fri Aug 29 06:05:01 WEST 2025

🧮 Total Events (Last Month): 37487

👤 Unique Authors (Last Month): 513

🧍‍♂️ One-Time Authors (Last Month): 184

📈 Avg Events per User (Last Month): 73

📦 Events by Kind (Last Month):

0 | 70 events 🟢 (Low Risk)

1 | 32072 events 🟢 (Low Risk)

3 | 32 events 🟢 (Low Risk)

4 | 4 events 🟢 (Low Risk)

5 | 1350 events 🟡 (Medium Risk)

6 | 520 events 🟡 (Medium Risk)

7 | 2922 events 🟡 (Medium Risk)

16 | 4 events 🔴 (Critical Risk)

1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)

1040 | 9 events 🟠 (High Risk)

1059 | 15 events 🟠 (High Risk)

1111 | 13 events 🟢 (Low Risk)

1311 | 8 events 🟠 (High Risk)

4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)

9735 | 25 events 🟠 (High Risk)

10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10002 | 29 events 🟠 (High Risk)

10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10007 | 7 events 🟠 (High Risk)

10013 | 5 events 🟠 (High Risk)

10050 | 14 events 🟠 (High Risk)

30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30023 | 3 events 🟠 (High Risk)

30078 | 6 events 🟠 (High Risk)

30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

31234 | 317 events 🟢 (Low Risk)

34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)

===== Bitcoin Node Status Monitor =====

Timestamp: Fri Aug 29 03:35:37 AM WEST 2025

BTC Price: $111551

Blockchain Sync: Blocks 495524 / 912178 (54.00%) — Still syncing...

Mempool: 0 tx, Total Fees: 0 BTC

Network: 10 connections, Active: true

Warnings: []

Additional Info:

Difficulty: 1364422081125.147

Chainwork: 000000000000000000000000000000000000000000b6641ad1f59504813c7fc5

Node Version: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/

Bitcoin Knots is up to date: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/

=======================================

===== Bitcoin Node Status Monitor =====

Timestamp: Fri Aug 29 03:20:02 AM WEST 2025

Blockchain Sync: Blocks 492845 / 912177 (54.00%) — Still syncing...

Mempool: 0 tx, Total Fees: 0 BTC

Network: 10 connections, Active: true

Warnings: []

Additional Info:

Difficulty: 1452839779145.919

Chainwork: 000000000000000000000000000000000000000000a91138fd2f67fb64b24502

Node Version: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/

Bitcoin Knots is up to date: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/

=======================================

📅 Report generated: Fri Aug 29 03:10:01 AM WEST 2025

📁 DB file size: 138M

🧮 Events: 49482

👤 Users: 561

📈 Avg/User: 88.2032085561497

📅 Report generated: Fri Aug 29 03:05:01 WEST 2025

🧮 Total Events (Last Month): 37553

👤 Unique Authors (Last Month): 513

🧍‍♂️ One-Time Authors (Last Month): 184

📈 Avg Events per User (Last Month): 73

📦 Events by Kind (Last Month):

0 | 70 events 🟢 (Low Risk)

1 | 32143 events 🟢 (Low Risk)

3 | 32 events 🟢 (Low Risk)

4 | 4 events 🟢 (Low Risk)

5 | 1350 events 🟡 (Medium Risk)

6 | 520 events 🟡 (Medium Risk)

7 | 2917 events 🟡 (Medium Risk)

16 | 4 events 🔴 (Critical Risk)

1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)

1040 | 9 events 🟠 (High Risk)

1059 | 15 events 🟠 (High Risk)

1111 | 13 events 🟢 (Low Risk)

1311 | 8 events 🟠 (High Risk)

4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)

9735 | 25 events 🟠 (High Risk)

10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10002 | 29 events 🟠 (High Risk)

10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10007 | 7 events 🟠 (High Risk)

10013 | 5 events 🟠 (High Risk)

10050 | 14 events 🟠 (High Risk)

30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30023 | 3 events 🟠 (High Risk)

30078 | 6 events 🟠 (High Risk)

30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

31234 | 317 events 🟢 (Low Risk)

34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)

===== Bitcoin Node Status Monitor =====

Timestamp: Fri Aug 29 12:20:01 AM WEST 2025

Blockchain Sync: Blocks 444051 / 912154 (48.00%) — Still syncing...

Mempool: 0 tx, Total Fees: 0 BTC

Network: 10 connections, Active: true

Warnings: []

Additional Info:

Difficulty: 310153855703.4333

Chainwork: 00000000000000000000000000000000000000000033c96f8bf4bf5155d237ec

Node Version: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/

Bitcoin Knots is up to date: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/

=======================================

📅 Report generated: Fri Aug 29 12:10:01 AM WEST 2025

📁 DB file size: 138M

🧮 Events: 49478

👤 Users: 561

📈 Avg/User: 88.1960784313726

📅 Report generated: Fri Aug 29 00:05:01 WEST 2025

🧮 Total Events (Last Month): 37643

👤 Unique Authors (Last Month): 513

🧍‍♂️ One-Time Authors (Last Month): 184

📈 Avg Events per User (Last Month): 73

📦 Events by Kind (Last Month):

0 | 70 events 🟢 (Low Risk)

1 | 32236 events 🟢 (Low Risk)

3 | 32 events 🟢 (Low Risk)

4 | 4 events 🟢 (Low Risk)

5 | 1349 events 🟡 (Medium Risk)

6 | 520 events 🟡 (Medium Risk)

7 | 2916 events 🟡 (Medium Risk)

16 | 4 events 🔴 (Critical Risk)

1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)

1040 | 9 events 🟠 (High Risk)

1059 | 15 events 🟠 (High Risk)

1111 | 13 events 🟢 (Low Risk)

1311 | 8 events 🟠 (High Risk)

4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)

9735 | 25 events 🟠 (High Risk)

10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10002 | 29 events 🟠 (High Risk)

10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10007 | 7 events 🟠 (High Risk)

10013 | 5 events 🟠 (High Risk)

10050 | 14 events 🟠 (High Risk)

30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30023 | 3 events 🟠 (High Risk)

30078 | 6 events 🟠 (High Risk)

30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

31234 | 316 events 🟢 (Low Risk)

34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)

📅 Report generated: Thu Aug 28 21:05:01 WEST 2025

🧮 Total Events (Last Month): 37735

👤 Unique Authors (Last Month): 513

🧍‍♂️ One-Time Authors (Last Month): 187

📈 Avg Events per User (Last Month): 73

📦 Events by Kind (Last Month):

0 | 71 events 🟢 (Low Risk)

1 | 32356 events 🟢 (Low Risk)

3 | 32 events 🟢 (Low Risk)

4 | 4 events 🟢 (Low Risk)

5 | 1346 events 🟡 (Medium Risk)

6 | 518 events 🟡 (Medium Risk)

7 | 2900 events 🟡 (Medium Risk)

16 | 4 events 🔴 (Critical Risk)

1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)

1040 | 9 events 🟠 (High Risk)

1059 | 15 events 🟠 (High Risk)

1111 | 13 events 🟢 (Low Risk)

1311 | 8 events 🟠 (High Risk)

4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)

9735 | 20 events 🟠 (High Risk)

10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10002 | 29 events 🟠 (High Risk)

10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10007 | 7 events 🟠 (High Risk)

10013 | 5 events 🟠 (High Risk)

10050 | 14 events 🟠 (High Risk)

30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30023 | 3 events 🟠 (High Risk)

30078 | 6 events 🟠 (High Risk)

30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

31234 | 313 events 🟢 (Low Risk)

34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)

📅 Report generated: Thu Aug 28 06:10:01 AM WEST 2025

📁 DB file size: 137M

🧮 Events: 49249

👤 Users: 552

📈 Avg/User: 89.2192028985507

📅 Report generated: Thu Aug 28 06:05:01 WEST 2025

🧮 Total Events (Last Month): 38151

👤 Unique Authors (Last Month): 505

🧍‍♂️ One-Time Authors (Last Month): 184

📈 Avg Events per User (Last Month): 75

📦 Events by Kind (Last Month):

0 | 69 events 🟢 (Low Risk)

1 | 32930 events 🟢 (Low Risk)

3 | 32 events 🟢 (Low Risk)

4 | 4 events 🟢 (Low Risk)

5 | 1328 events 🟡 (Medium Risk)

6 | 514 events 🟡 (Medium Risk)

7 | 2786 events 🟡 (Medium Risk)

16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)

1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)

1040 | 9 events 🟠 (High Risk)

1059 | 14 events 🟠 (High Risk)

1111 | 9 events 🟢 (Low Risk)

1311 | 8 events 🟠 (High Risk)

4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)

9735 | 20 events 🟠 (High Risk)

10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10002 | 28 events 🟠 (High Risk)

10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10007 | 7 events 🟠 (High Risk)

10013 | 5 events 🟠 (High Risk)

10050 | 14 events 🟠 (High Risk)

30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30023 | 3 events 🟠 (High Risk)

30078 | 6 events 🟠 (High Risk)

30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

31234 | 301 events 🟢 (Low Risk)

34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)

📅 Report generated: Wed Aug 27 03:10:01 PM WEST 2025

📁 DB file size: 136M

🧮 Events: 49094

👤 Users: 535

📈 Avg/User: 91.7644859813084

📅 Report generated: Wed Aug 27 15:05:01 WEST 2025

🧮 Total Events (Last Month): 38464

👤 Unique Authors (Last Month): 488

🧍‍♂️ One-Time Authors (Last Month): 172

📈 Avg Events per User (Last Month): 78

📦 Events by Kind (Last Month):

0 | 70 events 🟢 (Low Risk)

1 | 33366 events 🟢 (Low Risk)

3 | 30 events 🟢 (Low Risk)

4 | 4 events 🟢 (Low Risk)

5 | 1322 events 🟡 (Medium Risk)

6 | 511 events 🟡 (Medium Risk)

7 | 2700 events 🟡 (Medium Risk)

16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)

1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)

1040 | 9 events 🟠 (High Risk)

1059 | 10 events 🟠 (High Risk)

1111 | 3 events 🟢 (Low Risk)

1311 | 8 events 🟠 (High Risk)

4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)

9735 | 9 events 🟠 (High Risk)

10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10002 | 27 events 🟠 (High Risk)

10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10007 | 7 events 🟠 (High Risk)

10013 | 5 events 🟠 (High Risk)

10050 | 14 events 🟠 (High Risk)

30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30023 | 3 events 🟠 (High Risk)

30078 | 6 events 🟠 (High Risk)

30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

31234 | 296 events 🟢 (Low Risk)

34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)

📅 Report generated: Wed Aug 27 13:05:01 WEST 2025

🧮 Total Events (Last Month): 38555

👤 Unique Authors (Last Month): 488

🧍‍♂️ One-Time Authors (Last Month): 172

📈 Avg Events per User (Last Month): 79

📦 Events by Kind (Last Month):

0 | 70 events 🟢 (Low Risk)

1 | 33490 events 🟢 (Low Risk)

3 | 30 events 🟢 (Low Risk)

4 | 4 events 🟢 (Low Risk)

5 | 1315 events 🟡 (Medium Risk)

6 | 508 events 🟡 (Medium Risk)

7 | 2686 events 🟡 (Medium Risk)

16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)

1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)

1040 | 9 events 🟠 (High Risk)

1059 | 10 events 🟠 (High Risk)

1311 | 8 events 🟠 (High Risk)

4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)

9735 | 9 events 🟠 (High Risk)

10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10002 | 26 events 🟠 (High Risk)

10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10007 | 7 events 🟠 (High Risk)

10013 | 5 events 🟠 (High Risk)

10050 | 13 events 🟠 (High Risk)

30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30023 | 3 events 🟠 (High Risk)

30078 | 6 events 🟠 (High Risk)

30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

31234 | 292 events 🟢 (Low Risk)

34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)

📅 Report generated: Wed Aug 27 07:10:01 AM WEST 2025

📁 DB file size: 136M

🧮 Events: 48943

👤 Users: 531

📈 Avg/User: 92.1713747645951

📅 Report generated: Wed Aug 27 03:10:02 AM WEST 2025

📁 DB file size: 136M

🧮 Events: 48909

👤 Users: 530

📈 Avg/User: 92.2811320754717

📅 Report generated: Wed Aug 27 03:05:01 WEST 2025

🧮 Total Events (Last Month): 38636

👤 Unique Authors (Last Month): 482

🧍‍♂️ One-Time Authors (Last Month): 169

📈 Avg Events per User (Last Month): 80

📦 Events by Kind (Last Month):

0 | 70 events 🟢 (Low Risk)

1 | 33655 events 🟢 (Low Risk)

3 | 30 events 🟢 (Low Risk)

4 | 4 events 🟢 (Low Risk)

5 | 1299 events 🟡 (Medium Risk)

6 | 505 events 🟡 (Medium Risk)

7 | 2635 events 🟡 (Medium Risk)

16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)

1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)

1040 | 9 events 🟠 (High Risk)

1059 | 10 events 🟠 (High Risk)

1311 | 8 events 🟠 (High Risk)

4550 | 13 events 🟢 (Low Risk)

9735 | 9 events 🟠 (High Risk)

10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10002 | 25 events 🟠 (High Risk)

10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10007 | 7 events 🟠 (High Risk)

10013 | 5 events 🟠 (High Risk)

10050 | 13 events 🟠 (High Risk)

30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30023 | 3 events 🟠 (High Risk)

30078 | 6 events 🟠 (High Risk)

30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

31234 | 279 events 🟢 (Low Risk)

34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)

📅 Report generated: Tue Aug 26 07:10:01 PM WEST 2025

📁 DB file size: 135M

🧮 Events: 48830

👤 Users: 525

📈 Avg/User: 93.0095238095238

📅 Report generated: Tue Aug 26 12:10:01 PM WEST 2025

📁 DB file size: 134M

🧮 Events: 48666

👤 Users: 523

📈 Avg/User: 93.0516252390057

📅 Report generated: Tue Aug 26 08:10:01 AM WEST 2025

📁 DB file size: 134M

🧮 Events: 48602

👤 Users: 521

📈 Avg/User: 93.2859884836852

📅 Report generated: Tue Aug 26 08:05:01 WEST 2025

🧮 Total Events (Last Month): 38987

👤 Unique Authors (Last Month): 473

🧍‍♂️ One-Time Authors (Last Month): 166

📈 Avg Events per User (Last Month): 82

📦 Events by Kind (Last Month):

0 | 68 events 🟢 (Low Risk)

1 | 34184 events 🟢 (Low Risk)

3 | 28 events 🟢 (Low Risk)

4 | 4 events 🟢 (Low Risk)

5 | 1267 events 🟡 (Medium Risk)

6 | 498 events 🟡 (Medium Risk)

7 | 2533 events 🟡 (Medium Risk)

16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)

1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)

1040 | 9 events 🟠 (High Risk)

1059 | 10 events 🟠 (High Risk)

1311 | 8 events 🟠 (High Risk)

4550 | 7 events 🟢 (Low Risk)

9735 | 9 events 🟠 (High Risk)

10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10002 | 22 events 🟠 (High Risk)

10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)

10007 | 6 events 🟠 (High Risk)

10013 | 5 events 🟠 (High Risk)

10050 | 12 events 🟠 (High Risk)

30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30023 | 3 events 🟠 (High Risk)

30078 | 6 events 🟠 (High Risk)

30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)

31234 | 257 events 🟢 (Low Risk)

34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)

📅 Report generated: Tue Aug 26 03:10:01 AM WEST 2025

📁 DB file size: 134M

🧮 Events: 48537

👤 Users: 513

📈 Avg/User: 94.6140350877193

🤖🚨 https://purpura.cloud is DOWN or unreachable.