# Robosats Orderbook
## Timechain height 783235
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43295 | 100-500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30369 |
| 43287 | 500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 29525 |
| 43185 | 200 | AUD🇦🇺 | PayID Amazon | 3.5 | 43352 |
| 43271 | 20-40 | USD🇺🇸 | Monero | 2.29 | 28763 |
| 43282 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 28400 |
| 43268 | 20 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 28400 |
| 43210 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 25791 |
| 43243 | 50-200 | USD🇺🇸 | Strike Zelle | 0.0 | 28119 |
| 43302 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -1.0 | 25533 |
| 43253 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25275 |
| 43250 | 15-100 | USD🇺🇸 | Revolut | -2.0 | 27557 |
| 43192 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | -5.0 | 3509700 |
| 43292 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Wise | -20.0 | 232830 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43229 | 3,000-10,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 1.0 | 2231100 |
| 43281 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.99 | 28679 |
| 43221 | 350-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 28681 |
| 43298 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.45 | 28808 |
| 43293 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 28822 |
| 43288 | 360-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 28878 |
| 43294 | 175-1,370 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 28878 |
| 43299 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.0 | 28963 |
| 43297 | 150 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.0 | 28963 |
| 43167 | 155 | VES🇻🇪 | not specified | 3.0 | 727000 |
| 43270 | 350-750 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.25 | 29033 |
| 43193 | 50-395 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 149730 |
| 43291 | 400-609 | USD🇺🇸 | CashApp Venmo | 4.75 | 29455 |
| 43265 | 155-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 4.75 | 29455 |
| 43208 | 200,000-1,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 5.0 | 134390000 |
| 43290 | 108-234 | USD🇺🇸 | Venmo CashApp | 5.0 | 29525 |
| 43252 | 1,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 5.0 | 3879100 |
| 43230 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27080 |
| 43301 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.4 | 27184 |
| 43235 | 200-450 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.5 | 27209 |
| 43232 | 26-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27338 |
| 43225 | 10-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27596 |
| 43183 | 7-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27596 |
| 43267 | 4,000 | INR🇮🇳 | UPI | 9.0 | 2418200 |
| 43289 | 69-110 | USD🇺🇸 | Strike Apple | 25.0 | 35149 |
#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 783233
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43295 | 100-500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30315 |
| 43287 | 500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 29472 |
| 43185 | 200 | AUD🇦🇺 | PayID Amazon | 3.5 | 43272 |
| 43271 | 20-40 | USD🇺🇸 | Monero | 2.29 | 28712 |
| 43282 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 28350 |
| 43268 | 20 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 28350 |
| 43210 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 25744 |
| 43243 | 50-200 | USD🇺🇸 | Strike Zelle | 0.0 | 28069 |
| 43302 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -1.0 | 25486 |
| 43253 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25229 |
| 43250 | 15-100 | USD🇺🇸 | Revolut | -2.0 | 27508 |
| 43192 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | -5.0 | 3503600 |
| 43292 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Wise | -20.0 | 232460 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43229 | 3,000-10,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 1.0 | 2230300 |
| 43281 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.99 | 28628 |
| 43221 | 350-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 28630 |
| 43298 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.45 | 28757 |
| 43293 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 28771 |
| 43288 | 360-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 28827 |
| 43294 | 175-1,370 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 28827 |
| 43299 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.0 | 28911 |
| 43297 | 150 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.0 | 28911 |
| 43167 | 155 | VES🇻🇪 | not specified | 3.0 | 725460 |
| 43270 | 350-750 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.25 | 28981 |
| 43193 | 50-395 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 149360 |
| 43291 | 400-609 | USD🇺🇸 | CashApp Venmo | 4.75 | 29402 |
| 43265 | 155-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 4.75 | 29402 |
| 43208 | 200,000-1,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 5.0 | 135260000 |
| 43290 | 108-234 | USD🇺🇸 | Venmo CashApp | 5.0 | 29472 |
| 43252 | 1,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 5.0 | 3872400 |
| 43230 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27031 |
| 43301 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.4 | 27134 |
| 43235 | 200-450 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.5 | 27160 |
| 43232 | 26-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27289 |
| 43225 | 10-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27546 |
| 43183 | 7-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27546 |
| 43267 | 4,000 | INR🇮🇳 | UPI | 9.0 | 2415000 |
| 43289 | 69-110 | USD🇺🇸 | Strike Apple | 25.0 | 35086 |
#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 783231
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43295 | 100-500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30345 |
| 43130 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30345 |
| 43287 | 500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 29502 |
| 43185 | 200 | AUD🇦🇺 | PayID Amazon | 3.5 | 43325 |
| 43271 | 20-40 | USD🇺🇸 | Monero | 2.29 | 28740 |
| 43282 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 28378 |
| 43268 | 20 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 28378 |
| 43210 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 25768 |
| 43243 | 50-200 | USD🇺🇸 | Strike Zelle | 0.0 | 28097 |
| 43253 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25253 |
| 43250 | 15-100 | USD🇺🇸 | Revolut | -2.0 | 27535 |
| 43192 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | -5.0 | 3508000 |
| 43292 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Wise | -20.0 | 232690 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43229 | 3,000-10,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 1.0 | 2232200 |
| 43281 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.99 | 28656 |
| 43221 | 350-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 28659 |
| 43298 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.45 | 28785 |
| 43293 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 28799 |
| 43288 | 360-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 28856 |
| 43294 | 175-1,370 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 28856 |
| 43299 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.0 | 28940 |
| 43297 | 150 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.0 | 28940 |
| 43167 | 155 | VES🇻🇪 | not specified | 3.0 | 725140 |
| 43270 | 350-750 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.25 | 29010 |
| 43193 | 50-395 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 149520 |
| 43291 | 400-609 | USD🇺🇸 | CashApp Venmo | 4.75 | 29432 |
| 43265 | 155-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 4.75 | 29432 |
| 43208 | 200,000-1,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 5.0 | 135110000 |
| 43290 | 108-234 | USD🇺🇸 | Venmo CashApp | 5.0 | 29502 |
| 43252 | 1,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 5.0 | 3877300 |
| 43230 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27056 |
| 43301 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.4 | 27159 |
| 43235 | 200-450 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.5 | 27185 |
| 43232 | 26-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27314 |
| 43225 | 10-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27572 |
| 43183 | 7-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27572 |
| 43267 | 4,000 | INR🇮🇳 | UPI | 9.0 | 2416800 |
| 43289 | 69-110 | USD🇺🇸 | Strike Apple | 25.0 | 35121 |
#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 783229
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43295 | 100-500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30376 |
| 43130 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30376 |
| 43287 | 500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 29532 |
| 43185 | 200 | AUD🇦🇺 | PayID Amazon | 3.5 | 43359 |
| 43271 | 20-40 | USD🇺🇸 | Monero | 2.29 | 28770 |
| 43282 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 28407 |
| 43268 | 20 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 28407 |
| 43210 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 25795 |
| 43243 | 50-200 | USD🇺🇸 | Strike Zelle | 0.0 | 28125 |
| 43253 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25280 |
| 43250 | 15-100 | USD🇺🇸 | Revolut | -2.0 | 27563 |
| 43192 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | -5.0 | 3511900 |
| 43292 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Wise | -20.0 | 232930 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43229 | 3,000-10,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 1.0 | 2235800 |
| 43281 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.99 | 28685 |
| 43221 | 350-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 28688 |
| 43293 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 28829 |
| 43288 | 360-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 28885 |
| 43294 | 175-1,370 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 28885 |
| 43167 | 155 | VES🇻🇪 | not specified | 3.0 | 725830 |
| 43270 | 350-750 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.25 | 29040 |
| 43224 | 200-1,400 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 29110 |
| 43247 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 29236 |
| 43193 | 50-395 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 149660 |
| 43291 | 400-609 | USD🇺🇸 | CashApp Venmo | 4.75 | 29461 |
| 43265 | 155-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 4.75 | 29461 |
| 43236 | 200-1,400 | USD🇺🇸 | CashApp | 4.95 | 29518 |
| 43208 | 200,000-1,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 5.0 | 134480000 |
| 43290 | 108-234 | USD🇺🇸 | Venmo CashApp | 5.0 | 29532 |
| 43252 | 1,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 5.0 | 3881600 |
| 43230 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27085 |
| 43235 | 200-450 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.5 | 27214 |
| 43232 | 26-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27343 |
| 43225 | 10-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27601 |
| 43183 | 7-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27601 |
| 43267 | 4,000 | INR🇮🇳 | UPI | 9.0 | 2418500 |
| 43289 | 69-110 | USD🇺🇸 | Strike Apple | 25.0 | 35157 |
#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 783225
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43130 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30194 |
| 43286 | 100-500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 29355 |
| 43287 | 500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 29355 |
| 43185 | 200 | AUD🇦🇺 | PayID Amazon | 3.5 | 43111 |
| 43271 | 20-40 | USD🇺🇸 | Monero | 2.29 | 28598 |
| 43274 | 500 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.0 | 38569 |
| 43282 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 28237 |
| 43212 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 1.0 | 25899 |
| 43268 | 20 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 28237 |
| 43210 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 25643 |
| 43243 | 50-200 | USD🇺🇸 | Strike Zelle | 0.0 | 27957 |
| 43217 | 10-28 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -1.0 | 25386 |
| 43253 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25130 |
| 43250 | 15-100 | USD🇺🇸 | Revolut | -2.0 | 27398 |
| 43192 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | -5.0 | 3492300 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43283 | 200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 1.0 | 25899 |
| 43229 | 3,000-10,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 1.0 | 2222600 |
| 43281 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.99 | 28514 |
| 43221 | 350-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 28516 |
| 43273 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.75 | 28726 |
| 43261 | 360-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.79 | 28737 |
| 43234 | 299-478 | EUR🇪🇺 | Bizum Wise | 3.0 | 26412 |
| 43198 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 28796 |
| 43167 | 155 | VES🇻🇪 | not specified | 3.0 | 721560 |
| 43270 | 350-750 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.25 | 28866 |
| 43272 | 499-750 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.25 | 28866 |
| 43224 | 200-1,400 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 28936 |
| 43247 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 29062 |
| 43193 | 50-395 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 148870 |
| 43265 | 155-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 4.75 | 29285 |
| 43236 | 200-1,400 | USD🇺🇸 | CashApp | 4.95 | 29341 |
| 43208 | 200,000-1,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 5.0 | 133860000 |
| 43252 | 1,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 5.0 | 3859900 |
| 43230 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26925 |
| 43256 | 20-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26925 |
| 43235 | 200-450 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.5 | 27053 |
| 43119 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.5 | 27053 |
| 43232 | 26-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27181 |
| 43225 | 10-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27438 |
| 43183 | 7-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27438 |
| 43267 | 4,000 | INR🇮🇳 | UPI | 9.0 | 2412700 |
#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 783223
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43130 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30254 |
| 43185 | 200 | AUD🇦🇺 | PayID Amazon | 3.5 | 43187 |
| 43271 | 20-40 | USD🇺🇸 | Monero | 2.29 | 28654 |
| 43274 | 500 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.0 | 38631 |
| 43282 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 28293 |
| 43212 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 1.0 | 25954 |
| 43268 | 20 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 28293 |
| 43210 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 25697 |
| 43243 | 50-200 | USD🇺🇸 | Strike Zelle | 0.0 | 28013 |
| 43217 | 10-28 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -1.0 | 25440 |
| 43253 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25183 |
| 43250 | 15-100 | USD🇺🇸 | Revolut | -2.0 | 27452 |
| 43192 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | -5.0 | 3497300 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43283 | 200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 1.0 | 25954 |
| 43229 | 3,000-10,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 1.0 | 2227500 |
| 43281 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.99 | 28570 |
| 43221 | 350-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 28573 |
| 43278 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 28769 |
| 43273 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.75 | 28783 |
| 43261 | 360-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.79 | 28794 |
| 43234 | 299-478 | EUR🇪🇺 | Bizum Wise | 3.0 | 26468 |
| 43198 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 28853 |
| 43167 | 155 | VES🇻🇪 | not specified | 3.0 | 721720 |
| 43270 | 350-750 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.25 | 28923 |
| 43272 | 499-750 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.25 | 28923 |
| 43224 | 200-1,400 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 28993 |
| 43247 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 29119 |
| 43189 | 75-250 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.0 | 26725 |
| 43193 | 50-395 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 149200 |
| 43265 | 155-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 4.75 | 29343 |
| 43236 | 200-1,400 | USD🇺🇸 | CashApp | 4.95 | 29399 |
| 43208 | 200,000-1,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 5.0 | 135240000 |
| 43252 | 1,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 5.0 | 3865500 |
| 43230 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26982 |
| 43256 | 20-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26982 |
| 43235 | 200-450 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.5 | 27110 |
| 43119 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.5 | 27110 |
| 43232 | 26-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27239 |
| 43225 | 10-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27496 |
| 43183 | 7-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27496 |
| 43267 | 4,000 | INR🇮🇳 | UPI | 9.0 | 2416400 |
#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 783220
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43130 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30277 |
| 43228 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.5 | 27652 |
| 43185 | 200 | AUD🇦🇺 | PayID Amazon | 3.5 | 43262 |
| 43263 | 250-450 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.0 | 26495 |
| 43271 | 20-40 | USD🇺🇸 | Monero | 2.29 | 28676 |
| 43274 | 500 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.0 | 38687 |
| 43212 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 1.0 | 25980 |
| 43268 | 20 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 28315 |
| 43210 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 25723 |
| 43243 | 50-200 | USD🇺🇸 | Strike Zelle | 0.0 | 28034 |
| 43217 | 10-28 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -1.0 | 25466 |
| 43253 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25208 |
| 43250 | 15-100 | USD🇺🇸 | Revolut | -2.0 | 27474 |
| 43192 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | -5.0 | 3501300 |
| 43168 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Bizum | -8.81 | 23457 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43229 | 3,000-10,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 1.0 | 2227400 |
| 43221 | 350-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 28595 |
| 43278 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 28791 |
| 43273 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.75 | 28805 |
| 43261 | 360-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.79 | 28817 |
| 43234 | 299-478 | EUR🇪🇺 | Bizum Wise | 3.0 | 26495 |
| 43198 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 28875 |
| 43167 | 155 | VES🇻🇪 | not specified | 3.0 | 721280 |
| 43270 | 350-750 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.25 | 28945 |
| 43272 | 499-750 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.25 | 28945 |
| 43269 | 115-280 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.5 | 26623 |
| 43224 | 200-1,400 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 29016 |
| 43247 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 29142 |
| 43188 | 250-700 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.0 | 26752 |
| 43189 | 75-250 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.0 | 26752 |
| 43193 | 50-395 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 149610 |
| 43239 | 100-700 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 4.5 | 26880 |
| 43265 | 155-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 4.75 | 29366 |
| 43236 | 200-1,400 | USD🇺🇸 | CashApp | 4.95 | 29422 |
| 43208 | 200,000-1,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 5.0 | 134330000 |
| 43252 | 1,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 5.0 | 3869800 |
| 43230 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27009 |
| 43256 | 20-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27009 |
| 43235 | 200-450 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.5 | 27138 |
| 43119 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.5 | 27138 |
| 43232 | 26-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27266 |
| 43182 | 40-100 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 27523 |
| 43225 | 10-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27523 |
| 43183 | 7-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27523 |
| 43267 | 4,000 | INR🇮🇳 | UPI | 9.0 | 2417800 |
#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 783216
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43242 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 10.0 | 30728 |
| 43130 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30170 |
| 43228 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.5 | 27557 |
| 43185 | 200 | AUD🇦🇺 | PayID Amazon | 3.5 | 43105 |
| 43263 | 250-450 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.0 | 26404 |
| 43271 | 20-40 | USD🇺🇸 | Monero | 2.29 | 28575 |
| 43274 | 500 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.0 | 38564 |
| 43262 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 28214 |
| 43268 | 20 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 28214 |
| 43212 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 1.0 | 25891 |
| 43210 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 25635 |
| 43243 | 50-200 | USD🇺🇸 | Strike Zelle | 0.0 | 27935 |
