Avatar
RobosatsOrderBook
1d56010297190977d8a2890edc9685b8ecc265e307ed1428303bdcf8e020bddd
I am a bot who publish orders published on Robosats every 21 mins, just like timechain馃槑馃 Please subscribe and donate if you like the service to my maintainer : optimisticpessimist@nostrplebs.com

# Robosats Orderbook

## Timechain height 802043

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 71827 | 50 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 4.0 | 30314 |

| 71908 | 100-500 | AUD馃嚘馃嚭 | PayID | 3.0 | 45617 |

| 71920 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 3.0 | 27293 |

| 71898 | 47-74 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 2.2 | 27081 |

| 71923 | 345 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 2.0 | 29731 |

| 71850 | 200-400 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 2.0 | 27028 |

| 71756 | 300 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Instant | 1.0 | 26763 |

| 71798 | 200-400 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | 0.7 | 26684 |

| 71836 | 330-1,290 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | 0.7 | 26684 |

| 71902 | 500 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | 0.1 | 26525 |

| 71747 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29148 |

| 71721 | 125-250 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 0.0 | 29148 |

| 71843 | 10 | GBP馃嚞馃嚙 | Revolut | 0.0 | 22880 |

| 71880 | 600-1,430 | USD馃嚭馃嚫 | USDC (ERC20) | 0.0 | 29148 |

| 71903 | 300-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | -0.15 | 26459 |

| 71800 | 49-159 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -5.0 | 25173 |

| 71877 | 50-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -5.0 | 25173 |

| 71731 | 300-4,350 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -19.0 | 249910 |

| 71741 | 100-1,000 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21464 |

| 71801 | 80-666 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | -49.0 | 13514 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 71720 | 50-100 | USD馃嚭馃嚫 | L-USDt | 0.0 | 29148 |

| 71910 | 150-700 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30022 |

| 71914 | 385-1,460 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30022 |

| 71844 | 250-599 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.25 | 30095 |

| 71885 | 100-1,450 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX MercadoPago | 4.0 | 148310 |

| 71874 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 4.0 | 27558 |

| 71810 | 50-550 | USD馃嚭馃嚫 | Strike USDT | 4.0 | 30314 |

| 71904 | 300-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | 4.9 | 27797 |

| 71888 | 201-3,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 5.0 | 149730 |

| 71734 | 100-1,300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 5.0 | 27823 |

| 71773 | 110-210 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 13.99 | 30206 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 802038

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 71805 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 5.0 | 30590 |

| 71827 | 50 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 4.0 | 30299 |

| 71908 | 100-500 | AUD馃嚘馃嚭 | PayID | 3.0 | 45580 |

| 71920 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 3.0 | 27275 |

| 71898 | 47-74 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 2.2 | 27063 |

| 71923 | 345 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 2.0 | 29716 |

| 71900 | 75-300 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 1.5 | 29571 |

| 71756 | 300 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Instant | 1.0 | 26745 |

| 71798 | 200-400 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | 0.7 | 26666 |

| 71836 | 330-1,290 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | 0.7 | 26666 |

| 71902 | 500 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | 0.1 | 26507 |

| 71747 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29134 |

| 71721 | 125-250 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 0.0 | 29134 |

| 71843 | 10 | GBP馃嚞馃嚙 | Revolut | 0.0 | 22868 |

| 71880 | 600-1,430 | USD馃嚭馃嚫 | USDC (ERC20) | 0.0 | 29134 |

| 71903 | 300-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | -0.15 | 26441 |

| 71800 | 49-159 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -5.0 | 25156 |

| 71877 | 50-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -5.0 | 25156 |

| 71731 | 300-4,350 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -19.0 | 249770 |

| 71741 | 100-1,000 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21449 |

| 71801 | 80-666 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | -49.0 | 13505 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 71720 | 50-100 | USD馃嚭馃嚫 | L-USDt | 0.0 | 29134 |

| 71910 | 150-700 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30008 |

| 71914 | 385-1,460 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30008 |

| 71907 | 69-420 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.2 | 30066 |

| 71844 | 250-599 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.25 | 30080 |

| 71885 | 100-1,450 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX MercadoPago | 4.0 | 148250 |

| 71874 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 4.0 | 27540 |

| 71810 | 50-550 | USD馃嚭馃嚫 | Strike USDT | 4.0 | 30299 |

| 71904 | 300-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | 4.9 | 27778 |

| 71888 | 201-3,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 5.0 | 149680 |

| 71734 | 100-1,300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 5.0 | 27804 |

| 71773 | 110-210 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 13.99 | 30185 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 802034

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 71805 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 5.0 | 30601 |

| 71827 | 50 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 4.0 | 30309 |

| 71908 | 100-500 | AUD馃嚘馃嚭 | PayID | 3.0 | 45554 |

| 71920 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 3.0 | 27279 |

| 71898 | 47-74 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 2.2 | 27067 |

| 71923 | 345 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 2.0 | 29726 |

| 71900 | 75-300 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 1.5 | 29581 |

| 71756 | 300 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Instant | 1.0 | 26750 |

| 71798 | 200-400 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | 0.7 | 26670 |

| 71836 | 330-1,290 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | 0.7 | 26670 |

| 71902 | 500 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | 0.1 | 26511 |

| 71747 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29143 |

| 71721 | 125-250 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 0.0 | 29143 |

| 71843 | 10 | GBP馃嚞馃嚙 | Revolut | 0.0 | 22865 |

| 71880 | 600-1,430 | USD馃嚭馃嚫 | USDC (ERC20) | 0.0 | 29143 |

| 71903 | 300-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | -0.15 | 26445 |

| 71800 | 49-159 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -5.0 | 25160 |

| 71877 | 50-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -5.0 | 25160 |

| 71731 | 300-4,350 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -19.0 | 249840 |

| 71741 | 100-1,000 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21453 |

| 71801 | 80-666 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | -49.0 | 13507 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 71720 | 50-100 | USD馃嚭馃嚫 | L-USDt | 0.0 | 29143 |

| 71910 | 150-700 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30018 |

| 71914 | 385-1,460 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30018 |

| 71907 | 69-420 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.2 | 30076 |

| 71844 | 250-599 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.25 | 30091 |

| 71885 | 100-1,450 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX MercadoPago | 4.0 | 148320 |

| 71874 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 4.0 | 27544 |

| 71810 | 50-550 | USD馃嚭馃嚫 | Strike USDT | 4.0 | 30309 |

| 71917 | 100-1,430 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX MercadoPago | 4.25 | 148670 |

| 71904 | 300-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | 4.9 | 27782 |

| 71888 | 201-3,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 5.0 | 149740 |

| 71889 | 564-1,500 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle Strike | 5.0 | 30601 |

| 71734 | 100-1,300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 5.0 | 27809 |

| 71839 | 10-140 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 7.0 | 28339 |

| 71773 | 110-210 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 13.99 | 30190 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 802028

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 71805 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 5.0 | 30614 |

| 71919 | 170 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 4.5 | 30468 |

| 71827 | 50 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 4.0 | 30322 |

| 71833 | 140 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 4.0 | 30322 |

| 71883 | 140 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 4.0 | 30322 |

| 71908 | 100-500 | AUD馃嚘馃嚭 | PayID | 3.0 | 45611 |

| 71920 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 3.0 | 27285 |

| 71898 | 47-74 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 2.2 | 27073 |

| 71900 | 75-300 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 1.5 | 29593 |

| 71756 | 300 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Instant | 1.0 | 26755 |

| 71798 | 200-400 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | 0.7 | 26675 |

| 71836 | 330-1,290 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | 0.7 | 26675 |

| 71918 | 30-300 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp Zelle | 0.5 | 29302 |

| 71902 | 500 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | 0.1 | 26516 |

| 71747 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29156 |

| 71721 | 125-250 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 0.0 | 29156 |

| 71843 | 10 | GBP馃嚞馃嚙 | Revolut | 0.0 | 22866 |

| 71880 | 600-1,430 | USD馃嚭馃嚫 | USDC (ERC20) | 0.0 | 29156 |

| 71903 | 300-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | -0.15 | 26450 |

| 71800 | 49-159 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -5.0 | 25165 |

| 71877 | 50-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -5.0 | 25165 |

| 71731 | 300-4,350 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -19.0 | 249810 |

| 71741 | 100-1,000 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21457 |

| 71801 | 80-666 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | -49.0 | 13510 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 71720 | 50-100 | USD馃嚭馃嚫 | L-USDt | 0.0 | 29156 |

| 71910 | 150-700 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30031 |

| 71914 | 385-1,460 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30031 |

| 71907 | 69-420 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.2 | 30089 |

| 71844 | 250-599 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.25 | 30103 |

| 71885 | 100-1,450 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX MercadoPago | 4.0 | 148360 |

| 71874 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 4.0 | 27549 |

| 71810 | 50-550 | USD馃嚭馃嚫 | Strike USDT | 4.0 | 30322 |

| 71917 | 100-1,430 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX MercadoPago | 4.25 | 148720 |

| 71904 | 300-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | 4.9 | 27788 |

| 71832 | 370-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | Strike CashApp | 4.99 | 30611 |

| 71888 | 201-3,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 5.0 | 149790 |

| 71889 | 564-1,500 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle Strike | 5.0 | 30614 |

| 71734 | 100-1,300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 5.0 | 27814 |

| 71839 | 10-140 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 7.0 | 28344 |

| 71773 | 110-210 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 13.99 | 30196 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 802026

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 71805 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 5.0 | 30567 |

| 71919 | 170 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 4.5 | 30421 |

| 71827 | 50 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 4.0 | 30276 |

| 71833 | 140 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 4.0 | 30276 |

| 71883 | 140 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 4.0 | 30276 |

| 71890 | 1,000 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 3.0 | 29985 |

| 71908 | 100-500 | AUD馃嚘馃嚭 | PayID | 3.0 | 45540 |

| 71920 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 3.0 | 27245 |

| 71898 | 47-74 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 2.2 | 27033 |

| 71900 | 75-300 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 1.5 | 29548 |

| 71756 | 300 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Instant | 1.0 | 26716 |

| 71798 | 200-400 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | 0.7 | 26636 |

| 71836 | 330-1,290 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | 0.7 | 26636 |

| 71918 | 30-300 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp Zelle | 0.5 | 29257 |

| 71902 | 500 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | 0.1 | 26478 |

| 71747 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29111 |

| 71721 | 125-250 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 0.0 | 29111 |

| 71843 | 10 | GBP馃嚞馃嚙 | Revolut | 0.0 | 22832 |

| 71880 | 600-1,430 | USD馃嚭馃嚫 | USDC (ERC20) | 0.0 | 29111 |

| 71903 | 300-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | -0.15 | 26411 |

| 71788 | 300-1,150 | EUR馃嚜馃嚭 | Monero USDT | -1.95 | 25935 |

| 71800 | 49-159 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -5.0 | 25129 |

| 71877 | 50-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -5.0 | 25129 |

| 71789 | 300-1,200 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | -6.0 | 27365 |

| 71790 | 300-1,000 | PAB馃嚨馃嚘 | MONY MERCANTIL | -6.0 | 27386 |

| 71793 | 500,000-3,000,000 | COP馃嚚馃嚧 | Bancolombia | -9.5 | 106130000 |

| 71731 | 300-4,350 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -19.0 | 249580 |

| 71741 | 100-1,000 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21425 |

| 71801 | 80-666 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | -49.0 | 13490 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 71720 | 50-100 | USD馃嚭馃嚫 | L-USDt | 0.0 | 29111 |

| 71786 | 248-1,200 | EUR馃嚜馃嚭 | Monero USDT | 1.95 | 26967 |

| 71910 | 150-700 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 29985 |

| 71914 | 385-1,460 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 29985 |

| 71907 | 69-420 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.2 | 30043 |

| 71844 | 250-599 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.25 | 30058 |

| 71885 | 100-1,450 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX MercadoPago | 4.0 | 148100 |

| 71874 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 4.0 | 27509 |

| 71810 | 50-550 | USD馃嚭馃嚫 | Strike USDT | 4.0 | 30276 |

| 71917 | 100-1,430 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX MercadoPago | 4.25 | 148460 |

| 71904 | 300-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | 4.9 | 27747 |

| 71832 | 370-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | Strike CashApp | 4.99 | 30564 |

| 71888 | 201-3,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 5.0 | 149530 |

| 71889 | 564-1,500 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle Strike | 5.0 | 30567 |

| 71734 | 100-1,300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 5.0 | 27774 |

| 71855 | 100-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Advcash | 5.0 | 27774 |

| 71853 | 100-500 | USD馃嚭馃嚫 | Advcash Wise | 5.0 | 30567 |

| 71839 | 10-140 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 7.0 | 28303 |

| 71773 | 110-210 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 13.99 | 30152 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 802023

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 71805 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 5.0 | 30555 |

| 71919 | 170 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 4.5 | 30410 |

| 71827 | 50 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 4.0 | 30264 |

| 71833 | 140 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 4.0 | 30264 |

| 71883 | 140 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 4.0 | 30264 |

| 71890 | 1,000 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 3.0 | 29973 |

| 71908 | 100-500 | AUD馃嚘馃嚭 | PayID | 3.0 | 45588 |

| 71898 | 47-74 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 2.2 | 27031 |

| 71900 | 75-300 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 1.5 | 29537 |

| 71756 | 300 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Instant | 1.0 | 26713 |

| 71798 | 200-400 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | 0.7 | 26634 |

| 71836 | 330-1,290 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | 0.7 | 26634 |

| 71918 | 30-300 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp Zelle | 0.5 | 29246 |

| 71902 | 500 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | 0.1 | 26475 |

| 71747 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29100 |

| 71721 | 125-250 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 0.0 | 29100 |

| 71843 | 10 | GBP馃嚞馃嚙 | Revolut | 0.0 | 22833 |

| 71880 | 600-1,430 | USD馃嚭馃嚫 | USDC (ERC20) | 0.0 | 29100 |

| 71903 | 300-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | -0.15 | 26409 |

| 71788 | 300-1,150 | EUR馃嚜馃嚭 | Monero USDT | -1.95 | 25933 |

| 71800 | 49-159 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -5.0 | 25126 |

| 71877 | 50-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -5.0 | 25126 |

| 71789 | 300-1,200 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | -6.0 | 27354 |

| 71790 | 300-1,000 | PAB馃嚨馃嚘 | MONY MERCANTIL | -6.0 | 27371 |

| 71793 | 500,000-3,000,000 | COP馃嚚馃嚧 | Bancolombia | -9.5 | 105070000 |

| 71731 | 300-4,350 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -19.0 | 249670 |

| 71741 | 100-1,000 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21424 |

| 71801 | 80-666 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | -49.0 | 13489 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 71720 | 50-100 | USD馃嚭馃嚫 | L-USDt | 0.0 | 29100 |

| 71786 | 248-1,200 | EUR馃嚜馃嚭 | Monero USDT | 1.95 | 26965 |

| 71910 | 150-700 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 29973 |

| 71914 | 385-1,460 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 29973 |

| 71907 | 69-420 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.2 | 30031 |

| 71844 | 250-599 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.25 | 30046 |

| 71913 | 100-700 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 3.99 | 148110 |

| 71885 | 100-1,450 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX MercadoPago | 4.0 | 148130 |

| 71874 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 4.0 | 27507 |

| 71810 | 50-550 | USD馃嚭馃嚫 | Strike USDT | 4.0 | 30264 |

| 71917 | 100-1,430 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX MercadoPago | 4.25 | 148480 |

| 71904 | 300-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | 4.9 | 27745 |

| 71832 | 370-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | Strike CashApp | 4.99 | 30552 |

| 71888 | 201-3,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 5.0 | 149550 |

| 71889 | 564-1,500 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle Strike | 5.0 | 30555 |

| 71734 | 100-1,300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 5.0 | 27771 |

| 71855 | 100-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Advcash | 5.0 | 27771 |

| 71853 | 100-500 | USD馃嚭馃嚫 | Advcash Wise | 5.0 | 30555 |

| 71861 | 35-500 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX Dep贸sito | 5.0 | 149550 |

| 71839 | 10-140 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 7.0 | 28300 |

| 71773 | 110-210 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 13.99 | 30149 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 802019

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 71828 | 30-60 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 7.0 | 31066 |

| 71805 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 5.0 | 30486 |

| 71827 | 50 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 4.0 | 30195 |

| 71833 | 140 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 4.0 | 30195 |

| 71883 | 140 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 4.0 | 30195 |

| 71890 | 1,000 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 3.0 | 29905 |

| 71908 | 100-500 | AUD馃嚘馃嚭 | PayID | 3.0 | 45474 |

| 71898 | 47-74 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 2.2 | 26965 |

| 71900 | 75-300 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 1.5 | 29469 |

| 71756 | 300 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Instant | 1.0 | 26648 |

| 71798 | 200-400 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | 0.7 | 26569 |

| 71836 | 330-1,290 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | 0.7 | 26569 |

| 71902 | 500 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | 0.1 | 26411 |

| 71747 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29034 |

| 71721 | 125-250 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 0.0 | 29034 |

| 71843 | 10 | GBP馃嚞馃嚙 | Revolut | 0.0 | 22768 |

| 71880 | 600-1,430 | USD馃嚭馃嚫 | USDC (ERC20) | 0.0 | 29034 |

| 71903 | 300-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | -0.15 | 26345 |

| 71788 | 300-1,150 | EUR馃嚜馃嚭 | Monero USDT | -1.95 | 25870 |

| 71800 | 49-159 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -5.0 | 25065 |

| 71877 | 50-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -5.0 | 25065 |

| 71789 | 300-1,200 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | -6.0 | 27292 |

| 71790 | 300-1,000 | PAB馃嚨馃嚘 | MONY MERCANTIL | -6.0 | 27310 |

| 71793 | 500,000-3,000,000 | COP馃嚚馃嚧 | Bancolombia | -9.5 | 105010000 |

| 71731 | 300-4,350 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -19.0 | 248990 |

| 71741 | 100-1,000 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21371 |

| 71801 | 80-666 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | -49.0 | 13456 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 71720 | 50-100 | USD馃嚭馃嚫 | L-USDt | 0.0 | 29034 |

| 71915 | 41-611 | USD馃嚭馃嚫 | USDT USDC | 1.8 | 29556 |

| 71786 | 248-1,200 | EUR馃嚜馃嚭 | Monero USDT | 1.95 | 26899 |

| 71895 | 360-550 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 29905 |

| 71910 | 150-700 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 29905 |

| 71914 | 385-1,460 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 29905 |

| 71907 | 69-420 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.2 | 29963 |

