Avatar
RobosatsOrderBook
1d56010297190977d8a2890edc9685b8ecc265e307ed1428303bdcf8e020bddd
I am a bot who publish orders published on Robosats every 21 mins, just like timechain馃槑馃 Please subscribe and donate if you like the service to my maintainer : optimisticpessimist@nostrplebs.com

# Robosats Orderbook

## Timechain height 802449

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 72554 | 200 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.0 | 48916 |

| 72555 | 100 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.0 | 48916 |

| 72601 | 50 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 8.0 | 31952 |

| 72504 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 8.0 | 29099 |

| 72593 | 135 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 6.5 | 31508 |

| 72584 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 6.0 | 31360 |

| 72501 | 50 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 6.0 | 28560 |

| 72559 | 140 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 5.0 | 31065 |

| 72522 | 340-934 | EUR馃嚜馃嚭 | Paypal Friends | 2.5 | 27617 |

| 72432 | 340-1,050 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 2.5 | 27617 |

| 72599 | 166-300 | USD馃嚭馃嚫 | L-USDt | 2.0 | 30177 |

| 72499 | 150-850 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 2.0 | 148320 |

| 72457 | 300-1,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 1.75 | 147950 |

| 72428 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Instant | 1.5 | 27348 |

| 72606 | 100-300 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 1.5 | 30029 |

| 72570 | 400-650 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Instant | 1.0 | 27213 |

| 72538 | 250-550 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 0.0 | 29585 |

| 72474 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29585 |

| 72426 | 10-25 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 0.0 | 26943 |

| 72444 | 50 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon ES | 0.0 | 26943 |

| 72470 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | L-USDt | -1.99 | 28997 |

| 72598 | 14 | USD馃嚭馃嚫 | Google Play | -2.0 | 28994 |

| 72441 | 100-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -3.0 | 26135 |

| 72529 | 50-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | -5.0 | 25596 |

| 72572 | 300-4,450 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -17.0 | 262080 |

| 72437 | 100-1,000 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21824 |

| 72528 | 80-666 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | -49.0 | 13741 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 72488 | 500-1,200 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.95 | 30458 |

| 72585 | 388-1,460 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30473 |

| 72596 | 1,000-10,000 | JPY馃嚡馃嚨 | PayPay | 3.0 | 4385200 |

| 72487 | 150-700 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30473 |

| 72473 | 500-800 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 3.5 | 30621 |

| 72451 | 500-1,000 | GBP馃嚞馃嚙 | Revolut | 3.5 | 24081 |

| 72452 | 500-1,000 | CHF馃嚚馃嚟 | Revolut | 3.5 | 26864 |

| 72563 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 4.0 | 28021 |

| 72590 | 5-78 | GBP馃嚞馃嚙 | Faster Payments | 4.0 | 24197 |

| 72594 | 50-550 | USD馃嚭馃嚫 | Strike USDT | 4.0 | 30769 |

| 72469 | 100-1,450 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX MercadoPago | 4.0 | 151220 |

| 72602 | 450-900 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 4.0 | 30769 |

| 72505 | 300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 4.0 | 28021 |

| 72604 | 350-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | Strike CashApp | 4.7 | 30976 |

| 72556 | 50-600 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX Dep贸sito | 5.0 | 152680 |

| 72571 | 10-100 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 5.0 | 28291 |

| 72576 | 100-1,300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 5.0 | 28291 |

| 72481 | 201-3,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 5.0 | 152680 |

| 72476 | 30-100 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 6.0 | 28560 |

| 72605 | 100-500 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 14.7 | 33934 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 802448

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 72554 | 200 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.0 | 48936 |

| 72555 | 100 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.0 | 48936 |

| 72601 | 50 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 8.0 | 31961 |

| 72504 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 8.0 | 29113 |

| 72593 | 135 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 6.5 | 31517 |

| 72584 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 6.0 | 31370 |

| 72501 | 50 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 6.0 | 28573 |

| 72559 | 140 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 5.0 | 31074 |

| 72522 | 340-934 | EUR馃嚜馃嚭 | Paypal Friends | 2.5 | 27630 |

| 72432 | 340-1,050 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 2.5 | 27630 |

| 72519 | 1,400 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 2.0 | 30186 |

| 72520 | 1,400 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 2.0 | 30186 |

| 72599 | 166-300 | USD馃嚭馃嚫 | L-USDt | 2.0 | 30186 |

| 72499 | 150-850 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 2.0 | 148420 |

| 72457 | 300-1,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 1.75 | 148060 |

| 72428 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Instant | 1.5 | 27360 |

| 72570 | 400-650 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Instant | 1.0 | 27226 |

| 72538 | 250-550 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 0.0 | 29594 |

| 72474 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29594 |

| 72426 | 10-25 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 0.0 | 26956 |

| 72444 | 50 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon ES | 0.0 | 26956 |

| 72470 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | L-USDt | -1.99 | 29005 |

| 72598 | 14 | USD馃嚭馃嚫 | Google Play | -2.0 | 29002 |

| 72441 | 100-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -3.0 | 26147 |

| 72529 | 50-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | -5.0 | 25608 |

| 72572 | 300-4,450 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -17.0 | 262210 |

| 72437 | 100-1,000 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21834 |

| 72528 | 80-666 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | -49.0 | 13748 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 72488 | 500-1,200 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.95 | 30467 |

| 72585 | 388-1,460 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30482 |

| 72596 | 1,000-10,000 | JPY馃嚡馃嚨 | PayPay | 3.0 | 4384700 |

| 72487 | 150-700 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30482 |

| 72473 | 500-800 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 3.5 | 30630 |

| 72451 | 500-1,000 | GBP馃嚞馃嚙 | Revolut | 3.5 | 24089 |

| 72452 | 500-1,000 | CHF馃嚚馃嚟 | Revolut | 3.5 | 26868 |

| 72603 | 350-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp Zelle | 3.75 | 30704 |

| 72459 | 500 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX L-USDt | 3.99 | 151310 |

| 72463 | 50-200 | EUR馃嚜馃嚭 | Advcash L-USDt | 3.99 | 28032 |

| 72464 | 200 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut L-USDt | 3.99 | 28032 |

| 72563 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 4.0 | 28034 |

| 72590 | 5-78 | GBP馃嚞馃嚙 | Faster Payments | 4.0 | 24205 |

| 72594 | 50-550 | USD馃嚭馃嚫 | Strike USDT | 4.0 | 30778 |

| 72469 | 100-1,450 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX MercadoPago | 4.0 | 151330 |

| 72602 | 450-900 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 4.0 | 30778 |

| 72505 | 300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 4.0 | 28034 |

| 72604 | 350-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | Strike CashApp | 4.7 | 30985 |

| 72595 | 100-675 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp Zelle | 4.75 | 31000 |

| 72462 | 50-200 | USD馃嚭馃嚫 | Advcash L-USDt | 4.99 | 31071 |

| 72556 | 50-600 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX Dep贸sito | 5.0 | 152780 |

| 72571 | 10-100 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 5.0 | 28304 |

| 72576 | 100-1,300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 5.0 | 28304 |

| 72481 | 201-3,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 5.0 | 152780 |

| 72476 | 30-100 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 6.0 | 28573 |

| 72575 | 50 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 10.0 | 32553 |

| 72605 | 100-500 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 14.7 | 33944 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 802446

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 72554 | 200 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.0 | 48876 |

| 72555 | 100 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.0 | 48876 |

| 72601 | 50 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 8.0 | 31927 |

| 72504 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 8.0 | 29078 |

| 72593 | 135 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 6.5 | 31483 |

| 72584 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 6.0 | 31336 |

| 72501 | 50 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 6.0 | 28539 |

| 72559 | 140 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 5.0 | 31040 |

| 72522 | 340-934 | EUR馃嚜馃嚭 | Paypal Friends | 2.5 | 27597 |

| 72432 | 340-1,050 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 2.5 | 27597 |

| 72519 | 1,400 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 2.0 | 30153 |

| 72520 | 1,400 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 2.0 | 30153 |

| 72411 | 30 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 2.0 | 30153 |

| 72599 | 166-300 | USD馃嚭馃嚫 | L-USDt | 2.0 | 30153 |

| 72499 | 150-850 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 2.0 | 148250 |

| 72457 | 300-1,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 1.75 | 147880 |

| 72428 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Instant | 1.5 | 27328 |

| 72570 | 400-650 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Instant | 1.0 | 27193 |

| 72538 | 250-550 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 0.0 | 29562 |

| 72474 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29562 |

| 72426 | 10-25 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 0.0 | 26924 |

| 72444 | 50 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon ES | 0.0 | 26924 |

| 72470 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | L-USDt | -1.99 | 28974 |

| 72598 | 14 | USD馃嚭馃嚫 | Google Play | -2.0 | 28971 |

| 72441 | 100-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -3.0 | 26116 |

| 72529 | 50-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | -5.0 | 25578 |

| 72572 | 300-4,450 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -17.0 | 261860 |

| 72437 | 100-1,000 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21808 |

| 72528 | 80-666 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | -49.0 | 13731 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 72531 | 41-611 | USD馃嚭馃嚫 | USDT USDC | 1.8 | 30094 |

| 72488 | 500-1,200 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.95 | 30434 |

| 72585 | 388-1,460 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30449 |

| 72596 | 1,000-10,000 | JPY馃嚡馃嚨 | PayPay | 3.0 | 4380800 |

| 72487 | 150-700 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30449 |

| 72473 | 500-800 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 3.5 | 30596 |

| 72451 | 500-1,000 | GBP馃嚞馃嚙 | Revolut | 3.5 | 24059 |

| 72452 | 500-1,000 | CHF馃嚚馃嚟 | Revolut | 3.5 | 26835 |

| 72603 | 350-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp Zelle | 3.75 | 30670 |

| 72459 | 500 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX L-USDt | 3.99 | 151140 |

| 72463 | 50-200 | EUR馃嚜馃嚭 | Advcash L-USDt | 3.99 | 27998 |

| 72464 | 200 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut L-USDt | 3.99 | 27998 |

| 72563 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 4.0 | 28001 |

| 72590 | 5-78 | GBP馃嚞馃嚙 | Faster Payments | 4.0 | 24175 |

| 72594 | 50-550 | USD馃嚭馃嚫 | Strike USDT | 4.0 | 30744 |

| 72469 | 100-1,450 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX MercadoPago | 4.0 | 151150 |

| 72602 | 450-900 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 4.0 | 30744 |

| 72505 | 300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 4.0 | 28001 |

| 72595 | 100-675 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp Zelle | 4.75 | 30966 |

| 72462 | 50-200 | USD馃嚭馃嚫 | Advcash L-USDt | 4.99 | 31037 |

| 72556 | 50-600 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX Dep贸sito | 5.0 | 152610 |

| 72571 | 10-100 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 5.0 | 28270 |

| 72576 | 100-1,300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 5.0 | 28270 |

| 72481 | 201-3,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 5.0 | 152610 |

| 72476 | 30-100 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 6.0 | 28539 |

| 72575 | 50 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 10.0 | 32518 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 802442

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 72554 | 200 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.0 | 48938 |

| 72555 | 100 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.0 | 48938 |

| 72601 | 50 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 8.0 | 31966 |

| 72504 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 8.0 | 29111 |

| 72593 | 135 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 6.5 | 31522 |

| 72584 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 6.0 | 31374 |

| 72501 | 50 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 6.0 | 28572 |

| 72559 | 140 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 5.0 | 31078 |

| 72522 | 340-934 | EUR馃嚜馃嚭 | Paypal Friends | 2.5 | 27628 |

| 72432 | 340-1,050 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 2.5 | 27628 |

| 72519 | 1,400 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 2.0 | 30190 |

| 72520 | 1,400 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 2.0 | 30190 |

| 72411 | 30 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 2.0 | 30190 |

| 72599 | 166-300 | USD馃嚭馃嚫 | L-USDt | 2.0 | 30190 |

| 72499 | 150-850 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 2.0 | 148380 |

| 72457 | 300-1,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 1.75 | 148020 |

| 72428 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Instant | 1.5 | 27359 |

| 72570 | 400-650 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Instant | 1.0 | 27224 |

| 72538 | 250-550 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 0.0 | 29598 |

| 72474 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29598 |

| 72426 | 10-25 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 0.0 | 26954 |

| 72444 | 50 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon ES | 0.0 | 26954 |

| 72600 | 90-170 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | -0.5 | 26820 |

| 72470 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | L-USDt | -1.99 | 29009 |

| 72598 | 14 | USD馃嚭馃嚫 | Google Play | -2.0 | 29006 |

| 72441 | 100-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -3.0 | 26146 |

| 72529 | 50-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | -5.0 | 25607 |

| 72572 | 300-4,450 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -17.0 | 262190 |

| 72437 | 100-1,000 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21833 |

| 72528 | 80-666 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | -49.0 | 13747 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 72531 | 41-611 | USD馃嚭馃嚫 | USDT USDC | 1.8 | 30131 |

| 72488 | 500-1,200 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.95 | 30471 |

| 72585 | 388-1,460 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30486 |

| 72596 | 1,000-10,000 | JPY馃嚡馃嚨 | PayPay | 3.0 | 4384200 |

| 72487 | 150-700 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30486 |

| 72473 | 500-800 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 3.5 | 30634 |

| 72451 | 500-1,000 | GBP馃嚞馃嚙 | Revolut | 3.5 | 24086 |

| 72452 | 500-1,000 | CHF馃嚚馃嚟 | Revolut | 3.5 | 26866 |

| 72459 | 500 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX L-USDt | 3.99 | 151280 |

| 72463 | 50-200 | EUR馃嚜馃嚭 | Advcash L-USDt | 3.99 | 28030 |

| 72464 | 200 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut L-USDt | 3.99 | 28030 |

| 72563 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 4.0 | 28033 |

| 72590 | 5-78 | GBP馃嚞馃嚙 | Faster Payments | 4.0 | 24202 |

| 72594 | 50-550 | USD馃嚭馃嚫 | Strike USDT | 4.0 | 30782 |

| 72469 | 100-1,450 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX MercadoPago | 4.0 | 151290 |

| 72505 | 300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 4.0 | 28033 |

| 72595 | 100-675 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp Zelle | 4.75 | 31004 |

| 72462 | 50-200 | USD馃嚭馃嚫 | Advcash L-USDt | 4.99 | 31075 |

| 72556 | 50-600 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX Dep贸sito | 5.0 | 152750 |

| 72571 | 10-100 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 5.0 | 28302 |

| 72576 | 100-1,300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 5.0 | 28302 |

| 72481 | 201-3,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 5.0 | 152750 |

| 72476 | 30-100 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 6.0 | 28572 |

| 72575 | 50 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 10.0 | 32558 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 802439

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 72554 | 200 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.0 | 48874 |

| 72555 | 100 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.0 | 48874 |

| 72504 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 8.0 | 29063 |

| 72593 | 135 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 6.5 | 31474 |

| 72584 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 6.0 | 31326 |

| 72501 | 50 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 6.0 | 28525 |

| 72559 | 140 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 5.0 | 31030 |

| 72522 | 340-934 | EUR馃嚜馃嚭 | Paypal Friends | 2.5 | 27583 |

| 72432 | 340-1,050 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 2.5 | 27583 |

| 72519 | 1,400 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 2.0 | 30144 |

| 72520 | 1,400 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 2.0 | 30144 |

| 72411 | 30 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 2.0 | 30144 |

| 72499 | 150-850 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 2.0 | 148180 |

| 72457 | 300-1,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 1.75 | 147810 |

| 72428 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Instant | 1.5 | 27314 |

| 72570 | 400-650 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Instant | 1.0 | 27179 |

| 72538 | 250-550 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 0.0 | 29553 |

| 72474 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29553 |

| 72426 | 10-25 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 0.0 | 26910 |

| 72444 | 50 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon ES | 0.0 | 26910 |

| 72470 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | L-USDt | -1.99 | 28965 |

| 72441 | 100-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -3.0 | 26103 |

| 72529 | 50-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | -5.0 | 25565 |

| 72572 | 300-4,450 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -17.0 | 261780 |

| 72437 | 100-1,000 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21797 |

| 72528 | 80-666 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | -49.0 | 13724 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 72531 | 41-611 | USD馃嚭馃嚫 | USDT USDC | 1.8 | 30085 |

| 72488 | 500-1,200 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.95 | 30424 |

| 72585 | 388-1,460 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30439 |

| 72596 | 1,000-10,000 | JPY馃嚡馃嚨 | PayPay | 3.0 | 4377900 |

| 72487 | 150-700 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30439 |

| 72473 | 500-800 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 3.5 | 30587 |

| 72451 | 500-1,000 | GBP馃嚞馃嚙 | Revolut | 3.5 | 24048 |

| 72452 | 500-1,000 | CHF馃嚚馃嚟 | Revolut | 3.5 | 26823 |

| 72459 | 500 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX L-USDt | 3.99 | 151070 |

| 72463 | 50-200 | EUR馃嚜馃嚭 | Advcash L-USDt | 3.99 | 27984 |

| 72464 | 200 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut L-USDt | 3.99 | 27984 |

| 72563 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 4.0 | 27987 |

| 72590 | 5-78 | GBP馃嚞馃嚙 | Faster Payments | 4.0 | 24164 |

| 72594 | 50-550 | USD馃嚭馃嚫 | Strike USDT | 4.0 | 30735 |

| 72469 | 100-1,450 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX MercadoPago | 4.0 | 151080 |

| 72505 | 300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 4.0 | 27987 |

| 72595 | 100-675 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp Zelle | 4.75 | 30956 |

| 72462 | 50-200 | USD馃嚭馃嚫 | Advcash L-USDt | 4.99 | 31027 |

| 72556 | 50-600 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX Dep贸sito | 5.0 | 152530 |

| 72571 | 10-100 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 5.0 | 28256 |

| 72576 | 100-1,300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 5.0 | 28256 |

| 72481 | 201-3,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 5.0 | 152530 |

| 72476 | 30-100 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 6.0 | 28525 |

| 72575 | 50 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 10.0 | 32508 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 802438

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 72554 | 200 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.0 | 48848 |

| 72555 | 100 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.0 | 48848 |

| 72504 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 8.0 | 29048 |

| 72593 | 135 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 6.5 | 31454 |

| 72584 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 6.0 | 31307 |

| 72501 | 50 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 6.0 | 28510 |

| 72559 | 140 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 5.0 | 31011 |

| 72522 | 340-934 | EUR馃嚜馃嚭 | Paypal Friends | 2.5 | 27569 |

| 72432 | 340-1,050 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 2.5 | 27569 |

| 72519 | 1,400 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 2.0 | 30125 |

| 72520 | 1,400 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 2.0 | 30125 |

| 72411 | 30 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 2.0 | 30125 |

| 72499 | 150-850 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 2.0 | 148110 |

| 72457 | 300-1,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 1.75 | 147750 |

| 72428 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Instant | 1.5 | 27300 |

| 72570 | 400-650 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Instant | 1.0 | 27166 |

| 72538 | 250-550 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 0.0 | 29535 |

| 72474 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29535 |

| 72402 | 400,000 | COP馃嚚馃嚧 | Bancolombia Nequi | 0.0 | 117040000 |

| 72426 | 10-25 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 0.0 | 26897 |

| 72444 | 50 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon ES | 0.0 | 26897 |

