Avatar
RobosatsOrderBook
1d56010297190977d8a2890edc9685b8ecc265e307ed1428303bdcf8e020bddd
I am a bot who publish orders published on Robosats every 21 mins, just like timechain馃槑馃 Please subscribe and donate if you like the service to my maintainer : optimisticpessimist@nostrplebs.com

# Robosats Orderbook

## Timechain height 802752

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 73001 | 100 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.5 | 49063 |

| 73003 | 200 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.5 | 49063 |

| 72941 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 8.0 | 28978 |

| 72932 | 50 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 7.0 | 31454 |

| 72944 | 50 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 7.0 | 28710 |

| 72958 | 300 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 5.0 | 30867 |

| 72986 | 150-400 | EUR馃嚜馃嚭 | Paypal Friends | 2.0 | 27368 |

| 73014 | 30 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 2.0 | 29985 |

| 73040 | 20-40 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Wise | 2.0 | 27368 |

| 73034 | 300 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 1.0 | 145890 |

| 72985 | 400-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise N26 | 0.8 | 27046 |

| 73027 | 68-985 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp Zelle | 0.5 | 29544 |

| 73029 | 200-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | 0.3 | 26912 |

| 72895 | 100-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Bizum N26 | 0.0 | 26832 |

| 73036 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 0.0 | 26832 |

| 72974 | 10-25 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 0.0 | 26832 |

| 72975 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29397 |

| 73020 | 30 | BRL馃嚙馃嚪 | ifood | 0.0 | 144450 |

| 73038 | 70-150 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | -0.99 | 26566 |

| 72993 | 300-4,450 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -17.0 | 263730 |

| 72896 | 100-1,000 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21734 |

| 72897 | 50-150 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21734 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 73035 | 388-1,480 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30279 |

| 72934 | 300-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.25 | 30352 |

| 73023 | 600-1,360 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 3.5 | 27771 |

| 73024 | 600-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 3.5 | 30426 |

| 73025 | 500 | GBP馃嚞馃嚙 | Revolut | 3.5 | 23968 |

| 73026 | 500-1,000 | CHF馃嚚馃嚟 | Revolut | 3.5 | 26679 |

| 73015 | 200-400 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 3.89 | 30540 |

| 72948 | 300-600 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 3.99 | 30570 |

| 73031 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 4.0 | 27905 |

| 73030 | 200-1,300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 4.0 | 27905 |

| 73037 | 50-550 | USD馃嚭馃嚫 | Strike USDT | 4.0 | 30573 |

| 72916 | 201-3,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 5.0 | 151670 |

| 72933 | 564-1,500 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle Strike | 5.0 | 30867 |

| 73004 | 100-500 | USD馃嚭馃嚫 | Advcash Wise | 5.0 | 30867 |

| 73002 | 200-320 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle CashApp | 5.0 | 30867 |

| 73033 | 10-100 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 5.0 | 28173 |

| 72925 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Advcash | 6.0 | 28442 |

| 72889 | 10-140 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 7.0 | 28710 |

| 72912 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 9.99 | 29512 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 802746

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 73001 | 100 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.5 | 49014 |

| 73003 | 200 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.5 | 49014 |

| 72941 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 8.0 | 28952 |

| 72932 | 50 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 7.0 | 31423 |

| 72944 | 50 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 7.0 | 28684 |

| 72958 | 300 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 5.0 | 30835 |

| 73032 | 20-40 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Wise | 2.0 | 27344 |

| 73014 | 30 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 2.0 | 29954 |

| 73034 | 300 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 1.0 | 145770 |

| 72985 | 400-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise N26 | 0.8 | 27022 |

| 73027 | 68-985 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp Zelle | 0.5 | 29514 |

| 73029 | 200-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | 0.3 | 26888 |

| 72895 | 100-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Bizum N26 | 0.0 | 26807 |

| 73036 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 0.0 | 26807 |

| 72974 | 10-25 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 0.0 | 26807 |

| 72975 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29367 |

| 73020 | 30 | BRL馃嚙馃嚪 | ifood | 0.0 | 144320 |

| 72993 | 300-4,450 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -17.0 | 263460 |

| 72896 | 100-1,000 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21714 |

| 72897 | 50-150 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21714 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 73035 | 388-1,480 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30248 |

| 72934 | 300-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.25 | 30321 |

| 73023 | 600-1,360 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 3.5 | 27746 |

| 73024 | 600-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 3.5 | 30395 |

| 73025 | 500 | GBP馃嚞馃嚙 | Revolut | 3.5 | 23944 |

| 73026 | 500-1,000 | CHF馃嚚馃嚟 | Revolut | 3.5 | 26652 |

| 73015 | 200-400 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 3.89 | 30509 |

| 73031 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 4.0 | 27880 |

| 73030 | 200-1,300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 4.0 | 27880 |

| 72916 | 201-3,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 5.0 | 151540 |

| 72933 | 564-1,500 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle Strike | 5.0 | 30835 |

| 73004 | 100-500 | USD馃嚭馃嚫 | Advcash Wise | 5.0 | 30835 |

| 72991 | 100-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Advcash | 5.0 | 28148 |

| 73002 | 200-320 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle CashApp | 5.0 | 30835 |

| 73033 | 10-100 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 5.0 | 28148 |

| 72925 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Advcash | 6.0 | 28416 |

| 72889 | 10-140 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 7.0 | 28684 |

| 72912 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 9.99 | 29485 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 802740

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 73001 | 100 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.5 | 49069 |

| 73003 | 200 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.5 | 49069 |

| 72941 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 8.0 | 28979 |

| 72932 | 50 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 7.0 | 31459 |

| 72944 | 50 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 7.0 | 28711 |

| 72838 | 135 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 6.5 | 31312 |

| 72958 | 300 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 5.0 | 30871 |

| 72915 | 300-1,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 2.25 | 147740 |

| 72967 | 1,450 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 2.0 | 29989 |

| 72968 | 1,450 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 2.0 | 29989 |

| 73014 | 30 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 2.0 | 29989 |

| 73028 | 75-300 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 1.5 | 29842 |

| 72985 | 400-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise N26 | 0.8 | 27047 |

| 73027 | 68-985 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp Zelle | 0.5 | 29548 |

| 73029 | 200-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | 0.3 | 26913 |

| 72895 | 100-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Bizum N26 | 0.0 | 26832 |

| 72974 | 10-25 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 0.0 | 26832 |

| 72975 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29400 |

| 73020 | 30 | BRL馃嚙馃嚪 | ifood | 0.0 | 144490 |

| 72904 | 300-1,200 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | -6.0 | 27636 |

| 72906 | 300-1,000 | PAB馃嚨馃嚘 | MONY MERCANTIL | -6.0 | 27643 |

| 72909 | 7,000-30,000 | VES馃嚮馃嚜 | BANESCO PROVINCIAL | -6.5 | 904810 |

| 72908 | 500,000-3,000,000 | COP馃嚚馃嚧 | Bancolombia | -9.5 | 103730000 |

| 72993 | 300-4,450 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -17.0 | 263770 |

| 72896 | 100-1,000 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21734 |

| 72897 | 50-150 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21734 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 73005 | 500-1,200 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.9 | 30253 |

| 73010 | 200-500 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.9 | 30253 |

| 73019 | 388-1,480 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30283 |

| 72934 | 300-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.25 | 30356 |

| 73018 | 100-500 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 3.5 | 149550 |

| 73023 | 600-1,360 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 3.5 | 27771 |

| 73024 | 600-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 3.5 | 30430 |

| 73025 | 500 | GBP馃嚞馃嚙 | Revolut | 3.5 | 23972 |

| 73026 | 500-1,000 | CHF馃嚚馃嚟 | Revolut | 3.5 | 26683 |

| 73015 | 200-400 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 3.89 | 30544 |

| 72916 | 201-3,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 5.0 | 151710 |

| 72933 | 564-1,500 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle Strike | 5.0 | 30871 |

| 73004 | 100-500 | USD馃嚭馃嚫 | Advcash Wise | 5.0 | 30871 |

| 72991 | 100-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Advcash | 5.0 | 28174 |

| 73002 | 200-320 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle CashApp | 5.0 | 30871 |

| 72925 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Advcash | 6.0 | 28442 |

| 72889 | 10-140 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 7.0 | 28711 |

| 72912 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 9.99 | 29513 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 802732

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 73001 | 100 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.5 | 49081 |

| 73003 | 200 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.5 | 49081 |

| 72941 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 8.0 | 28986 |

| 72932 | 50 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 7.0 | 31466 |

| 72944 | 50 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 7.0 | 28718 |

| 72838 | 135 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 6.5 | 31319 |

| 72958 | 300 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 5.0 | 30878 |

| 72915 | 300-1,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 2.25 | 147760 |

| 72967 | 1,450 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 2.0 | 29996 |

| 72968 | 1,450 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 2.0 | 29996 |

| 73014 | 30 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 2.0 | 29996 |

| 73028 | 75-300 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 1.5 | 29849 |

| 72985 | 400-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise N26 | 0.8 | 27054 |

| 73027 | 68-985 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp Zelle | 0.5 | 29554 |

| 72895 | 100-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Bizum N26 | 0.0 | 26839 |

| 72974 | 10-25 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 0.0 | 26839 |

| 72975 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29407 |

| 73020 | 30 | BRL馃嚙馃嚪 | ifood | 0.0 | 144510 |

| 72903 | 300-1,150 | EUR馃嚜馃嚭 | Monero USDT | -1.95 | 26316 |

| 72904 | 300-1,200 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | -6.0 | 27643 |

| 72906 | 300-1,000 | PAB馃嚨馃嚘 | MONY MERCANTIL | -6.0 | 27651 |

| 72909 | 7,000-30,000 | VES馃嚮馃嚜 | BANESCO PROVINCIAL | -6.5 | 907510 |

| 72908 | 500,000-3,000,000 | COP馃嚚馃嚧 | Bancolombia | -9.5 | 103420000 |

| 72993 | 300-4,450 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -17.0 | 263830 |

| 72896 | 100-1,000 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21740 |

| 72897 | 50-150 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21740 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 72902 | 248-1,200 | EUR馃嚜馃嚭 | Monero USDT | 1.95 | 27362 |

| 73005 | 500-1,200 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.9 | 30260 |

| 73010 | 200-500 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.9 | 30260 |

| 73019 | 388-1,480 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30290 |

| 72934 | 300-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.25 | 30363 |

| 73018 | 100-500 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 3.5 | 149570 |

| 73023 | 600-1,360 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 3.5 | 27778 |

| 73024 | 600-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 3.5 | 30437 |

| 73025 | 500 | GBP馃嚞馃嚙 | Revolut | 3.5 | 23977 |

| 73026 | 500-1,000 | CHF馃嚚馃嚟 | Revolut | 3.5 | 26689 |

| 73015 | 200-400 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 3.89 | 30551 |

| 72916 | 201-3,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 5.0 | 151740 |

| 72933 | 564-1,500 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle Strike | 5.0 | 30878 |

| 73004 | 100-500 | USD馃嚭馃嚫 | Advcash Wise | 5.0 | 30878 |

| 72991 | 100-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Advcash | 5.0 | 28181 |

| 73002 | 200-320 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle CashApp | 5.0 | 30878 |

| 72925 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Advcash | 6.0 | 28449 |

| 72889 | 10-140 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 7.0 | 28718 |

| 72912 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 9.99 | 29520 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 802729

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 73001 | 100 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.5 | 49118 |

| 73003 | 200 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.5 | 49118 |

| 72941 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 8.0 | 29004 |

| 72932 | 50 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 7.0 | 31490 |

| 72944 | 50 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 7.0 | 28736 |

| 72838 | 135 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 6.5 | 31343 |

| 72911 | 15-25 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 6.0 | 31196 |

| 72958 | 300 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 5.0 | 30901 |

| 72915 | 300-1,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 2.25 | 147900 |

| 72967 | 1,450 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 2.0 | 30018 |

| 72968 | 1,450 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 2.0 | 30018 |

| 73014 | 30 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 2.0 | 30018 |

| 72985 | 400-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise N26 | 0.8 | 27071 |

| 72977 | 25-250 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp Zelle | 0.5 | 29577 |

| 72895 | 100-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Bizum N26 | 0.0 | 26856 |

| 72974 | 10-25 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 0.0 | 26856 |

| 72975 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29430 |

| 73020 | 30 | BRL馃嚙馃嚪 | ifood | 0.0 | 144640 |

| 72903 | 300-1,150 | EUR馃嚜馃嚭 | Monero USDT | -1.95 | 26332 |

| 73009 | 14 | USD馃嚭馃嚫 | Google Play | -3.0 | 28547 |

| 72904 | 300-1,200 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | -6.0 | 27664 |

| 72906 | 300-1,000 | PAB馃嚨馃嚘 | MONY MERCANTIL | -6.0 | 27669 |

| 72909 | 7,000-30,000 | VES馃嚮馃嚜 | BANESCO PROVINCIAL | -6.5 | 907420 |

| 72908 | 500,000-3,000,000 | COP馃嚚馃嚧 | Bancolombia | -9.5 | 103810000 |

| 72993 | 300-4,450 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -17.0 | 264030 |

| 72896 | 100-1,000 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21753 |

| 72897 | 50-150 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21753 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 72902 | 248-1,200 | EUR馃嚜馃嚭 | Monero USDT | 1.95 | 27380 |

| 73022 | 200 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 2.0 | 30018 |

| 73005 | 500-1,200 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.9 | 30283 |

| 73010 | 200-500 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.9 | 30283 |

| 73019 | 388-1,480 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30313 |

| 72934 | 300-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.25 | 30386 |

| 73018 | 100-500 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 3.5 | 149710 |

| 73023 | 600-1,360 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 3.5 | 27796 |

| 73024 | 600-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 3.5 | 30460 |

| 73025 | 500 | GBP馃嚞馃嚙 | Revolut | 3.5 | 23995 |

| 73026 | 500-1,000 | CHF馃嚚馃嚟 | Revolut | 3.5 | 26709 |

| 73015 | 200-400 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 3.89 | 30575 |

| 72916 | 201-3,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 5.0 | 151880 |

| 72933 | 564-1,500 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle Strike | 5.0 | 30901 |

| 73004 | 100-500 | USD馃嚭馃嚫 | Advcash Wise | 5.0 | 30901 |

| 72991 | 100-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Advcash | 5.0 | 28199 |

| 73002 | 200-320 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle CashApp | 5.0 | 30901 |

| 72925 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Advcash | 6.0 | 28467 |

| 72889 | 10-140 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 7.0 | 28736 |

| 72912 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 9.99 | 29539 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 802727

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 73001 | 100 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.5 | 49075 |

| 73003 | 200 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.5 | 49075 |

| 72941 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 8.0 | 28982 |

| 72932 | 50 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 7.0 | 31462 |

| 72944 | 50 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 7.0 | 28713 |

| 72838 | 135 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 6.5 | 31315 |

| 72911 | 15-25 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 6.0 | 31168 |

| 72958 | 300 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 5.0 | 30874 |

| 72915 | 300-1,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 2.25 | 147760 |

| 73017 | 20-80 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 2.1 | 27398 |

| 72967 | 1,450 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 2.0 | 29992 |

| 72968 | 1,450 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 2.0 | 29992 |

| 73014 | 30 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 2.0 | 29992 |

| 72985 | 400-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise N26 | 0.8 | 27050 |

| 72977 | 25-250 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp Zelle | 0.5 | 29551 |

| 72895 | 100-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Bizum N26 | 0.0 | 26835 |

| 72974 | 10-25 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 0.0 | 26835 |

| 72975 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29404 |

| 73020 | 30 | BRL馃嚙馃嚪 | ifood | 0.0 | 144510 |

| 72903 | 300-1,150 | EUR馃嚜馃嚭 | Monero USDT | -1.95 | 26312 |

| 73009 | 14 | USD馃嚭馃嚫 | Google Play | -3.0 | 28522 |

| 72904 | 300-1,200 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | -6.0 | 27639 |

| 72906 | 300-1,000 | PAB馃嚨馃嚘 | MONY MERCANTIL | -6.0 | 27645 |

| 72909 | 7,000-30,000 | VES馃嚮馃嚜 | BANESCO PROVINCIAL | -6.5 | 904440 |

| 72908 | 500,000-3,000,000 | COP馃嚚馃嚧 | Bancolombia | -9.5 | 103710000 |

| 72993 | 300-4,450 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -17.0 | 263790 |

| 72896 | 100-1,000 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21736 |

| 72897 | 50-150 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21736 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 72979 | 41-611 | USD馃嚭馃嚫 | USDT USDC | 1.8 | 29933 |

| 72902 | 248-1,200 | EUR馃嚜馃嚭 | Monero USDT | 1.95 | 27358 |

| 73005 | 500-1,200 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.9 | 30256 |

| 73010 | 200-500 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.9 | 30256 |

| 73019 | 388-1,480 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30286 |

| 72934 | 300-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.25 | 30359 |

| 73018 | 100-500 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 3.5 | 149570 |

| 73015 | 200-400 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 3.89 | 30547 |

| 73013 | 75-650 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.9 | 30550 |

| 72957 | 350-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp Zelle | 4.0 | 30580 |

| 72916 | 201-3,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 5.0 | 151730 |

| 72933 | 564-1,500 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle Strike | 5.0 | 30874 |

| 73004 | 100-500 | USD馃嚭馃嚫 | Advcash Wise | 5.0 | 30874 |

| 72991 | 100-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise Advcash | 5.0 | 28177 |

| 73002 | 200-320 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle CashApp | 5.0 | 30874 |

| 72925 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Advcash | 6.0 | 28445 |

| 72889 | 10-140 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 7.0 | 28713 |

| 72912 | 50-500 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 9.99 | 29516 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 802724

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 73001 | 100 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.5 | 49084 |

| 73003 | 200 | AUD馃嚘馃嚭 | Amazon AU | 8.5 | 49084 |

| 72941 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 8.0 | 28996 |

| 72932 | 50 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 7.0 | 31468 |

| 72944 | 50 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 7.0 | 28728 |

| 72838 | 135 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 6.5 | 31321 |

| 72911 | 15-25 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 6.0 | 31174 |

| 72958 | 300 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 5.0 | 30880 |

| 72915 | 300-1,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 2.25 | 147790 |

| 73017 | 20-80 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 2.1 | 27412 |

| 72967 | 1,450 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 2.0 | 29997 |

| 72968 | 1,450 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 2.0 | 29997 |

| 73014 | 30 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 2.0 | 29997 |

| 72985 | 400-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise N26 | 0.8 | 27063 |

