📊 Evolución del Salario Mínimo en #Paraguay (1960-2024) 🇵🇾🪙

🔹 Década de 1960

* 1964: ₲ 6,992 🪙 (USD: 56)

🔹 Década de 1970

* 1971: ₲ 7,718 🪙 (USD: 61)

* 1973: ₲ 8,490 🪙 (USD: 67)

* 1978: ₲ 13,470 🪙 (USD: 107)

* 1979: ₲ 17,820 🪙 (USD: 141)

🔹 Década de 1980

* 1980: ₲ 20,520 🪙 (USD: 154)

* 1985: ₲ 52,230 🪙 (USD: 179)

* 1986: ₲ 72,060 🪙 (USD: 247)

* 1989: ₲ 164,640 🪙 (USD: 147)

🔹 Década de 1990

* 1990: ₲ 185,220 🪙 (USD: 130)

* 1995: ₲ 436,425 🪙 (USD: 221)

* 1998: ₲ 591,445 🪙 (USD: 229)

🔹 Década del 2000

* 2000: ₲ 680,186 🪙 (USD: 194)

* 2005: ₲ 1,089,103 🪙 (USD: 173)

* 2007: ₲ 1,341,775 🪙 (USD: 260)

🔹 Década de 2010

* 2010: ₲ 1,507,484 🪙 (USD: 306)

* 2014: ₲ 1,824,055 🪙 (USD: 408)

* 2017: ₲ 2,041,123 🪙 (USD: 368)

* 2019: ₲ 2,192,839 🪙 (USD: 355)

🔹 Década de 2020

* 2021: ₲ 2,289,324 🪙 (USD: 338)

* 2022: ₲ 2,550,307 🪙 (USD: 371)

* 2023: ₲ 2,680,373 🪙 (USD: 370)

* 2024: ₲ 2,798,309 🪙 (USD: 371)

Reply to this note

Please Login to reply.

Discussion

No replies yet.