Dangerous Asteroids Near Earth:
- (2003 CA4) (Size: 113.2504610618 meters)
- (2010 NG1) (Size: 520.0438667242 meters)
- (2020 QM2) (Size: 59.4346868419 meters)
- (2023 RN7) (Size: 138.0511341077 meters)
- (2024 CF7) (Size: 7.6214916608 meters)
- (2025 OS9) (Size: 62.8405501896 meters)
- (2025 PY1) (Size: 17.2282029349 meters)
- (2025 PB2) (Size: 54.7822642891 meters)
- (2025 PL2) (Size: 34.2168462843 meters)
- (2025 QC) (Size: 32.6317209738 meters)