# FECHAMENTO DO MERCADO:
💵 DÓLAR: -0,31% | R$ 5,63
🪙 BITCOIN: +0,31% | US$ 94,845.9
💶 EURO: -0,65% | R$ 6,40
📊 IBOVESPA: +0,06% | 135,093 pts
🏭️ S&P 500: +0,58% | 5,560.79 pts
💻️ NASDAQ: +0,55% | 17,461.32 pts
Dados de 18h00, 29/04
# FECHAMENTO DO MERCADO:
💵 DÓLAR: -0,31% | R$ 5,63
🪙 BITCOIN: +0,31% | US$ 94,845.9
💶 EURO: -0,65% | R$ 6,40
📊 IBOVESPA: +0,06% | 135,093 pts
🏭️ S&P 500: +0,58% | 5,560.79 pts
💻️ NASDAQ: +0,55% | 17,461.32 pts
Dados de 18h00, 29/04