#UK #ReinoUnido | Proyección electoral para la Camara de los Comunes de Reino Unido.
➡️ RFM: 28% | 325 (+320)
🟦 CON: 18% | 56 (-65)
🟥 LAB: 18% | 80 (-331)
🟩 GRN: 13% | 24 (+20)
🟧 LDM: 12% | 80 (+8)
🟨 SNP: 3% | 45 (+36)
🔲 PLC: 1% | 7 (+3)
#UK #ReinoUnido | Proyección electoral para la Camara de los Comunes de Reino Unido.
➡️ RFM: 28% | 325 (+320)
🟦 CON: 18% | 56 (-65)
🟥 LAB: 18% | 80 (-331)
🟩 GRN: 13% | 24 (+20)
🟧 LDM: 12% | 80 (+8)
🟨 SNP: 3% | 45 (+36)
🔲 PLC: 1% | 7 (+3)
No replies yet.