# Robosats Orderbook
## Timechain height 788656
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50858 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 10.0 | 28692 |
| 50773 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 9.0 | 28431 |
| 50906 | 400 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.7 | 31214 |
| 50946 | 1,500-8,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 7.0 | 2365200 |
| 50769 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.0 | 27127 |
| 50892 | 5,000-12,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 3.0 | 2373300 |
| 50804 | 500 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 3.0 | 29851 |
| 50938 | 45-90 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.2 | 26658 |
| 50956 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 26606 |
| 50771 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 1.5 | 29417 |
| 50838 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.5 | 26475 |
| 50950 | 722-1,160 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 26345 |
| 50951 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26084 |
| 50837 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 26084 |
| 50819 | 50 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 26084 |
| 50867 | 3,000-10,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 0.0 | 2304200 |
| 50871 | 450 | USD🇺🇸 | USDC BEP-20 | 0.0 | 28982 |
| 50879 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.35 | 25993 |
| 50878 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 25979 |
| 50877 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.45 | 25966 |
| 50797 | 150-250 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.99 | 25826 |
| 50953 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | -1.0 | 28692 |
| 50954 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 25823 |
| 50905 | 250-1,200 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | -1.95 | 25575 |
| 50874 | 50 | EUR🇪🇺 | Revolut | -5.0 | 24780 |
| 50909 | 200-1,000 | PAB🇵🇦 | MERCANTIL PANAMA | -6.0 | 27279 |
| 50911 | 2,970-23,200 | VES🇻🇪 | BANESCO PROVINCIAL | -6.0 | 694290 |
| 50870 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Bizum | -6.66 | 24347 |
| 50915 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | -8.0 | 23997 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50900 | 250-1,250 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 26592 |
| 50833 | 50-390 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.95 | 29547 |
| 50944 | 250-800 | USD🇺🇸 | Strike | 2.6 | 29736 |
| 50932 | 250-900 | USD🇺🇸 | Strike | 2.75 | 29779 |
| 50895 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.8 | 29793 |
| 50783 | 250-550 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 29822 |
| 50924 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 29996 |
| 50825 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.8 | 30083 |
| 50828 | 68-540 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 30127 |
| 50898 | 135 | EUR🇪🇺 | Wise | 4.0 | 27127 |
| 50916 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.5 | 30286 |
| 50887 | 150-950 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.5 | 30286 |
| 50952 | 6,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CVU-CBU UALA | 4.9 | 13642000 |
| 50889 | 100-445 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 27362 |
| 50849 | 100-300 | USD🇺🇸 | Wise | 5.0 | 30431 |
| 50931 | 426-3,320 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 5.0 | 151500 |
| 50852 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Wise | 5.0 | 27388 |
| 50918 | 70-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27388 |
| 50864 | 20-150 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 27388 |
| 50866 | 3,000-10,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 5.0 | 2419400 |
| 50926 | 50-200 | BRL🇧🇷 | iFood | 6.0 | 152940 |
| 50917 | 7-15 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27910 |
| 50922 | 150-700 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27910 |
| 50943 | 20-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 27910 |
| 50861 | 5,000-30,000 | RUB🇷🇺 | QR code | 7.0 | 2465500 |
| 50930 | 100-400 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 15.0 | 33329 |
| 50810 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 30.0 | 37677 |
| 50809 | 200 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 35.0 | 39126 |
| 50807 | 75-500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 40.0 | 40575 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble