Dangerous Asteroids Near Earth:

- 434500 (2005 SB71) (Size: 342.0109247198 meters)

- (2013 NJ4) (Size: 19.6806745089 meters)

- (2014 GL49) (Size: 418.8321187375 meters)

- (2015 XF352) (Size: 313.3574170739 meters)

- (2017 ED3) (Size: 89.1332985597 meters)

- (2017 QC17) (Size: 215.7943048444 meters)

- (2019 WK) (Size: 142.5738833281 meters)

- (2021 JX) (Size: 20.1390963084 meters)

- (2022 AC) (Size: 51.2908597378 meters)

- (2022 YV5) (Size: 52.4855773378 meters)

- (2023 BJ7) (Size: 10.5205871614 meters)

- (2023 MT2) (Size: 119.6850701766 meters)

- (2024 UW2) (Size: 61.3818507339 meters)

- (2025 FN12) (Size: 373.2845187454 meters)

- (2025 HM1) (Size: 70.768498097 meters)

- (2025 HP1) (Size: 23.5852225594 meters)

- (2025 HT2) (Size: 72.2170890525 meters)

Reply to this note

Please Login to reply.

Discussion

No replies yet.