Fechamento de mercado - Europa
STOXX 600: 525,02 (+0,08%)
FTSE 100: 8.376,03 (-0,04%)
DAX 30: 18.898,75 (-0,02%)
CAC 40: 7.630,95 (-0,13%)
FTSE MIB: 34.372,67 (+0,53%)
IBEX 35: 11.404,40 (+0,40%)
Fechamento de mercado - Europa
STOXX 600: 525,02 (+0,08%)
FTSE 100: 8.376,03 (-0,04%)
DAX 30: 18.898,75 (-0,02%)
CAC 40: 7.630,95 (-0,13%)
FTSE MIB: 34.372,67 (+0,53%)
IBEX 35: 11.404,40 (+0,40%)
No replies yet.