# Robosats Orderbook
## Timechain height 782790
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42602 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 11.0 | 27815 |
| 42550 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 10.0 | 27564 |
| 42600 | 50 | GBP🇬🇧 | Amazon UK | 10.0 | 24227 |
| 42598 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 9.0 | 27314 |
| 42718 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 29201 |
| 42632 | 320-970 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 8.0 | 27063 |
| 42709 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 5.0 | 26311 |
| 42591 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 4.0 | 28120 |
| 42559 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 3.0 | 27849 |
| 42554 | 500 | USD🇺🇸 | Cash F2F | 3.0 | 27849 |
| 42715 | 200-630 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.4 | 25660 |
| 42694 | 100-210 | EUR🇪🇺 | Revolut Amazon | 2.1 | 25585 |
| 42714 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 2.0 | 3623200 |
| 42586 | 100-200 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.5 | 27444 |
| 42696 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 25309 |
| 42721 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.0 | 25309 |
| 42654 | 100-400 | USD🇺🇸 | USDT | 1.0 | 27309 |
| 42588 | 350-550 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 0.5 | 27173 |
| 42662 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.1 | 25084 |
| 42648 | 50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 25059 |
| 42629 | 362 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.95 | 24820 |
| 42705 | 15-100 | USD🇺🇸 | Revolut | -2.0 | 26498 |
| 42681 | 300-967 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.21 | 26441 |
| 42725 | 50-200 | BRL🇧🇷 | PIX | -4.0 | 136230 |
| 42684 | 100-200 | PAB🇵🇦 | MERCANTIL PANAMA | -7.0 | 25171 |
| 42685 | 200,000-500,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -7.0 | 116740000 |
| 42686 | 2,500-13,000 | VES🇻🇪 | MERCANTIL BANESCO | -7.2 | 632150 |
| 42683 | 250-700 | USD🇺🇸 | Zelle | -8.0 | 24875 |
| 42698 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Bizum | -8.81 | 22851 |
| 42724 | 10-28 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -10.0 | 22553 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42673 | 350-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 27579 |
| 42552 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 27579 |
| 42682 | 200-1,180 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 2.2 | 27633 |
| 42719 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 27849 |
| 42693 | 3,000-10,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 3.0 | 2193100 |
| 42699 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.1 | 27876 |
| 42702 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.1 | 27876 |
| 42700 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.2 | 27904 |
| 42655 | 300-1,410 | USD🇺🇸 | Strike | 3.49 | 27982 |
| 42653 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.75 | 28052 |
| 42622 | 15,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CBU-CVU | 4.9 | 10886000 |
| 42647 | 468,000-1,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 5.0 | 131800000 |
| 42692 | 5,000-30,000 | RUB🇷🇺 | QR code | 5.0 | 2235700 |
| 42555 | 500 | USD🇺🇸 | Cash F2F | 5.0 | 28390 |
| 42646 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.4 | 26412 |
| 42678 | 150-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.5 | 26437 |
| 42707 | 50-350 | EUR🇪🇺 | Wise ADVCASH | 5.5 | 26437 |
| 42711 | 100-420 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 6.0 | 26562 |
| 42706 | 26-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 26562 |
| 42609 | 600-900 | CHF🇨🇭 | TWINT | 6.0 | 26286 |
| 42621 | 20-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 26813 |
| 42576 | 20-90 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 26813 |
| 42610 | 300-600 | CHF🇨🇭 | TWINT | 8.0 | 26782 |
#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id