++ Fechamento de mercado - Europa
#STOXX 600: 519,72 (-0,99%)
#FTSE 100: 8297,33 (-0,80%)
#DAX 30: 18754,45 (-0,90%)
#CAC 40: 7575,10 (-0,93%)
#FTSE MIB: 33863,00 (-1,33%)
#IBEX 35: 11274,00 (-1,16%)
++ Fechamento de mercado - Europa
#STOXX 600: 519,72 (-0,99%)
#FTSE 100: 8297,33 (-0,80%)
#DAX 30: 18754,45 (-0,90%)
#CAC 40: 7575,10 (-0,93%)
#FTSE MIB: 33863,00 (-1,33%)
#IBEX 35: 11274,00 (-1,16%)
No replies yet.