Today Signal (7/19/2024):

Long DHI x(1-4), entry: 177.87, exit: 173.28, trail: 4.19,

Long KMI x(15-39), entry: 21.47, exit: 21.24, trail: 0.21,

Short DTE x(2-7), entry: 116.30, exit: 118.47, trail: 2.13,

Short FAST x(4-12), entry: 68.76, exit: 70.98, trail: 2.17,

Short LNT x(6-15), entry: 54.92, exit: 56.23, trail: 1.28,

Short UDR x(8-20), entry: 41.41, exit: 42.37, trail: 0.94,

Short URI x(0-1), entry: 719.30, exit: 757.99, trail: 37.89,

Short SHW x(1-2), entry: 324.35, exit: 329.57, trail: 5.11,

Short ACN x(1-2), entry: 327.67, exit: 335.83, trail: 7.99,

Short HBAN x(23-59), entry: 14.24, exit: 14.63, trail: 0.38,

Short CAT x(0-2), entry: 355.48, exit: 368.56, trail: 12.81,

Short IBM x(1-4), entry: 185.01, exit: 189.25, trail: 4.15,

Short PSA x(1-2), entry: 302.82, exit: 314.34, trail: 11.28,

Short CBRE x(3-8), entry: 96.53, exit: 99.41, trail: 2.82,

Short LEN x(2-5), entry: 169.65, exit: 177.39, trail: 7.58,

Short PGR x(1-3), entry: 223.20, exit: 228.72, trail: 5.41,

Short PAYX x(2-6), entry: 123.71, exit: 127.96, trail: 4.16,

Short BXP x(5-12), entry: 66.51, exit: 70.30, trail: 3.71,

Short GRMN x(1-4), entry: 170.09, exit: 174.77, trail: 4.58,

Short GNRC x(2-5), entry: 156.08, exit: 160.79, trail: 4.61,

Short AOS x(3-9), entry: 88.77, exit: 92.27, trail: 3.43,

Short MHK x(2-6), entry: 130.49, exit: 136.11, trail: 5.50,

Short IVZ x(21-52), entry: 16.13, exit: 16.90, trail: 0.75,

Short APA x(10-26), entry: 31.95, exit: 33.09, trail: 1.12,

Short BLK x(0-1), entry: 828.33, exit: 850.73, trail: 21.94,

Short TRV x(1-3), entry: 219.70, exit: 224.51, trail: 4.71,

Short STT x(4-10), entry: 83.83, exit: 86.12, trail: 2.24,

Short KMX x(4-10), entry: 81.43, exit: 84.12, trail: 2.63,

Short VICI x(11-27), entry: 30.60, exit: 31.41, trail: 0.79,

Short UNH x(0-1), entry: 561.02, exit: 580.50, trail: 19.08,

Short LOW x(1-3), entry: 237.73, exit: 246.52, trail: 8.61,

Short AMGN x(1-2), entry: 330.50, exit: 338.56, trail: 7.89,

Short CFG x(8-21), entry: 40.46, exit: 41.87, trail: 1.38,

Short PFE x(11-28), entry: 29.61, exit: 30.64, trail: 1.01,

Short CPT x(3-7), entry: 112.41, exit: 115.50, trail: 3.03,

Short FOX x(9-24), entry: 34.54, exit: 35.32, trail: 0.76,

Short PHM x(2-6), entry: 123.31, exit: 129.53, trail: 6.09,

Short EFX x(1-3), entry: 260.83, exit: 275.91, trail: 14.77,

Short PG x(2-5), entry: 168.23, exit: 170.79, trail: 2.51,

Short FI x(2-5), entry: 156.99, exit: 159.80, trail: 2.75,

Short SRE x(4-11), entry: 77.16, exit: 79.35, trail: 2.14,

Short NVR x(0-0), entry: 8343.74, exit: 8647.22, trail: 297.22,

Short KIM x(15-39), entry: 21.28, exit: 21.89, trail: 0.60,

Short RF x(15-38), entry: 21.97, exit: 22.61, trail: 0.63,

Short DUK x(3-7), entry: 106.68, exit: 108.50, trail: 1.78,

Short FITB x(8-21), entry: 39.96, exit: 41.34, trail: 1.35,

***

I am testing something new, but I need your collaboration. Reply this message with up to 3 Stock Market Symbols, I will try to comment on each stock if I am Long, Short or Neutral, and why.

Try me!!

Reply to this note

Please Login to reply.

Discussion

No replies yet.