Fechamento de mercado - Europa
#STOXX 600: 524,86 (-0,03%)
#FTSE 100: 8.364,63 (-0,14%)
#DAX 30: 18.934,85 (+0,14%)
#CAC 40: 7.646,42 (+0,20%)
#FTSE MIB: 34.326,00 (-0,14%)
#IBEX 35: 11.402,65 (+0,01%)
#BTC +2,34%, cotado aos $58.650
Fechamento de mercado - Europa
#STOXX 600: 524,86 (-0,03%)
#FTSE 100: 8.364,63 (-0,14%)
#DAX 30: 18.934,85 (+0,14%)
#CAC 40: 7.646,42 (+0,20%)
#FTSE MIB: 34.326,00 (-0,14%)
#IBEX 35: 11.402,65 (+0,01%)
#BTC +2,34%, cotado aos $58.650
No replies yet.