Dangerous Asteroids Near Earth:

- (2007 TE71) (Size: 82.0427064882 meters)

- (2011 TX8) (Size: 236.6137501138 meters)

- (2017 XV60) (Size: 41.1187571041 meters)

- (2018 VO3) (Size: 22.5964377109 meters)

- (2020 QO3) (Size: 94.1976305719 meters)

- (2021 TF1) (Size: 39.0876876124 meters)

- (2022 GT3) (Size: 39.2681081809 meters)

- (2025 QS13) (Size: 131.2320698525 meters)

- (2025 RC1) (Size: 77.6318576982 meters)

- (2025 SK) (Size: 137.924042851 meters)

- (2025 SX) (Size: 26.2808845715 meters)

Reply to this note

Please Login to reply.

Discussion

No replies yet.