Dangerous Asteroids Near Earth:

- 223456 (2003 UB10) (Size: 1318.3780956475 meters)

- 439437 (2013 NK4) (Size: 963.9177525363 meters)

- (2009 HG) (Size: 80.5452583346 meters)

- (2014 JF15) (Size: 50.1233372306 meters)

- (2014 UV34) (Size: 62.2357573367 meters)

- (2015 XT1) (Size: 125.3256537574 meters)

- (2016 VS1) (Size: 41.1187571041 meters)

- (2017 FQ101) (Size: 59.4346868419 meters)

- (2019 TY6) (Size: 58.3498815511 meters)

- (2020 TM6) (Size: 35.8129403019 meters)

- (2021 JY) (Size: 1047.2249454148 meters)

- (2021 JV5) (Size: 56.7596852866 meters)

- (2021 UF1) (Size: 57.8149266216 meters)

- (2022 HL2) (Size: 36.3111479288 meters)

- (2023 GJ2) (Size: 44.6724713292 meters)

- (2023 QM1) (Size: 46.7778200408 meters)

- (2025 FS16) (Size: 79.8068149676 meters)

- (2025 HF) (Size: 40.3496692179 meters)

- (2025 HN) (Size: 25.7300114086 meters)

Reply to this note

Please Login to reply.

Discussion

No replies yet.