Dangerous Asteroids Near Earth:

- 523809 (2007 TV18) (Size: 103.7623929406 meters)

- (2013 WY43) (Size: 27.1668934089 meters)

- (2014 QZ295) (Size: 65.1688382168 meters)

- (2014 UH175) (Size: 483.1032718379 meters)

- (2015 WA1) (Size: 257.0632410238 meters)

- (2021 VW22) (Size: 25.7063241024 meters)

- (2022 KF3) (Size: 22.9107854722 meters)

- (2024 JG3) (Size: 173.7960808552 meters)

- (2025 JY1) (Size: 55.5187882643 meters)

Reply to this note

Please Login to reply.

Discussion

No replies yet.