Dangerous Asteroids Near Earth:

- (2008 WL61) (Size: 711.2789870931 meters)

- (2010 QA5) (Size: 219.8062205057 meters)

- (2015 SJ7) (Size: 47.2106498806 meters)

- (2017 SH2) (Size: 104.2413383852 meters)

- (2022 DK2) (Size: 20.5135100629 meters)

- (2022 SP4) (Size: 83.5679942816 meters)

- (2022 YJ2) (Size: 221.8400624229 meters)

- (2024 BA5) (Size: 37.1569432173 meters)

- (2025 PX2) (Size: 86.7441066607 meters)

- (2025 QV9) (Size: 55.5699465136 meters)

Reply to this note

Please Login to reply.

Discussion

No replies yet.