Dangerous Asteroids Near Earth:
- 456938 (2007 YV56) (Size: 378.4774236751 meters)
- (2014 QX432) (Size: 622.3575733667 meters)
- (2015 VU64) (Size: 4.5085820617 meters)
- (2017 BL3) (Size: 492.0848322348 meters)
- (2018 RG7) (Size: 47.2106498806 meters)
- (2020 BY6) (Size: 87.5064325156 meters)
- (2021 GL16) (Size: 32.9640055641 meters)
- (2022 YL) (Size: 29.925401008 meters)
- (2023 OR3) (Size: 168.2828965971 meters)
- (2024 YO7) (Size: 56.4988982214 meters)
- (2025 MO) (Size: 16.1450717269 meters)
- (2025 NJ) (Size: 45.7340833339 meters)
- (2025 NM) (Size: 76.214916608 meters)