Seems not
| Animal/Product | Weekly Consumption | Notes |
|----------------|--------------------|-------|
| Beef | 5.77 lbs | ~5.8 lbs/week |
| Chicken | 4.00 lbs | Exactly 4 lbs/week |
| Pork | 5.77 lbs | ~5.8 lbs/week |
| Lamb | 3.45 lbs | ~3.5 lbs/week |
| Eggs | 21 eggs | ~3 eggs/day |
| Milk | 7.02 lbs | ~112 oz, or ~14 glasses (8 oz each)/week |
**Notes**:
- Weekly values are rounded for practicality where noted.
- Eggs align with 3 eggs/day (21 eggs/week).
- Milk equates to ~2 glasses/day (14 glasses/week).