Dangerous Asteroids Near Earth:

- 350523 (2000 EA14) (Size: 348.36938254 meters)

- (1998 SU4) (Size: 309.0579921303 meters)

- (2005 UQ) (Size: 88.3161195666 meters)

- (2011 EO40) (Size: 251.2117672679 meters)

- (2014 AN51) (Size: 480.8836139277 meters)

- (2015 YA) (Size: 19.6806745089 meters)

- (2016 FW13) (Size: 7.4823837607 meters)

- (2019 VS5) (Size: 135.5314169419 meters)

- (2020 TJ8) (Size: 68.2401509401 meters)

- (2021 VT7) (Size: 259.4418179074 meters)

- (2022 HK2) (Size: 76.5667086792 meters)

- (2023 TC5) (Size: 67.3038609686 meters)

- (2024 GZ5) (Size: 5.176544822 meters)

- (2025 QA4) (Size: 244.36554919 meters)

- (2025 RX3) (Size: 29.109850751 meters)

- (2025 RC4) (Size: 32.8125497162 meters)

- (2025 RX4) (Size: 67.6145214758 meters)

- (2025 RX6) (Size: 54.7570419322 meters)

- (2025 SS) (Size: 48.5780389515 meters)

- (2025 SW) (Size: 165.5159986733 meters)

- (2025 SB4) (Size: 38.0049336595 meters)

Reply to this note

Please Login to reply.

Discussion

No replies yet.