Dangerous Asteroids Near Earth:

- (2004 VJ1) (Size: 89.9580388169 meters)

- (2016 PB8) (Size: 187.9489824394 meters)

- (2016 UR5) (Size: 27.1668934089 meters)

- (2017 RK15) (Size: 43.4550224647 meters)

- (2019 TZ1) (Size: 94.1976305719 meters)

- (2020 HW2) (Size: 62.5230245403 meters)

- (2020 HY3) (Size: 142.5738833281 meters)

- (2020 TS1) (Size: 8.5909260123 meters)

- (2021 QV1) (Size: 28.3165265026 meters)

- (2021 RN1) (Size: 205.1351006288 meters)

- (2021 VU5) (Size: 18.7948982439 meters)

- (2022 DL4) (Size: 162.9446023625 meters)

- (2023 FM2) (Size: 78.7118244161 meters)

- (2025 PX) (Size: 87.9913495738 meters)

- (2025 PG1) (Size: 281.3455036163 meters)

- (2025 PL1) (Size: 113.1983193041 meters)

- (2025 QY4) (Size: 95.3761920041 meters)

- (2025 QT7) (Size: 64.2155163139 meters)

- (2025 QY7) (Size: 9.8138627237 meters)

Reply to this note

Please Login to reply.

Discussion

No replies yet.