Dangerous Asteroids Near Earth:

- 462959 (2011 DU) (Size: 363.1114792885 meters)

- (2006 GU2) (Size: 16.3696720474 meters)

- (2011 GJ44) (Size: 259.4418179074 meters)

- (2018 HH2) (Size: 141.2667581089 meters)

- (2019 TB7) (Size: 25.9441817907 meters)

- (2020 CJ1) (Size: 100.470827397 meters)

- (2020 HY6) (Size: 24.7765012606 meters)

- (2021 VL3) (Size: 11.9685070177 meters)

- (2023 FF4) (Size: 13.2446345244 meters)

- (2024 EW1) (Size: 26.3051013113 meters)

- (2025 FL4) (Size: 118.5877908577 meters)

- (2025 FR18) (Size: 188.8165155254 meters)

- (2025 FK28) (Size: 107.0631405769 meters)

- (2025 HT) (Size: 30.9913131796 meters)

- (2025 HV1) (Size: 126.3688341406 meters)

Reply to this note

Please Login to reply.

Discussion

No replies yet.