Dangerous Asteroids Near Earth:

- 138205 (2000 EZ148) (Size: 5754.9291162877 meters)

- (2012 VH5) (Size: 188.8165155254 meters)

- (2018 YA1) (Size: 119.6850701766 meters)

- (2019 AS11) (Size: 25.9441817907 meters)

- (2019 LO1) (Size: 215.7943048444 meters)

- (2022 QA2) (Size: 10.3762392941 meters)

- (2024 CB1) (Size: 87.9103438561 meters)

- (2025 MH90) (Size: 88.3161195666 meters)

Reply to this note

Please Login to reply.

Discussion

No replies yet.