# Robosats Orderbook

## Timechain height 786135

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 47152 | 24 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 7.5 | 31517 |

| 47112 | 170-284 | EUR🇪🇺 | Amazon ES | 5.2 | 28155 |

| 47146 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 5.0 | 28101 |

| 47161 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 4.0 | 27833 |

| 47125 | 18 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.0 | 27833 |

| 47149 | 130 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.5 | 30344 |

| 47090 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 3.14 | 30239 |

| 47164 | 270 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 27566 |

| 47141 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 27566 |

| 47127 | 100-300 | CAD🇨🇦 | ShakePay | 3.0 | 40591 |

| 47101 | 185-311 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.4 | 27405 |

| 47144 | 1,000-2,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 2.0 | 2504100 |

| 47162 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 27031 |

| 47076 | 500 | EUR🇪🇺 | Revolut N26 | 1.0 | 27031 |

| 47153 | 50 | EUR🇪🇺 | Wise | 1.0 | 27031 |

| 47033 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.0 | 27031 |

| 47098 | 150-300 | USD🇺🇸 | Zelle | 1.0 | 29611 |

| 47139 | 5,000-12,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 0.5 | 2467300 |

| 47169 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26763 |

| 47008 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.0 | 26763 |

| 47009 | 47-157 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.0 | 26763 |

| 47117 | 389-837 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 26763 |

| 47023 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 26763 |

| 47096 | 400-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.95 | 26509 |

| 47010 | 111-222 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -1.0 | 26495 |

| 47011 | 157-337 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -1.0 | 26495 |

| 46982 | 15-100 | USD🇺🇸 | Revolut | -2.0 | 28732 |

| 46983 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 26228 |

| 47044 | 200-1,300 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.21 | 28670 |

| 47150 | 5,000-35,000 | ARS🇦🇷 | CBU - | -4.0 | 11797000 |

| 47142 | 2,580-20,200 | VES🇻🇪 | MERCANTIL BANESCO | -6.5 | 686130 |

| 46995 | 400,000-2,500,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -7.0 | 125160000 |

| 47140 | 150-1,000 | PAB🇵🇦 | MERCANTIL PANAMA | -7.5 | 27120 |

| 47138 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle | -8.0 | 26972 |

| 47095 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Bizum | -10.0 | 24087 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 47028 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.95 | 29890 |

| 46994 | 200-1,350 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 2.1 | 29934 |

| 47168 | 500-1,300 | USD🇺🇸 | Strike | 2.45 | 30036 |

| 47151 | 350-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 30051 |

| 47133 | 370-1,430 | USD🇺🇸 | Strike | 2.69 | 30107 |

| 47143 | 250-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 30110 |

| 47131 | 150-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.75 | 30124 |

| 47027 | 380-1,100 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 30168 |

| 47109 | 250-1,100 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 30197 |

| 46999 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 30344 |

| 47122 | 55-400 | USD🇺🇸 | Strike | 3.9 | 30461 |

| 47093 | 100-795 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 154500 |

| 46977 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 30491 |

| 47160 | 420-1,440 | USD🇺🇸 | Strike CashApp | 4.2 | 30549 |

| 47061 | 6,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CVU-CBU UALA | 4.9 | 12891000 |

| 47114 | 100-700 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 4.9 | 28074 |

| 47038 | 150-250 | USD🇺🇸 | CashApp Venmo | 4.98 | 30778 |

| 47165 | 400-1,510 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 5.0 | 30784 |

| 47055 | 75-125 | EUR🇪🇺 | Wise | 5.0 | 28101 |

| 47051 | 340-1,410 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 28101 |

| 47124 | 50-340 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 28101 |

| 47158 | 5,000-10,000 | RUB🇷🇺 | QR code | 5.0 | 2577800 |

| 47097 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.75 | 28302 |

| 47045 | 60-450 | EUR🇪🇺 | Wise | 5.9 | 28342 |

| 47111 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.9 | 28342 |

| 47155 | 50-200 | BRL🇧🇷 | iFood Gift | 6.0 | 157470 |

| 47092 | 45-357 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 28369 |

| 47104 | 200-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.0 | 28369 |

| 47132 | 150-1,020 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.9 | 28610 |

| 47119 | 150-450 | GBP🇬🇧 | Faster Payments | 7.5 | 25336 |

| 47120 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 11.0 | 29707 |

| 47000 | 100-500 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 15.0 | 33716 |

| 46990 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 20.0 | 35182 |

#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

Reply to this note

Please Login to reply.

Discussion

No replies yet.