Family of four
| Animal/Product | Calories per Unit | Final Annual Consumption | Estimated Number of Animals | Total Calories |
|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| Beef | 700 cal/lb | 1,200 lbs | 2 cows | 840,000 |
| Chicken | 400 cal/lb | 208 lbs | 52 chickens | 83,200 |
| Pork | 600 cal/lb | 730 lbs | ~2.43 pigs | 438,000 |
| Lamb | 700 cal/lb | 1,663.71 lbs | ~23.77 lambs | 1,164,600 |
| Eggs | 70 cal/egg | 3,285 eggs | ~14 hens | 229,950 |
| Milk | 150 cal/lb (75 cal/glass) | 1,095 lbs (2,190 glasses) | ~0.53 cow | 164,250 |
**Total Calories**: 2,920,000
**Notes**:
- For a family of 4, with 1 person unable to consume eggs or milk.
- Beef: Scaled to 2 cows for 4 people.
- Pork: 0.5 lb/day per person (730 lbs/year for family).
- Chicken: Fixed at 52 chickens/year for the family.
- Eggs: 3 eggs/day for 3 people (3,285 eggs/year).
- Milk: 2 glasses/day (8 oz each) for 3 people (1,095 lbs or 2,190 glasses/year).
- Lamb: Adjusted to 1,663.71 lbs (~23.77 lambs) to meet 2,920,000 calories.