Dangerous Asteroids Near Earth:
- 263976 (2009 KD5) (Size: 1270.6910726951 meters)
- (2012 RR16) (Size: 76.9201245487 meters)
- (2014 QE365) (Size: 343.5895754212 meters)
- (2018 FZ2) (Size: 82.0427064882 meters)
- (2019 LC) (Size: 39.8143819809 meters)
- (2019 UD4) (Size: 138.0511341077 meters)
- (2020 AT) (Size: 54.2050786336 meters)
- (2021 WC3) (Size: 11.2730122458 meters)
- (2022 EO1) (Size: 184.5185269026 meters)
- (2022 OP6) (Size: 139.9716166857 meters)
- (2022 SF25) (Size: 32.6617897446 meters)
- (2023 FT10) (Size: 37.8477423675 meters)
- (2023 PL) (Size: 204.1925904549 meters)
- (2023 TA9) (Size: 27.9280091938 meters)
- (2024 AW3) (Size: 264.2652014216 meters)
- (2025 FE6) (Size: 76.5667086792 meters)
- (2025 NT) (Size: 51.4327775972 meters)