Dangerous Asteroids Near Earth:

- 474611 (2004 SB56) (Size: 831.8403422506 meters)

- (2005 GD60) (Size: 271.6689340891 meters)

- (2012 VK76) (Size: 310.4845390059 meters)

- (2017 RN16) (Size: 9.8637028131 meters)

- (2019 HQ) (Size: 33.422580561 meters)

- (2020 HU1) (Size: 118.5877908577 meters)

- (2020 HW3) (Size: 225.9643771094 meters)

- (2021 PQ6) (Size: 152.7706684087 meters)

- (2021 SK5) (Size: 25.7063241024 meters)

- (2022 FN1) (Size: 68.5551331654 meters)

- (2020 CO8) (Size: 14.9293183439 meters)

- (2022 JV1) (Size: 18.6225855811 meters)

- (2022 SQ4) (Size: 89.1332985597 meters)

- (2024 RE) (Size: 125.3256537574 meters)

- (2024 UZ6) (Size: 3.4836938254 meters)

- (2024 VO2) (Size: 23.4444462214 meters)

- (2025 FL20) (Size: 23.8803110188 meters)

- (2025 FJ22) (Size: 42.2707524617 meters)

- (2025 GV) (Size: 68.5551331654 meters)

Reply to this note

Please Login to reply.

Discussion

No replies yet.