Dangerous Asteroids Near Earth:

- (2004 HF12) (Size: 469.9373664779 meters)

- (2010 GR33) (Size: 179.4898847799 meters)

- (2014 WO69) (Size: 109.6579136575 meters)

- (2018 JN1) (Size: 206.0819612321 meters)

- (2019 WJ) (Size: 201.3909630836 meters)

- (2019 XQ) (Size: 103.2856480504 meters)

- (2021 EM3) (Size: 29.3792008837 meters)

- (2021 VZ6) (Size: 55.212826285 meters)

- (2022 YF4) (Size: 111.6966064835 meters)

- (2023 VY4) (Size: 20.4192590455 meters)

- (2025 VF5) (Size: 24.6059410256 meters)

- (2025 VA7) (Size: 17.1253706078 meters)

Reply to this note

Please Login to reply.

Discussion

No replies yet.