Dangerous Asteroids Near Earth:
- (2015 UW67) (Size: 175.404196192 meters)
- (2016 PX38) (Size: 165.2113875797 meters)
- (2017 QQ35) (Size: 247.7650126055 meters)
- (2022 FA4) (Size: 42.8587972046 meters)
- (2022 QD3) (Size: 58.0817881978 meters)
- (2023 CY) (Size: 32.2136531891 meters)
- (2023 CR3) (Size: 41.3085526634 meters)
- (2024 RA16) (Size: 10.2811093604 meters)
- (2025 MW) (Size: 80.917038355 meters)
- (2025 MR1) (Size: 487.5733713755 meters)
- (2025 OB3) (Size: 83.1840342251 meters)
- (2025 OX10) (Size: 111.285858069 meters)
- (2025 PN2) (Size: 53.9063564592 meters)
- (2025 QE) (Size: 48.0440907656 meters)