Dangerous Asteroids Near Earth:
- (2009 CA3) (Size: 564.9889822141 meters)
- (2013 XY20) (Size: 44.2629116503 meters)
- (2022 UV5) (Size: 43.655601735 meters)
- (2023 AA1) (Size: 178.6652036697 meters)
- (2023 EF2) (Size: 42.46586539 meters)
- (2023 TB2) (Size: 100.9345796654 meters)
- (2024 CZ) (Size: 28.3165265026 meters)
- (2025 QN) (Size: 65.1988564873 meters)
- (2025 PF3) (Size: 36.4787525725 meters)
- (2025 QV5) (Size: 18.7689500609 meters)
- (2025 QM6) (Size: 92.4783300513 meters)
- (2025 QD8) (Size: 37.9874357701 meters)
- (2025 QH8) (Size: 75.3771961619 meters)
- (2025 QG16) (Size: 31.1343625817 meters)
- (2025 QE20) (Size: 82.1561310088 meters)
- (2025 RA) (Size: 48.7124506446 meters)