Só pra animar: mês de outubro no btc é conhecido como uptober (altubro?)

Isso é passado, nada pode ser dito em relação ao futuro, mas aí vai o histórico do mês nos últimos anos:⚡

BTC/USDT binance em outubro:

2017: +47,6% (4.378 -> 6.463)

2018: -3,8% (6.627 -> 6.372)

2019: +10,3% (8.290 -> 9.141)

2020: +28,0% (10.777 -> 13.791)

2021: +39,9% (43.820 -> 61.300)

2022: +5,5% (19.423 -> 20.491)

2023: +28,5% (26.963 -> 34.640)

Reply to this note

Please Login to reply.

Discussion

No replies yet.