Dangerous Asteroids Near Earth:
- (2010 GK65) (Size: 74.8238376074 meters)
- (2015 HW10) (Size: 43.0566244241 meters)
- (2021 VW10) (Size: 124.7498346832 meters)
- (2022 SR4) (Size: 43.2553647725 meters)
- (2023 GH2) (Size: 108.1533506775 meters)
- (2023 TK12) (Size: 41.6907759952 meters)
- (2024 HB) (Size: 14.9982289464 meters)
- (2024 UJ1) (Size: 26.5484994169 meters)
- (2025 FA16) (Size: 111.6966064835 meters)
- (2025 FY22) (Size: 54.706632051 meters)