Dangerous Asteroids Near Earth:

- 254417 (2004 VV) (Size: 2157.9430484443 meters)

- (2013 AW52) (Size: 588.897863577 meters)

- (2013 RQ43) (Size: 92.9051906281 meters)

- (2016 CO248) (Size: 18.7948982439 meters)

- (2016 FW14) (Size: 420.7653599595 meters)

- (2017 HG4) (Size: 17.1411509231 meters)

- (2021 CW7) (Size: 3.3887534971 meters)

- (2021 JX) (Size: 20.1390963084 meters)

- (2022 KW1) (Size: 149.2931834393 meters)

- (2022 OB4) (Size: 80.5452583346 meters)

- (2022 UF4) (Size: 73.4581486599 meters)

- (2022 WO9) (Size: 82.0427064882 meters)

- (2023 BM2) (Size: 60.8190985438 meters)

- (2023 OV4) (Size: 48.3103271838 meters)

- 669608 (2013 AW52) (Size: 588.897863577 meters)

- (2024 XH9) (Size: 44.2629116503 meters)

- (2025 QX9) (Size: 27.0919321189 meters)

- (2025 QL11) (Size: 24.9023297006 meters)

- (2025 QL17) (Size: 49.8012196333 meters)

Reply to this note

Please Login to reply.

Discussion

No replies yet.