# Robosats Orderbook

## Timechain height 788655

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 50858 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 10.0 | 28663 |

| 50773 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 9.0 | 28403 |

| 50906 | 400 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.7 | 31185 |

| 50946 | 1,500-8,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 7.0 | 2364600 |

| 50769 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.0 | 27100 |

| 50892 | 5,000-12,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 3.0 | 2372400 |

| 50804 | 500 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 3.0 | 29824 |

| 50938 | 45-90 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.2 | 26631 |

| 50771 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 1.5 | 29389 |

| 50838 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.5 | 26448 |

| 50837 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 26057 |

| 50819 | 50 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 26057 |

| 50867 | 3,000-10,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 0.0 | 2303300 |

| 50871 | 450 | USD🇺🇸 | USDC BEP-20 | 0.0 | 28955 |

| 50879 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.35 | 25966 |

| 50878 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 25953 |

| 50877 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.45 | 25940 |

| 50797 | 150-250 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.99 | 25799 |

| 50905 | 250-1,200 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | -1.95 | 25549 |

| 50874 | 50 | EUR🇪🇺 | Revolut | -5.0 | 24755 |

| 50909 | 200-1,000 | PAB🇵🇦 | MERCANTIL PANAMA | -6.0 | 27276 |

| 50911 | 2,970-23,200 | VES🇻🇪 | BANESCO PROVINCIAL | -6.0 | 694440 |

| 50870 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Bizum | -6.66 | 24322 |

| 50915 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | -8.0 | 23973 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 50900 | 250-1,250 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 26566 |

| 50833 | 50-390 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.95 | 29520 |

| 50944 | 250-800 | USD🇺🇸 | Strike | 2.6 | 29708 |

| 50932 | 250-900 | USD🇺🇸 | Strike | 2.75 | 29751 |

| 50895 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.8 | 29766 |

| 50783 | 250-550 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 29795 |

| 50924 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 29969 |

| 50825 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.8 | 30055 |

| 50828 | 68-540 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 30099 |

| 50949 | 330-1,330 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 27100 |

| 50898 | 135 | EUR🇪🇺 | Wise | 4.0 | 27100 |

| 50916 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.5 | 30258 |

| 50887 | 150-950 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.5 | 30258 |

| 50889 | 100-445 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 27334 |

| 50849 | 100-300 | USD🇺🇸 | Wise | 5.0 | 30403 |

| 50931 | 426-3,320 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 5.0 | 151380 |

| 50852 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Wise | 5.0 | 27360 |

| 50918 | 70-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27360 |

| 50864 | 20-150 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 27360 |

| 50866 | 3,000-10,000 | RUB🇷🇺 | Tinkoff Bank | 5.0 | 2418500 |

| 50926 | 50-200 | BRL🇧🇷 | iFood | 6.0 | 152820 |

| 50917 | 7-15 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27881 |

| 50922 | 150-700 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27881 |

| 50943 | 20-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 27881 |

| 50861 | 5,000-30,000 | RUB🇷🇺 | QR code | 7.0 | 2464500 |

| 50930 | 100-400 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 15.0 | 33298 |

| 50810 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 30.0 | 37642 |

| 50809 | 200 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 35.0 | 39089 |

| 50807 | 75-500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 40.0 | 40537 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

Reply to this note

Please Login to reply.

Discussion

No replies yet.