Dangerous Asteroids Near Earth:

- 509073 (2005 UM5) (Size: 422.7075246174 meters)

- (2016 BX80) (Size: 416.9077599521 meters)

- (2016 CY135) (Size: 74.8238376074 meters)

- (2018 AB12) (Size: 78.3501764334 meters)

- (2018 OQ) (Size: 25.9441817907 meters)

- (2019 JM) (Size: 23.6613750114 meters)

- (2019 NW5) (Size: 108.1533506775 meters)

- (2020 GZ2) (Size: 15.6329154409 meters)

- (2022 QZ21) (Size: 76.214916608 meters)

- (2022 WB5) (Size: 44.0595420444 meters)

- (2023 HD4) (Size: 36.8162863142 meters)

- (2025 BN2) (Size: 47.2106498806 meters)

- 804841 (2016 BX80) (Size: 418.8321187375 meters)

Reply to this note

Please Login to reply.

Discussion

No replies yet.