# Robosats Orderbook
## Timechain height 782495
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42253 | 50 | GBP🇬🇧 | Amazon UK | 10.0 | 24634 |
| 42365 | 500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 29552 |
| 42332 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 29552 |
| 42342 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 6.5 | 27069 |
| 42364 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 28731 |
| 42361 | 100-395 | EUR🇪🇺 | N26 | 4.0 | 26433 |
| 42221 | 150 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.0 | 28184 |
| 42376 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 3.0 | 28184 |
| 42348 | 400 | USD🇺🇸 | CashApp Amazon | 3.0 | 28184 |
| 42325 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 2.0 | 3669700 |
| 42371 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 2.0 | 3669700 |
| 42373 | 50 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 27910 |
| 42217 | 100-200 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.5 | 27773 |
| 42268 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 1.0 | 25671 |
| 42369 | 305-504 | USD🇺🇸 | Revolut Strike | 1.0 | 27636 |
| 42236 | 550 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 0.5 | 27500 |
| 42339 | 40 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 25417 |
| 42378 | 300-500 | EUR🇪🇺 | Bizum Envío | 0.0 | 25417 |
| 42333 | 20 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 25417 |
| 42334 | 30 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 25417 |
| 42335 | 10 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 25417 |
| 42281 | 30-230 | EUR🇪🇺 | Spain ingreso | -0.1 | 25391 |
| 42320 | 400 | USD🇺🇸 | Zelle | -0.5 | 27226 |
| 42322 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Bizum | -2.88 | 24685 |
| 42355 | 75-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.99 | 24657 |
| 42379 | 100-400 | EUR🇪🇺 | Revolut | -14.0 | 21858 |
| 42279 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Wise | -20.0 | 230710 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42318 | 350-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 27910 |
| 42321 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 27910 |
| 42363 | 300-900 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 28184 |
| 42328 | 200,000-500,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 3.0 | 131350000 |
| 42362 | 500-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 3.1 | 28211 |
| 42359 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.1 | 28211 |
| 42351 | 250-990 | EUR🇪🇺 | MBWay Revolut | 3.5 | 26306 |
| 42346 | 180-1,420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 28320 |
| 42280 | 15,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CBU-CVU | 4.9 | 10913000 |
| 42329 | 126-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp | 4.95 | 28717 |
| 42265 | 2,000 | INR🇮🇳 | UPI | 6.25 | 2339000 |
| 42324 | 20-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27196 |
| 42288 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27196 |
#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id