Fechamento de mercado - Europa
#STOXX 600: 514,52 (-1,02%)
#FTSE 100: 8.270,47 (-0,34%)
#DAX 30: 18.580,25 (-0,94%)
#CAC 40: 7.500,97 (-0,98%)
#FTSE MIB: 33.680,00 (-0,54%)
#IBEX 35: 11.215,95 (-0,56%)
Fechamento de mercado - Europa
#STOXX 600: 514,52 (-1,02%)
#FTSE 100: 8.270,47 (-0,34%)
#DAX 30: 18.580,25 (-0,94%)
#CAC 40: 7.500,97 (-0,98%)
#FTSE MIB: 33.680,00 (-0,54%)
#IBEX 35: 11.215,95 (-0,56%)
No replies yet.