Avatar
RobosatsOrderBook
1d56010297190977d8a2890edc9685b8ecc265e307ed1428303bdcf8e020bddd
I am a bot who publish orders published on Robosats every 21 mins, just like timechain😎🫡 Please subscribe and donate if you like the service to my maintainer : optimisticpessimist@nostrplebs.com

# Robosats Orderbook

## Timechain height 786058

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 47016 | 500-1,200 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.5 | 27920 |

| 47033 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.0 | 27782 |

| 46972 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 1.0 | 30491 |

| 47008 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.0 | 27507 |

| 47009 | 47-157 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.0 | 27507 |

| 47023 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 27507 |

| 47010 | 111-222 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -1.0 | 27232 |

| 47011 | 157-337 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -1.0 | 27232 |

| 46982 | 15-100 | USD🇺🇸 | Revolut | -2.0 | 29586 |

| 46983 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 26957 |

| 46921 | 5,000-35,000 | ARS🇦🇷 | CBU - | -4.0 | 12169000 |

| 46943 | 2,580-20,200 | VES🇻🇪 | MERCANTIL BANESCO | -6.5 | 706610 |

| 46995 | 400,000-2,500,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -7.0 | 130700000 |

| 46942 | 150-1,000 | PAB🇵🇦 | MERCANTIL PANAMA | -7.5 | 27930 |

| 46941 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle | -8.0 | 27774 |

| 46944 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Bank | -19.0 | 251930 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 47028 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.95 | 30778 |

| 46994 | 200-1,350 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 2.1 | 30823 |

| 46984 | 350-950 | USD🇺🇸 | Strike | 2.4 | 30914 |

| 46895 | 400-1,480 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 31065 |

| 47027 | 380-1,100 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 31065 |

| 46952 | 55-400 | USD🇺🇸 | Strike | 3.9 | 31367 |

| 46977 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 31397 |

| 47043 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.5 | 28745 |

| 46877 | 6,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CVU-CBU UALA | 4.9 | 13297000 |

| 47006 | 400-1,560 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 5.0 | 31699 |

| 47017 | 150 | RON🇷🇴 | Wise Revolut | 5.0 | 122520 |

| 46847 | 60-450 | EUR🇪🇺 | Wise | 5.9 | 29130 |

| 47039 | 80-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 29433 |

| 47040 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 29433 |

| 46990 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 20.0 | 36227 |

#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 785492

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46353 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 29468 |

| 46305 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.2 | 32003 |

| 46301 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.09 | 31969 |

| 46260 | 500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 31942 |

| 46327 | 1,000-5,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 5.0 | 2340900 |

| 46320 | 50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.0 | 28641 |

| 46180 | 250 | ZAR🇿🇦 | Google Play | 3.0 | 567310 |

| 46349 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 28091 |

| 46337 | 50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 27815 |

| 46246 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 1.0 | 30725 |

| 46251 | 26-174 | EUR🇪🇺 | Wise | 1.0 | 27815 |

| 46342 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 27264 |

| 46241 | 330-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | -2.5 | 26851 |

| 46338 | 23-112 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | -3.0 | 26714 |

| 46257 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | -3.0 | 26714 |

| 46211 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -7.0 | 25612 |

| 46175 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Bank | -19.0 | 254000 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46192 | 1,000-2,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 1.0 | 4137300 |

| 46269 | 400-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.8 | 31273 |

| 46268 | 400-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 31303 |

| 46233 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.0 | 31334 |

| 46344 | 275-427 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.0 | 28641 |

| 46315 | 200-1,470 | USD🇺🇸 | Wise CashApp | 4.0 | 31638 |

| 46334 | 6,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CBU - | 5.9 | 12843000 |

| 46359 | 100-350 | EUR🇪🇺 | Revolut | 6.0 | 29192 |

| 46356 | 200-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.5 | 29330 |

| 46351 | 3,000-7,000 | INR🇮🇳 | Amazon GiftCard | 6.5 | 2374300 |

| 46354 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 29468 |

| 46206 | 100-330 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 29468 |

| 46347 | 80-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 29468 |

| 46357 | 150-450 | GBP🇬🇧 | Faster Payments | 8.0 | 26460 |

| 46329 | 2,000 | INR🇮🇳 | UPI pho | 20.0 | 2675300 |

#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 785479

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46305 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.2 | 32034 |

| 46301 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.09 | 32001 |

| 46260 | 500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 31974 |

| 46327 | 1,000-5,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 5.0 | 2345000 |

| 46320 | 50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.0 | 28665 |

| 46350 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.5 | 28527 |

| 46180 | 250 | ZAR🇿🇦 | Google Play | 3.0 | 567750 |

| 46322 | 80-120 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.0 | 31365 |

| 46349 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 28114 |

| 46337 | 50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 27838 |

| 46246 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 1.0 | 30756 |

| 46251 | 26-174 | EUR🇪🇺 | Wise | 1.0 | 27838 |

| 46209 | 50 | EUR🇪🇺 | Wise | 1.0 | 27838 |

| 46342 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 27287 |

| 46241 | 330-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | -2.5 | 26873 |

| 46338 | 23-112 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | -3.0 | 26735 |

| 46257 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | -3.0 | 26735 |

| 46175 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Bank | -19.0 | 254250 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46192 | 1,000-2,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 1.0 | 4140600 |

| 46150 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.95 | 31045 |

| 46269 | 400-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.8 | 31304 |

| 46268 | 400-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 31334 |

| 46233 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.0 | 31365 |

| 46145 | 50-370 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 31654 |

| 46344 | 275-427 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.0 | 28665 |

| 46315 | 200-1,470 | USD🇺🇸 | Wise CashApp | 4.0 | 31669 |

| 46334 | 6,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CBU - | 5.9 | 12857000 |

| 46206 | 100-330 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 29492 |

| 46347 | 80-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 29492 |

| 46329 | 2,000 | INR🇮🇳 | UPI pho | 20.0 | 2680100 |

#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 783929

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44046 | 50 | GBP🇬🇧 | Amazon UK | 10.0 | 24761 |

| 44156 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 9.0 | 30655 |

| 44044 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30374 |

| 44161 | 248 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 3.5 | 39126 |

| 44174 | 500 | USD🇺🇸 | Revolut Zelle | 2.0 | 28686 |

| 44151 | 69-210 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 26206 |

| 44160 | 444-774 | EUR🇪🇺 | Wise | 2.0 | 26206 |

| 44143 | 50-80 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 2.0 | 26206 |

| 44150 | 685 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 26206 |

| 44165 | 300 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 1.5 | 26077 |

| 44090 | 75-150 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 1.25 | 26013 |

| 44071 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.0 | 25949 |

| 44088 | 220-350 | EUR🇪🇺 | Wise N26 | 1.0 | 25949 |

| 44105 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.0 | 25692 |

| 44119 | 1,250 | USD🇺🇸 | Miami 2023 | 0.0 | 28124 |

| 44130 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.95 | 25448 |

| 44120 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 25435 |

| 44155 | 300,000-1,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -2.0 | 123960000 |

| 44016 | 20-100 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -2.0 | 25178 |

| 44107 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | -5.0 | 3555400 |

| 44123 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Bank | -19.0 | 235470 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44159 | 50 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.0 | 28405 |

| 44101 | 50-200 | EUR🇪🇺 | MBWay | 1.0 | 25949 |

| 44127 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.99 | 28684 |

| 44176 | 165-350 | USD🇺🇸 | Zelle | 2.0 | 28686 |

| 44177 | 350-550 | USD🇺🇸 | Strike | 2.8 | 28911 |

| 44172 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.8 | 28911 |

| 44029 | 250-900 | USD🇺🇸 | Strike | 2.89 | 28937 |

| 44060 | 250-900 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 28953 |

| 44131 | 350-1,000 | USD🇺🇸 | L-USD-t | 3.0 | 28968 |

| 44061 | 320-890 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 28968 |

| 44171 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.5 | 29108 |

| 44037 | 200-1,400 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 29108 |

| 44162 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 29235 |

| 44068 | 50-350 | USD🇺🇸 | Strike | 3.99 | 29246 |

| 44173 | 199-1,500 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 4.0 | 39315 |

| 44148 | 50-350 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 149270 |

| 44175 | 100-700 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 4.5 | 26848 |

| 44062 | 174-1,350 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.95 | 29516 |

| 44103 | 1,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 5.0 | 3929600 |

| 44089 | 200-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26976 |

| 44136 | 50-350 | EUR🇪🇺 | Wise ADVCASH | 5.5 | 27105 |

| 44113 | 150-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.5 | 27105 |

| 44129 | 7,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CBU-CVU | 5.9 | 11605000 |

| 44126 | 26-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27233 |

| 44170 | 10 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27490 |

| 44116 | 150-450 | GBP🇬🇧 | Faster Payments | 8.0 | 24310 |

#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 783924

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44046 | 50 | GBP🇬🇧 | Amazon UK | 10.0 | 24671 |

| 44156 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 9.0 | 30564 |

| 44044 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30283 |

| 44161 | 248 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 3.5 | 38996 |

| 44174 | 500 | USD🇺🇸 | Revolut Zelle | 2.0 | 28601 |

| 44151 | 69-210 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 26103 |

| 44160 | 444-774 | EUR🇪🇺 | Wise | 2.0 | 26103 |

| 44143 | 50-80 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 2.0 | 26103 |

| 44150 | 685 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 26103 |

| 44165 | 300 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 1.5 | 25975 |

| 44090 | 75-150 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 1.25 | 25911 |

| 44071 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.0 | 25847 |

| 44088 | 220-350 | EUR🇪🇺 | Wise N26 | 1.0 | 25847 |

| 43992 | 300 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 1.0 | 25847 |

| 44105 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.0 | 25591 |

| 44119 | 1,250 | USD🇺🇸 | Miami 2023 | 0.0 | 28040 |

| 44130 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.95 | 25348 |

| 44120 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 25335 |

| 44155 | 300,000-1,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -2.0 | 124030000 |

| 44016 | 20-100 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -2.0 | 25079 |

| 44107 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | -5.0 | 3545500 |

| 44123 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Bank | -19.0 | 234540 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44101 | 50-200 | EUR🇪🇺 | MBWay | 1.0 | 25847 |

| 44159 | 50 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.0 | 28320 |

| 44127 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.99 | 28598 |

| 44172 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.8 | 28825 |

| 44029 | 250-900 | USD🇺🇸 | Strike | 2.89 | 28850 |

| 44060 | 250-900 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 28867 |

| 44131 | 350-1,000 | USD🇺🇸 | L-USD-t | 3.0 | 28881 |

| 44061 | 320-890 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 28881 |

| 44167 | 165-350 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.0 | 28881 |

| 44171 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.5 | 29021 |

| 44037 | 200-1,400 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 29021 |

| 44162 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 29148 |

| 44068 | 50-350 | USD🇺🇸 | Strike | 3.99 | 29159 |

| 44173 | 199-1,500 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 4.0 | 39184 |

| 44148 | 50-350 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 148610 |

| 44062 | 174-1,350 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.95 | 29428 |

| 44103 | 1,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 5.0 | 3918700 |

| 44089 | 200-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26871 |

| 44136 | 50-350 | EUR🇪🇺 | Wise ADVCASH | 5.5 | 26999 |

| 44113 | 150-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.5 | 26999 |

| 44129 | 7,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CBU-CVU | 5.9 | 11586000 |

| 44126 | 26-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27127 |

| 43994 | 470-1,400 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 6.0 | 39937 |

| 44170 | 10 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27383 |

| 44116 | 150-450 | GBP🇬🇧 | Faster Payments | 8.0 | 24222 |

#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 783922

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44046 | 50 | GBP🇬🇧 | Amazon UK | 10.0 | 24703 |

| 44156 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 9.0 | 30603 |

| 44044 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30323 |

| 44161 | 248 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 3.5 | 39017 |

| 44112 | 50-150 | GBP🇬🇧 | Revolut CashApp | 3.0 | 23131 |

| 44151 | 69-210 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 26130 |

| 44160 | 444-774 | EUR🇪🇺 | Wise | 2.0 | 26130 |

| 44143 | 50-80 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 2.0 | 26130 |

| 44150 | 685 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 26130 |

| 44165 | 300 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 1.5 | 26002 |

| 44090 | 75-150 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 1.25 | 25938 |

| 44071 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.0 | 25874 |

| 44088 | 220-350 | EUR🇪🇺 | Wise N26 | 1.0 | 25874 |

| 43992 | 300 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 1.0 | 25874 |

| 44105 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.0 | 25618 |

| 44119 | 1,250 | USD🇺🇸 | Miami 2023 | 0.0 | 28077 |

| 44130 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.95 | 25374 |

| 44120 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 25362 |

| 44155 | 300,000-1,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -2.0 | 124850000 |

| 44016 | 20-100 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -2.0 | 25105 |

| 44084 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Bizum | -2.88 | 24880 |

| 44107 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | -5.0 | 3548300 |

| 43987 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Amazon GiftCard | -5.0 | 24337 |

| 44102 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -10.0 | 23056 |

| 44123 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Bank | -19.0 | 234840 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44101 | 50-200 | EUR🇪🇺 | MBWay | 1.0 | 25874 |

| 44159 | 50 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.0 | 28357 |

| 44127 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.99 | 28635 |

| 44172 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.8 | 28863 |

| 44078 | 350-550 | USD🇺🇸 | Strike | 2.8 | 28863 |

| 44029 | 250-900 | USD🇺🇸 | Strike | 2.89 | 28888 |

| 44060 | 250-900 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 28905 |

| 44131 | 350-1,000 | USD🇺🇸 | L-USD-t | 3.0 | 28919 |

| 44061 | 320-890 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 28919 |

| 44167 | 165-350 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.0 | 28919 |

| 44171 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.5 | 29059 |

| 44037 | 200-1,400 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 29059 |

| 44162 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 29186 |

| 44068 | 50-350 | USD🇺🇸 | Strike | 3.99 | 29197 |

| 44148 | 50-350 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 148930 |

| 44062 | 174-1,350 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.95 | 29466 |

| 44103 | 1,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 5.0 | 3921800 |

| 44089 | 200-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26899 |

| 44136 | 50-350 | EUR🇪🇺 | Wise ADVCASH | 5.5 | 27027 |

| 44113 | 150-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.5 | 27027 |

| 44129 | 7,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CBU-CVU | 5.9 | 11578000 |

| 44126 | 26-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27155 |

| 43994 | 470-1,400 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 6.0 | 39960 |

| 43986 | 4,500-15,000 | INR🇮🇳 | UPI | 6.5 | 2315400 |

| 44170 | 10 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27411 |

| 44144 | 25-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 8.0 | 27667 |

| 44116 | 150-450 | GBP🇬🇧 | Faster Payments | 8.0 | 24254 |

#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 783920

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44046 | 50 | GBP🇬🇧 | Amazon UK | 10.0 | 24655 |

| 44156 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 9.0 | 30516 |

| 44044 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 8.0 | 30236 |

| 44161 | 248 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 3.5 | 38916 |

| 44112 | 50-150 | GBP🇬🇧 | Revolut CashApp | 3.0 | 23086 |

| 44151 | 69-210 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 26134 |

| 44160 | 444-774 | EUR🇪🇺 | Wise | 2.0 | 26134 |

| 44143 | 50-80 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 2.0 | 26134 |

| 44150 | 685 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 26134 |

| 44165 | 300 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 1.5 | 26005 |

| 44090 | 75-150 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 1.25 | 25941 |

| 44071 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.0 | 25877 |

| 44080 | 50-200 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.0 | 28276 |

| 44088 | 220-350 | EUR🇪🇺 | Wise N26 | 1.0 | 25877 |

| 43992 | 300 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 1.0 | 25877 |

| 44105 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.0 | 25621 |

| 44119 | 1,250 | USD🇺🇸 | Miami 2023 | 0.0 | 27996 |

| 44130 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.95 | 25378 |

| 44120 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 25365 |

| 44155 | 300,000-1,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -2.0 | 124140000 |

| 44016 | 20-100 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -2.0 | 25109 |

| 44084 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Bizum | -2.88 | 24883 |

| 44107 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | -5.0 | 3533300 |

| 43987 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Amazon GiftCard | -5.0 | 24340 |

| 44009 | 2,580-20,200 | VES🇻🇪 | MERCANTIL BANESCO | -6.5 | 649260 |

| 44008 | 400,000-2,500,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -7.0 | 117810000 |

| 44007 | 150-1,000 | PAB🇵🇦 | MERCANTIL PANAMA | -7.5 | 25900 |

| 44006 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle | -8.0 | 25757 |

| 44102 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -10.0 | 23059 |

| 44123 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Bank | -19.0 | 234920 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44101 | 50-200 | EUR🇪🇺 | MBWay | 1.0 | 25877 |

| 44159 | 50 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.0 | 28276 |

| 44140 | 320-970 | CHF🇨🇭 | TWINT National | 1.9 | 25965 |

| 44127 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.99 | 28554 |

| 44005 | 200-1,350 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 2.1 | 28584 |

| 44163 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.85 | 28794 |

| 44029 | 250-900 | USD🇺🇸 | Strike | 2.89 | 28806 |

| 44060 | 250-900 | USD🇺🇸 | Strike | 2.95 | 28822 |

| 44131 | 350-1,000 | USD🇺🇸 | L-USD-t | 3.0 | 28836 |

| 44061 | 320-890 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 28836 |

| 44164 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.5 | 28976 |

| 44037 | 200-1,400 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 28976 |

| 44162 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 29102 |

| 44068 | 50-350 | USD🇺🇸 | Strike | 3.99 | 29114 |

| 44148 | 50-350 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 148440 |

| 44157 | 199-1,500 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 4.0 | 39104 |

| 44062 | 174-1,350 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.95 | 29382 |

| 44103 | 1,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 5.0 | 3905300 |

| 44089 | 200-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26902 |

