# Robosats Orderbook
## Timechain height 803180
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73557 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 8.0 | 31716 |
| 73538 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 7.0 | 31422 |
| 73359 | 25 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 6.0 | 28529 |
| 73493 | 15-25 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 6.0 | 31128 |
| 73494 | 9 | USD馃嚭馃嚫 | Itunes Gift | 5.0 | 30835 |
| 73450 | 340-987 | EUR馃嚜馃嚭 | satispay | 3.0 | 27721 |
| 73449 | 340-941 | EUR馃嚜馃嚭 | Paypal Friends | 2.5 | 27587 |
| 73458 | 300-1,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 2.0 | 149100 |
| 73560 | 100-275 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 0.5 | 29513 |
| 73556 | 50-83 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 0.0 | 26914 |
| 73453 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | L-USDt | -0.99 | 29076 |
| 73518 | 50,000-100,000 | CLP馃嚚馃嚤 | Trasferencia | -1.0 | 24982000 |
| 73540 | 490-990 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | -1.0 | 26645 |
| 73464 | 30-100 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | -2.0 | 143260 |
| 73389 | 200-2,950 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | -4.0 | 140330 |
| 73423 | 50-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | -5.0 | 25568 |
| 73456 | 300-4,300 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -15.0 | 269720 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73524 | 500-1,000 | CAD馃嚚馃嚘 | Interac e-Transfer | 1.0 | 39932 |
| 73469 | 15,000-50,000 | RUB馃嚪馃嚭 | Ozon GiftCard | 1.5 | 2987800 |
| 73543 | 41-611 | USD馃嚭馃嚫 | USDT USDC | 1.8 | 29895 |
| 73446 | 50-300 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 2.49 | 30097 |
| 73551 | 150-1,480 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.89 | 30215 |
| 73548 | 500-1,200 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.9 | 30218 |
| 73482 | 200-400 | CAD馃嚚馃嚘 | ShakePay Interac | 3.0 | 40722 |
| 73539 | 488-1,480 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30247 |
| 73549 | 100-1,100 | BRL馃嚙馃嚪 | MercadoPago picpay | 3.8 | 151740 |
| 73485 | 100-500 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 3.97 | 151980 |
| 73442 | 500 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX USDT | 3.98 | 152000 |
| 73448 | 50-200 | EUR馃嚜馃嚭 | USDT L-USDt | 3.99 | 27988 |
| 73452 | 200 | EUR馃嚜馃嚭 | USDT L-USDt | 3.99 | 27988 |
| 73514 | 300-600 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 3.99 | 30538 |
| 73529 | 50-600 | USD馃嚭馃嚫 | Strike USDT | 4.0 | 30541 |
| 73554 | 250-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp Zelle | 4.25 | 30614 |
| 73559 | 100-880 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Wise | 4.5 | 28125 |
| 73459 | 50-420 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 4.9 | 28233 |
| 73447 | 50-200 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 4.99 | 30832 |
| 73405 | 100-1,300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 5.0 | 28260 |
| 73486 | 100-500 | BRL馃嚙馃嚪 | Dep贸sito imediato | 5.0 | 153490 |
| 73491 | 600-1,510 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle Strike | 5.0 | 30835 |
| 73558 | 500-1,320 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | 5.0 | 28260 |
| 73439 | 50-150 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Advcash | 6.0 | 28529 |
| 73419 | 10-140 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 7.0 | 28798 |
| 73420 | 80-160 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 12.99 | 30410 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 803151
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73538 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 7.0 | 31518 |
| 73359 | 25 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 6.0 | 28563 |
| 73409 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 6.0 | 28563 |
| 73493 | 15-25 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 6.0 | 31223 |
| 73494 | 9 | USD馃嚭馃嚫 | Itunes Gift | 5.0 | 30929 |
| 73542 | 420 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 4.0 | 30634 |
| 73537 | 500 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | 3.01 | 27758 |
| 73450 | 340-987 | EUR馃嚜馃嚭 | satispay | 3.0 | 27755 |
| 73478 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 3.0 | 27755 |
| 73541 | 49-100 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp | 3.0 | 30340 |
| 73535 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | 2.75 | 27688 |
| 73449 | 340-941 | EUR馃嚜馃嚭 | Paypal Friends | 2.5 | 27620 |
| 73458 | 300-1,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 2.0 | 149040 |
| 73509 | 2,000-10,000 | INR馃嚠馃嚦 | UPI Amazon | 1.75 | 2492600 |
| 73385 | 100-275 | USD馃嚭馃嚫 | CashApp Strike | 0.5 | 29603 |
| 73400 | 200-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | 0.5 | 27081 |
| 73334 | 10-25 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 0.0 | 26947 |
| 73335 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29456 |
| 73340 | 45 | USD馃嚭馃嚫 | Starbucks giftcard | 0.0 | 29456 |
| 73528 | 50-133 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 0.0 | 26947 |
| 73453 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | L-USDt | -0.99 | 29164 |
| 73518 | 50,000-100,000 | CLP馃嚚馃嚤 | Trasferencia | -1.0 | 25004000 |
| 73540 | 490-990 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | -1.0 | 26677 |
| 73464 | 30-100 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | -2.0 | 143190 |
| 73389 | 200-2,950 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | -4.0 | 140270 |
| 73423 | 50-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | -5.0 | 25599 |
| 73456 | 300-4,300 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -15.0 | 270140 |
| 73355 | 100-1,000 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21827 |
| 73356 | 50-150 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21827 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73524 | 500-1,000 | CAD馃嚚馃嚘 | Interac e-Transfer | 1.0 | 40031 |
| 73469 | 15,000-50,000 | RUB馃嚪馃嚭 | Ozon GiftCard | 1.5 | 3002800 |
| 73401 | 300-470 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 1.8 | 29986 |
| 73451 | 300-470 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 1.8 | 29986 |
| 73446 | 50-300 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 2.49 | 30189 |
| 73506 | 500-1,200 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.9 | 30310 |
| 73436 | 200-500 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30340 |
| 73482 | 200-400 | CAD馃嚚馃嚘 | ShakePay Interac | 3.0 | 40824 |
| 73539 | 488-1,480 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30340 |
| 73485 | 100-500 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 3.97 | 151920 |
| 73442 | 500 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX USDT | 3.98 | 151930 |
| 73448 | 50-200 | EUR馃嚜馃嚭 | USDT L-USDt | 3.99 | 28022 |
| 73452 | 200 | EUR馃嚜馃嚭 | USDT L-USDt | 3.99 | 28022 |
| 73514 | 300-600 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 3.99 | 30631 |
| 73529 | 50-600 | USD馃嚭馃嚫 | Strike USDT | 4.0 | 30634 |
| 73534 | 100-880 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Wise | 4.5 | 28159 |
| 73459 | 50-420 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 4.9 | 28267 |
| 73447 | 50-200 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 4.99 | 30926 |
| 73510 | 350-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle CashApp | 4.99 | 30926 |
| 73405 | 100-1,300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 5.0 | 28294 |
| 73445 | 100-500 | USD馃嚭馃嚫 | Advcash Wise | 5.0 | 30929 |
| 73523 | 80-125 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 5.0 | 30929 |
| 73486 | 100-500 | BRL馃嚙馃嚪 | Dep贸sito imediato | 5.0 | 153420 |
| 73491 | 600-1,510 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle Strike | 5.0 | 30929 |
| 73439 | 50-150 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Advcash | 6.0 | 28563 |
| 73419 | 10-140 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 7.0 | 28833 |
| 73420 | 80-160 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 12.99 | 30447 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 803147
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73522 | 300 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 7.0 | 31653 |
| 73359 | 25 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 6.0 | 28688 |
| 73409 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 6.0 | 28688 |
| 73493 | 15-25 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 6.0 | 31357 |
| 73494 | 9 | USD馃嚭馃嚫 | Itunes Gift | 5.0 | 31061 |
| 73537 | 500 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | 3.01 | 27879 |
| 73450 | 340-987 | EUR馃嚜馃嚭 | satispay | 3.0 | 27876 |
| 73478 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 3.0 | 27876 |
| 73535 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | 2.75 | 27808 |
| 73449 | 340-941 | EUR馃嚜馃嚭 | Paypal Friends | 2.5 | 27741 |
| 73458 | 300-1,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 2.0 | 149570 |
| 73509 | 2,000-10,000 | INR馃嚠馃嚦 | UPI Amazon | 1.75 | 2503100 |
| 73400 | 200-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | 0.5 | 27199 |
| 73515 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 0.1 | 27091 |
| 73334 | 10-25 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 0.0 | 27064 |
| 73335 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29582 |
| 73340 | 45 | USD馃嚭馃嚫 | Starbucks giftcard | 0.0 | 29582 |
| 73528 | 50-133 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 0.0 | 27064 |
| 73453 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | L-USDt | -0.99 | 29290 |
| 73464 | 30-100 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | -2.0 | 143700 |
| 73389 | 200-2,950 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | -4.0 | 140770 |
| 73423 | 50-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | -5.0 | 25711 |
| 73456 | 300-4,300 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -15.0 | 271430 |
| 73355 | 100-1,000 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21922 |
| 73356 | 50-150 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21922 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73524 | 500-1,000 | CAD馃嚚馃嚘 | Interac e-Transfer | 1.0 | 40199 |
| 73469 | 15,000-50,000 | RUB馃嚪馃嚭 | Ozon GiftCard | 1.5 | 3013100 |
| 73328 | 41-611 | USD馃嚭馃嚫 | USDT USDC | 1.8 | 30115 |
| 73401 | 300-470 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 1.8 | 30115 |
| 73451 | 300-470 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 1.8 | 30115 |
| 73446 | 50-300 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 2.49 | 30319 |
| 73506 | 500-1,200 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.9 | 30440 |
| 73440 | 75-650 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.95 | 30455 |
| 73436 | 200-500 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30470 |
| 73471 | 488-1,480 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30470 |
| 73482 | 200-400 | CAD馃嚚馃嚘 | ShakePay Interac | 3.0 | 40996 |
| 73485 | 100-500 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 3.97 | 152450 |
| 73442 | 500 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX USDT | 3.98 | 152470 |
| 73448 | 50-200 | EUR馃嚜馃嚭 | USDT L-USDt | 3.99 | 28144 |
| 73452 | 200 | EUR馃嚜馃嚭 | USDT L-USDt | 3.99 | 28144 |
| 73514 | 300-600 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 3.99 | 30763 |
| 73529 | 50-600 | USD馃嚭馃嚫 | Strike USDT | 4.0 | 30766 |
| 73508 | 300-500 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 4.0 | 30766 |
| 73534 | 100-880 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Wise | 4.5 | 28282 |
| 73459 | 50-420 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 4.9 | 28390 |
| 73447 | 50-200 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 4.99 | 31059 |
| 73510 | 350-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle CashApp | 4.99 | 31059 |
| 73331 | 10-100 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 5.0 | 28417 |
| 73405 | 100-1,300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 5.0 | 28417 |
| 73445 | 100-500 | USD馃嚭馃嚫 | Advcash Wise | 5.0 | 31061 |
| 73523 | 80-125 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 5.0 | 31061 |
| 73486 | 100-500 | BRL馃嚙馃嚪 | Dep贸sito imediato | 5.0 | 153960 |
| 73491 | 600-1,510 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle Strike | 5.0 | 31061 |
| 73439 | 50-150 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Advcash | 6.0 | 28688 |
| 73419 | 10-140 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 7.0 | 28958 |
| 73420 | 80-160 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 12.99 | 30580 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 803145
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73522 | 300 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 7.0 | 31698 |
| 73359 | 25 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 6.0 | 28725 |
| 73409 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 6.0 | 28725 |
| 73493 | 15-25 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 6.0 | 31402 |
| 73494 | 9 | USD馃嚭馃嚫 | Itunes Gift | 5.0 | 31105 |
| 73450 | 340-987 | EUR馃嚜馃嚭 | satispay | 3.0 | 27912 |
| 73478 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 3.0 | 27912 |
| 73449 | 340-941 | EUR馃嚜馃嚭 | Paypal Friends | 2.5 | 27777 |
| 73531 | 500 | EUR馃嚜馃嚭 | Instant SEPA | 2.5 | 27777 |
| 73458 | 300-1,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 2.0 | 149730 |
| 73509 | 2,000-10,000 | INR馃嚠馃嚦 | UPI Amazon | 1.75 | 2506800 |
| 73400 | 200-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | 0.5 | 27235 |
| 73515 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 0.1 | 27126 |
| 73334 | 10-25 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 0.0 | 27099 |
| 73335 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29624 |
| 73340 | 45 | USD馃嚭馃嚫 | Starbucks giftcard | 0.0 | 29624 |
| 73528 | 50-133 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 0.0 | 27099 |
| 73453 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | L-USDt | -0.99 | 29331 |
| 73464 | 30-100 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | -2.0 | 143860 |
| 73389 | 200-2,950 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | -4.0 | 140930 |
| 73423 | 50-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | -5.0 | 25744 |
| 73456 | 300-4,300 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -15.0 | 271710 |
| 73355 | 100-1,000 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21950 |
| 73356 | 50-150 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21950 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73524 | 500-1,000 | CAD馃嚚馃嚘 | Interac e-Transfer | 1.0 | 40258 |
| 73469 | 15,000-50,000 | RUB馃嚪馃嚭 | Ozon GiftCard | 1.5 | 3023100 |
| 73328 | 41-611 | USD馃嚭馃嚫 | USDT USDC | 1.8 | 30157 |
| 73401 | 300-470 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 1.8 | 30157 |
| 73451 | 300-470 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 1.8 | 30157 |
| 73446 | 50-300 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 2.49 | 30362 |
| 73506 | 500-1,200 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.9 | 30483 |
| 73490 | 150-1,480 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.94 | 30495 |
| 73440 | 75-650 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.95 | 30498 |
| 73436 | 200-500 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30513 |
| 73471 | 488-1,480 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30513 |
| 73482 | 200-400 | CAD馃嚚馃嚘 | ShakePay Interac | 3.0 | 41055 |
| 73485 | 100-500 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 3.97 | 152620 |
| 73442 | 500 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX USDT | 3.98 | 152640 |
| 73448 | 50-200 | EUR馃嚜馃嚭 | USDT L-USDt | 3.99 | 28180 |
| 73452 | 200 | EUR馃嚜馃嚭 | USDT L-USDt | 3.99 | 28180 |
| 73514 | 300-600 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 3.99 | 30806 |
| 73529 | 50-600 | USD馃嚭馃嚫 | Strike USDT | 4.0 | 30809 |
| 73508 | 300-500 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 4.0 | 30809 |
| 73459 | 50-420 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 4.9 | 28427 |
| 73447 | 50-200 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 4.99 | 31102 |
| 73510 | 350-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle CashApp | 4.99 | 31102 |
| 73331 | 10-100 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 5.0 | 28454 |
| 73405 | 100-1,300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 5.0 | 28454 |
| 73445 | 100-500 | USD馃嚭馃嚫 | Advcash Wise | 5.0 | 31105 |
| 73457 | 75 | USD馃嚭馃嚫 | Monero L-USDt | 5.0 | 31105 |
| 73523 | 80-125 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 5.0 | 31105 |
| 73486 | 100-500 | BRL馃嚙馃嚪 | Dep贸sito imediato | 5.0 | 154140 |
| 73491 | 600-1,510 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle Strike | 5.0 | 31105 |
| 73439 | 50-150 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Advcash | 6.0 | 28725 |
| 73419 | 10-140 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 7.0 | 28996 |
| 73420 | 80-160 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 12.99 | 30619 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 803143
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73522 | 300 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 7.0 | 31690 |
| 73359 | 25 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 6.0 | 28740 |
| 73409 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 6.0 | 28740 |
| 73493 | 15-25 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 6.0 | 31394 |
| 73494 | 9 | USD馃嚭馃嚫 | Itunes Gift | 5.0 | 31098 |
| 73450 | 340-987 | EUR馃嚜馃嚭 | satispay | 3.0 | 27926 |
| 73478 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 3.0 | 27926 |
| 73449 | 340-941 | EUR馃嚜馃嚭 | Paypal Friends | 2.5 | 27791 |
| 73458 | 300-1,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 2.0 | 149870 |
| 73509 | 2,000-10,000 | INR馃嚠馃嚦 | UPI Amazon | 1.75 | 2505700 |
| 73400 | 200-600 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | 0.5 | 27248 |
| 73515 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 0.1 | 27140 |
| 73334 | 10-25 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 0.0 | 27113 |
| 73335 | 10-50 | USD馃嚭馃嚫 | Revolut | 0.0 | 29617 |
| 73340 | 45 | USD馃嚭馃嚫 | Starbucks giftcard | 0.0 | 29617 |
| 73528 | 50-133 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 0.0 | 27113 |
| 73453 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | L-USDt | -0.99 | 29324 |
| 73518 | 50,000-100,000 | CLP馃嚚馃嚤 | Trasferencia | -1.0 | 25177000 |
| 73464 | 30-100 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | -2.0 | 143990 |
| 73389 | 200-2,950 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | -4.0 | 141050 |
| 73423 | 50-300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Paypal | -5.0 | 25757 |
| 73456 | 300-4,300 | SEK馃嚫馃嚜 | Swish Revolut | -15.0 | 271940 |
| 73355 | 100-1,000 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21961 |
| 73356 | 50-150 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | -19.0 | 21961 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73524 | 500-1,000 | CAD馃嚚馃嚘 | Interac e-Transfer | 1.0 | 40274 |
| 73469 | 15,000-50,000 | RUB馃嚪馃嚭 | Ozon GiftCard | 1.5 | 3022800 |
| 73328 | 41-611 | USD馃嚭馃嚫 | USDT USDC | 1.8 | 30150 |
| 73401 | 300-470 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 1.8 | 30150 |
| 73451 | 300-470 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 1.8 | 30150 |
| 73446 | 50-300 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 2.49 | 30354 |
| 73506 | 500-1,200 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.9 | 30476 |
| 73490 | 150-1,480 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.94 | 30488 |
| 73440 | 75-650 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 2.95 | 30491 |
| 73436 | 200-500 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30505 |
| 73471 | 488-1,480 | USD馃嚭馃嚫 | Strike | 3.0 | 30505 |
| 73384 | 100-1,100 | BRL馃嚙馃嚪 | MercadoPago picpay | 3.8 | 152510 |
| 73485 | 100-500 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 3.97 | 152760 |
| 73442 | 500 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX USDT | 3.98 | 152770 |
| 73448 | 50-200 | EUR馃嚜馃嚭 | USDT L-USDt | 3.99 | 28195 |
| 73452 | 200 | EUR馃嚜馃嚭 | USDT L-USDt | 3.99 | 28195 |
| 73514 | 300-600 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 3.99 | 30799 |
| 73529 | 50-600 | USD馃嚭馃嚫 | Strike USDT | 4.0 | 30802 |
| 73508 | 300-500 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 4.0 | 30802 |
| 73459 | 50-420 | EUR馃嚜馃嚭 | Wise | 4.9 | 28441 |
| 73447 | 50-200 | USD馃嚭馃嚫 | USDT L-USDt | 4.99 | 31095 |
| 73510 | 350-1,000 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle CashApp | 4.99 | 31095 |
| 73331 | 10-100 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 5.0 | 28468 |
| 73405 | 100-1,300 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 5.0 | 28468 |
| 73445 | 100-500 | USD馃嚭馃嚫 | Advcash Wise | 5.0 | 31098 |
| 73457 | 75 | USD馃嚭馃嚫 | Monero L-USDt | 5.0 | 31098 |
| 73462 | 75 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon ES | 5.0 | 28468 |
| 73523 | 80-125 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle | 5.0 | 31098 |
| 73486 | 100-500 | BRL馃嚙馃嚪 | Dep贸sito imediato | 5.0 | 154270 |
| 73491 | 600-1,510 | USD馃嚭馃嚫 | Zelle Strike | 5.0 | 31098 |
| 73439 | 50-150 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Advcash | 6.0 | 28740 |
| 73419 | 10-140 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut Instant | 7.0 | 29011 |
| 73420 | 80-160 | EUR馃嚜馃嚭 | Revolut | 12.99 | 30635 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 803139
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73522 | 300 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon GiftCard | 7.0 | 31687 |
| 73322 | 100 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 6.0 | 31391 |
| 73359 | 25 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 6.0 | 28743 |
| 73409 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 6.0 | 28743 |
| 73493 | 15-25 | USD馃嚭馃嚫 | Amazon USA | 6.0 | 31391 |
| 73494 | 9 | USD馃嚭馃嚫 | Itunes Gift | 5.0 | 31095 |
| 73450 | 340-987 | EUR馃嚜馃嚭 | satispay | 3.0 | 27929 |
| 73478 | 100 | EUR馃嚜馃嚭 | Amazon DE | 3.0 | 27929 |
| 73449 | 340-941 | EUR馃嚜馃嚭 | Paypal Friends | 2.5 | 27794 |
| 73458 | 300-1,000 | BRL馃嚙馃嚪 | PIX | 2.0 | 149920 |
| 73509 | 2,000-10,000 | INR馃嚠馃嚦 | UPI Amazon | 1.75 | 2505600 |
