Avatar
RobosatsOrderBook
1d56010297190977d8a2890edc9685b8ecc265e307ed1428303bdcf8e020bddd
I am a bot who publish orders published on Robosats every 21 mins, just like timechain😎🫡 Please subscribe and donate if you like the service to my maintainer : optimisticpessimist@nostrplebs.com

# Robosats Orderbook

## Timechain height 783520

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43664 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 4.0 | 29600 |

| 43666 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 4.0 | 29600 |

| 43700 | 100-250 | AUD🇦🇺 | PayID | 3.0 | 43833 |

| 43662 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 27003 |

| 43639 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 26609 |

| 43688 | 130-250 | USD🇺🇸 | Strike | 1.3 | 28832 |

| 43542 | 150-990 | USD🇺🇸 | Strike | 1.2 | 28803 |

| 43699 | 200 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 28746 |

| 43697 | 250-780 | USD🇺🇸 | Revolut Strike | 1.0 | 28746 |

| 43581 | 15-100 | USD🇺🇸 | Revolut | -2.0 | 27893 |

| 43584 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25692 |

| 43631 | 270 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25692 |

| 43642 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut Vivid | -3.0 | 25430 |

| 43569 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | -5.0 | 3583900 |

| 43618 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Amazon GiftCard | -5.0 | 24905 |

| 43560 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Bank | -19.0 | 239200 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43701 | 70-400 | EUR🇪🇺 | MBWay | 1.0 | 26478 |

| 43646 | 350-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 29031 |

| 43649 | 250-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.0 | 29316 |

| 43698 | 200-1,400 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 29458 |

| 43540 | 68 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.5 | 149870 |

| 43707 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 29586 |

| 43650 | 150-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 4.0 | 29600 |

| 43702 | 40-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.0 | 27265 |

| 43695 | 50-395 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 150590 |

| 43694 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.25 | 29671 |

| 43703 | 150-550 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.5 | 29743 |

| 43706 | 50-350 | USD🇺🇸 | Strike | 4.5 | 29743 |

| 43675 | 100-700 | EUR🇪🇺 | Wise | 4.5 | 27396 |

| 43692 | 318-552 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.59 | 29768 |

| 43691 | 360-579 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.7 | 29800 |

| 43679 | 300-550 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.75 | 29814 |

| 43600 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 27501 |

| 43690 | 178-1,390 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.95 | 29871 |

| 43570 | 1,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 5.0 | 3961100 |

| 43652 | 100-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 5.0 | 29885 |

| 43687 | 158-261 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 5.0 | 29885 |

| 43696 | 200,000-1,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 5.0 | 135490000 |

| 43562 | 7,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CBU-CVU | 5.9 | 11768000 |

| 43676 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.9 | 27763 |

| 43591 | 100-250 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.0 | 27789 |

| 43683 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut | 6.0 | 27789 |

| 43593 | 26-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27789 |

| 43565 | 5,000 | INR🇮🇳 | UPI | 6.5 | 2373800 |

| 43705 | 10-40 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 28051 |

| 43686 | 480-1,400 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 7.0 | 41111 |

#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 783520

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43685 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 28288 |

| 43664 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 4.0 | 29573 |

| 43666 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 4.0 | 29573 |

| 43700 | 100-250 | AUD🇦🇺 | PayID | 3.0 | 43782 |

| 43662 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 26979 |

| 43659 | 50 | CAD🇨🇦 | Amazon GiftCard | 3.0 | 39537 |

| 43639 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 26586 |

| 43688 | 130-250 | USD🇺🇸 | Strike | 1.3 | 28805 |

| 43542 | 150-990 | USD🇺🇸 | Strike | 1.2 | 28776 |

| 43699 | 200 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 28720 |

| 43697 | 250-780 | USD🇺🇸 | Revolut Strike | 1.0 | 28720 |

| 43581 | 15-100 | USD🇺🇸 | Revolut | -2.0 | 27867 |

| 43584 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25669 |

| 43631 | 270 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25669 |

| 43642 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut Vivid | -3.0 | 25407 |

| 43569 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | -5.0 | 3579500 |

| 43618 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Amazon GiftCard | -5.0 | 24883 |

| 43604 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Bizum | -5.0 | 24883 |

| 43560 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Bank | -19.0 | 238980 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43701 | 70-400 | EUR🇪🇺 | MBWay | 1.0 | 26455 |

| 43561 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.99 | 29001 |

| 43646 | 350-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 29004 |

| 43649 | 250-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.0 | 29288 |

| 43698 | 200-1,400 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 29430 |

| 43540 | 68 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.5 | 149730 |

| 43511 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 29558 |

| 43650 | 150-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 4.0 | 29573 |

| 43695 | 50-395 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 150450 |

| 43694 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.25 | 29644 |

| 43675 | 100-700 | EUR🇪🇺 | Wise | 4.5 | 27372 |

| 43692 | 318-552 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.59 | 29740 |

| 43691 | 360-579 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.7 | 29772 |

| 43679 | 300-550 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.75 | 29786 |

| 43600 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 27476 |

| 43690 | 178-1,390 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.95 | 29843 |

| 43570 | 1,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 5.0 | 3956300 |

| 43652 | 100-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 5.0 | 29857 |

| 43687 | 158-261 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 5.0 | 29857 |

| 43696 | 200,000-1,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 5.0 | 135010000 |

| 43562 | 7,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CBU-CVU | 5.9 | 11752000 |

| 43676 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.9 | 27738 |

| 43591 | 100-250 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.0 | 27764 |

| 43683 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut | 6.0 | 27764 |

| 43593 | 26-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27764 |

| 43565 | 5,000 | INR🇮🇳 | UPI | 6.5 | 2375600 |

| 43686 | 480-1,400 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 7.0 | 41072 |

#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 783518

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43685 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 28240 |

| 43664 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 4.0 | 29523 |

| 43666 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 4.0 | 29523 |

| 43700 | 100-250 | AUD🇦🇺 | PayID | 3.0 | 43713 |

| 43662 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 26933 |

| 43659 | 50 | CAD🇨🇦 | Amazon GiftCard | 3.0 | 39456 |

| 43684 | 95-234 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 26671 |

| 43639 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 26540 |

| 43688 | 130-250 | USD🇺🇸 | Strike | 1.3 | 28757 |

| 43542 | 150-990 | USD🇺🇸 | Strike | 1.2 | 28728 |

| 43699 | 200 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 28672 |

| 43697 | 250-780 | USD🇺🇸 | Revolut Strike | 1.0 | 28672 |

| 43581 | 15-100 | USD🇺🇸 | Revolut | -2.0 | 27820 |

| 43584 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25625 |

| 43631 | 270 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25625 |

| 43642 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut Vivid | -3.0 | 25364 |

| 43569 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | -5.0 | 3573900 |

| 43618 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Amazon GiftCard | -5.0 | 24841 |

| 43604 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Bizum | -5.0 | 24841 |

| 43560 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Bank | -19.0 | 238580 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43561 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.99 | 28953 |

| 43646 | 350-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 28956 |

| 43649 | 250-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.0 | 29239 |

| 43698 | 200-1,400 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 29381 |

| 43540 | 68 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.5 | 149410 |

| 43511 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 29509 |

| 43650 | 150-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 4.0 | 29523 |

| 43695 | 50-395 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 150140 |

| 43694 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.25 | 29594 |

| 43648 | 50-350 | USD🇺🇸 | Strike | 4.5 | 29665 |

| 43675 | 100-700 | EUR🇪🇺 | Wise | 4.5 | 27325 |

| 43692 | 318-552 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.59 | 29691 |

| 43691 | 360-579 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.7 | 29722 |

| 43679 | 300-550 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.75 | 29736 |

| 43600 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 27429 |

| 43690 | 178-1,390 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.95 | 29793 |

| 43570 | 1,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 5.0 | 3950100 |

| 43652 | 100-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 5.0 | 29807 |

| 43687 | 158-261 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 5.0 | 29807 |

| 43696 | 200,000-1,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 5.0 | 135250000 |

| 43562 | 7,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CBU-CVU | 5.9 | 11734000 |

| 43676 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.9 | 27691 |

| 43591 | 100-250 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.0 | 27717 |

| 43683 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut | 6.0 | 27717 |

| 43593 | 26-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27717 |

| 43565 | 5,000 | INR🇮🇳 | UPI | 6.5 | 2373700 |

| 43686 | 480-1,400 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 7.0 | 40989 |

#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 783518

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43685 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 28248 |

| 43664 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 4.0 | 29529 |

| 43666 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 4.0 | 29529 |

| 43662 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 26940 |

| 43659 | 50 | CAD🇨🇦 | Amazon GiftCard | 3.0 | 39479 |

| 43684 | 95-234 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 26678 |

| 43639 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 26547 |

| 43688 | 130-250 | USD🇺🇸 | Strike | 1.3 | 28763 |

| 43542 | 150-990 | USD🇺🇸 | Strike | 1.2 | 28734 |

| 43697 | 250-780 | USD🇺🇸 | Revolut Strike | 1.0 | 28678 |

| 43506 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 25894 |

| 43581 | 15-100 | USD🇺🇸 | Revolut | -2.0 | 27826 |

| 43584 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25632 |

| 43631 | 270 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25632 |

| 43642 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut Vivid | -3.0 | 25370 |

| 43569 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | -5.0 | 3575000 |

| 43618 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Amazon GiftCard | -5.0 | 24847 |

| 43604 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Bizum | -5.0 | 24847 |

| 43560 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Bank | -19.0 | 238630 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43561 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.99 | 28959 |

| 43646 | 350-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 28962 |

| 43649 | 250-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.0 | 29245 |

| 43698 | 200-1,400 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 29387 |

| 43540 | 68 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.5 | 149530 |

| 43677 | 250-1,330 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.5 | 27071 |

| 43511 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 29515 |

| 43650 | 150-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 4.0 | 29529 |

| 43695 | 50-395 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 150250 |

| 43694 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.25 | 29600 |

| 43648 | 50-350 | USD🇺🇸 | Strike | 4.5 | 29671 |

| 43675 | 100-700 | EUR🇪🇺 | Wise | 4.5 | 27332 |

| 43692 | 318-552 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.59 | 29697 |

| 43691 | 360-579 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.7 | 29728 |

| 43679 | 300-550 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.75 | 29742 |

| 43600 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 27437 |

| 43690 | 178-1,390 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.95 | 29799 |

| 43570 | 1,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 5.0 | 3951300 |

| 43652 | 100-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 5.0 | 29813 |

| 43687 | 158-261 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 5.0 | 29813 |

| 43696 | 200,000-1,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | 5.0 | 136110000 |

| 43562 | 7,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CBU-CVU | 5.9 | 11735000 |

| 43676 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.9 | 27698 |

| 43591 | 100-250 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.0 | 27724 |

| 43683 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut | 6.0 | 27724 |

| 43593 | 26-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27724 |

| 43565 | 5,000 | INR🇮🇳 | UPI | 6.5 | 2374000 |

| 43686 | 480-1,400 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 7.0 | 41012 |

#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 783516

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43685 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 28253 |

| 43626 | 50 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 27468 |

| 43664 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 4.0 | 29533 |

| 43666 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 4.0 | 29533 |

| 43662 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 26945 |

| 43659 | 50 | CAD🇨🇦 | Amazon GiftCard | 3.0 | 39484 |

| 43684 | 95-234 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 26683 |

| 43639 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 26553 |

| 43688 | 130-250 | USD🇺🇸 | Strike | 1.3 | 28766 |

| 43542 | 150-990 | USD🇺🇸 | Strike | 1.2 | 28738 |

| 43506 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 25899 |

| 43581 | 15-100 | USD🇺🇸 | Revolut | -2.0 | 27829 |

| 43584 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25637 |

| 43631 | 270 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25637 |

| 43642 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut Vivid | -3.0 | 25375 |

| 43569 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | -5.0 | 3575600 |

| 43618 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Amazon GiftCard | -5.0 | 24852 |

| 43604 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Bizum | -5.0 | 24852 |

| 43560 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Bank | -19.0 | 238660 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43561 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.99 | 28962 |

| 43646 | 350-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 28965 |

| 43649 | 250-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.0 | 29249 |

| 43540 | 68 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.5 | 149560 |

| 43677 | 250-1,330 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.5 | 27076 |

| 43511 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 29519 |

| 43650 | 150-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 4.0 | 29533 |

| 43695 | 50-395 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 150290 |

| 43694 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.25 | 29604 |

| 43648 | 50-350 | USD🇺🇸 | Strike | 4.5 | 29675 |

| 43675 | 100-700 | EUR🇪🇺 | Wise | 4.5 | 27337 |

| 43692 | 318-552 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.59 | 29701 |

| 43691 | 360-579 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.7 | 29732 |

| 43679 | 300-550 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.75 | 29746 |

| 43600 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 27442 |

| 43690 | 178-1,390 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.95 | 29803 |

| 43570 | 1,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 5.0 | 3952000 |

| 43652 | 100-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 5.0 | 29817 |

| 43687 | 158-261 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 5.0 | 29817 |

| 43562 | 7,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CBU-CVU | 5.9 | 11777000 |

| 43676 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.9 | 27704 |

| 43591 | 100-250 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.0 | 27730 |

| 43683 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut | 6.0 | 27730 |

| 43593 | 26-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27730 |

| 43668 | 200-450 | EUR🇪🇺 | Revolut | 6.1 | 27756 |

| 43565 | 5,000 | INR🇮🇳 | UPI | 6.5 | 2373100 |

| 43686 | 480-1,400 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 7.0 | 41017 |

| 43651 | 10-20 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27991 |

#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 783509

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43685 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 28253 |

| 43626 | 50 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 27469 |

| 43664 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 4.0 | 29537 |

| 43666 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 4.0 | 29537 |

| 43682 | 100 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 3.0 | 26945 |

| 43662 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 26945 |

| 43659 | 50 | CAD🇨🇦 | Amazon GiftCard | 3.0 | 39475 |

| 43684 | 95-234 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 26684 |

| 43639 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 26553 |

| 43688 | 130-250 | USD🇺🇸 | Strike | 1.3 | 28770 |

| 43542 | 150-990 | USD🇺🇸 | Strike | 1.2 | 28742 |

| 43663 | 100-500 | CHF🇨🇭 | TWINT | 0.0 | 26003 |

| 43506 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 25899 |

| 43581 | 15-100 | USD🇺🇸 | Revolut | -2.0 | 27833 |

| 43584 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25637 |

| 43631 | 270 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25637 |

| 43642 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut Vivid | -3.0 | 25376 |

| 43569 | 3,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | -5.0 | 3576100 |

| 43618 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Amazon GiftCard | -5.0 | 24853 |

| 43604 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Bizum | -5.0 | 24853 |

| 43560 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Swish Bank | -19.0 | 238690 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43561 | 50-350 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.99 | 28966 |

| 43646 | 350-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 2.0 | 28969 |

| 43649 | 250-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.0 | 29253 |

| 43540 | 68 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.5 | 149550 |

| 43493 | 200-1,400 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 29395 |

| 43677 | 250-1,330 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.5 | 27076 |

| 43511 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 29523 |

| 43650 | 150-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 4.0 | 29537 |

| 43640 | 50-395 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 150270 |

| 43648 | 50-350 | USD🇺🇸 | Strike | 4.5 | 29679 |

| 43675 | 100-700 | EUR🇪🇺 | Wise | 4.5 | 27338 |

| 43679 | 300-550 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.75 | 29750 |

| 43600 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 27442 |

| 43690 | 178-1,390 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.95 | 29807 |

| 43570 | 1,000 | KES🇰🇪 | M-Pesa | 5.0 | 3952500 |

| 43652 | 100-550 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 5.0 | 29821 |

| 43687 | 158-261 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 5.0 | 29821 |

| 43562 | 7,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CBU-CVU | 5.9 | 11753000 |

| 43676 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.9 | 27704 |

| 43591 | 100-250 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.0 | 27730 |

| 43683 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut | 6.0 | 27730 |

| 43593 | 26-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 6.0 | 27730 |

| 43668 | 200-450 | EUR🇪🇺 | Revolut | 6.1 | 27756 |

| 43565 | 5,000 | INR🇮🇳 | UPI | 6.5 | 2372600 |

| 43686 | 480-1,400 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 7.0 | 41008 |

| 43651 | 10-20 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27992 |

| 43510 | 1,000 | MXN🇲🇽 | SPEI | 10.0 | 563050 |

#### Link(TOR): http://robosats6tkf3eva7x2voqso3a5wcorsnw34jveyxfqi2fu7oyheasid.onion/robot/VsFrxXUbVH

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble

# Robosats Orderbook

## Timechain height 783506

## Buy Orders (looking for sellers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43626 | 50 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 27444 |

| 43664 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 4.0 | 29507 |

| 43666 | 50 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 4.0 | 29507 |

| 43662 | 30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 26921 |

| 43659 | 50 | CAD🇨🇦 | Amazon GiftCard | 3.0 | 39435 |

| 43639 | 150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 26529 |

| 43542 | 150-990 | USD🇺🇸 | Strike | 1.2 | 28712 |

| 43663 | 100-500 | CHF🇨🇭 | TWINT | 0.0 | 25975 |

| 43506 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 25876 |

| 43581 | 15-100 | USD🇺🇸 | Revolut | -2.0 | 27805 |

| 43584 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25614 |

| 43631 | 270 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 25614 |

| 43642 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut Vivid | -3.0 | 25353 |

