# Robosats Orderbook
## Timechain height 792113
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55765 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 26490 |
| 55688 | 100-250 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.5 | 28281 |
| 55767 | 100-1,270 | EUR🇪🇺 | Revolut N26 | 1.0 | 26230 |
| 55780 | 20 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 26230 |
| 55755 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 25970 |
| 55773 | 20 | USD🇺🇸 | L-USDt | 0.0 | 27863 |
| 55609 | 100-1,490 | BRL🇧🇷 | PIX | 0.0 | 141230 |
| 55596 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 27863 |
| 55649 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.3 | 25893 |
| 55734 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.35 | 25880 |
| 55585 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 25867 |
| 55650 | 500 | EUR🇪🇺 | Monero | -0.9 | 25737 |
| 55743 | 250-1,090 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | -3.0 | 25191 |
| 55674 | 1,500-20,000 | JPY🇯🇵 | LINE Pay | -4.0 | 3744200 |
| 55695 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -4.0 | 24932 |
| 55744 | 400-1,250 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 26191 |
| 55745 | 200-1,000 | PAB🇵🇦 | MERCANTIL PANAMA | -6.0 | 26195 |
| 55747 | 2,970-23,200 | VES🇻🇪 | BANESCO PROVINCIAL | -6.0 | 713190 |
| 55693 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -10.0 | 23373 |
| 55746 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -10.0 | 110800000 |
| 55691 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Wise Swish | -18.0 | 206790 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55725 | 100-200 | EUR🇪🇺 | MBWay ATM | 1.0 | 26230 |
| 55762 | 300 | EUR🇪🇺 | HalCash | 1.33 | 26316 |
| 55742 | 250-1,250 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 26477 |
| 55778 | 50-500 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.95 | 28406 |
| 55777 | 130 | USD🇺🇸 | USDT ARBITRUM | 1.99 | 28418 |
| 55766 | 100 | USD🇺🇸 | Strike | 2.99 | 28696 |
| 55740 | 330-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 26750 |
| 55572 | 50-300 | USD🇺🇸 | USDT/USDC Arbitrum | 3.0 | 28699 |
| 55727 | 260-1,320 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.5 | 26879 |
| 55726 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.55 | 26892 |
| 55721 | 250-1,250 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.6 | 26905 |
| 55776 | 250-530 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.7 | 26931 |
| 55771 | 35-405 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.9 | 146740 |
| 55584 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 28964 |
| 55769 | 100-250 | EUR🇪🇺 | Wise | 4.0 | 27009 |
| 55772 | 68-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 146880 |
| 55622 | 100-1,490 | BRL🇧🇷 | PIX DEPOSITO | 4.0 | 146880 |
| 55648 | 40-300 | USD🇺🇸 | Strike | 4.5 | 29117 |
| 55756 | 100-700 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.7 | 27191 |
| 55775 | 450-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.75 | 27204 |
| 55759 | 300 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.8 | 27217 |
| 55735 | 400-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 27243 |
| 55576 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 27243 |
| 55673 | 120-846 | USD🇺🇸 | Monero Litecoin | 5.0 | 29256 |
| 55752 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27269 |
| 55781 | 450-1,200 | EUR🇪🇺 | Revolut Rebellion | 5.0 | 27269 |
| 55618 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 27269 |
| 55754 | 50-350 | EUR🇪🇺 | Wise | 5.5 | 27399 |
| 55748 | 35-250 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 6.0 | 27529 |
| 55751 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27788 |
| 55760 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27788 |
| 55635 | 200-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27788 |
| 55774 | 45-75 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.5 | 27918 |
| 55709 | 5,000-18,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 8.0 | 2314000 |
| 55733 | 100-600 | EUR🇪🇺 | Revolut | 9.9 | 28541 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 791691
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55270 | 200 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 9.5 | 29350 |
| 55157 | 50-150 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 9.19 | 29267 |
| 55254 | 25 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 26979 |
| 55166 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 6.0 | 26479 |
| 55192 | 10 | EUR🇪🇺 | Google Play | 5.0 | 26229 |
| 55265 | 150 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 3.0 | 37523 |
| 55224 | 100-600 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 2.0 | 25480 |
| 55152 | 200 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.0 | 27072 |
| 55229 | 100-200 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 1.0 | 27072 |
| 55276 | 200-350 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.75 | 25168 |
| 55204 | 50-550 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.25 | 25043 |
| 55146 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 26804 |
| 55197 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 24980 |
| 55232 | 50 | BRL🇧🇷 | Ifood Gift | 0.0 | 134420 |
| 55237 | 20-210 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 24980 |
| 55253 | 50 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 24980 |
| 55280 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.3 | 24905 |
| 55138 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.35 | 24893 |
| 55239 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24880 |
| 55281 | 500 | EUR🇪🇺 | Monero | -0.9 | 24755 |
| 55266 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 24481 |
| 55174 | 150 | USD🇺🇸 | Revolut | -3.0 | 25999 |
| 55260 | 250-1,090 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | -3.0 | 24231 |
| 55140 | 1,500-20,000 | JPY🇯🇵 | LINE Pay | -4.0 | 3616000 |
| 55212 | 100-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 23731 |
| 55264 | 2,970-23,200 | VES🇻🇪 | BANESCO PROVINCIAL | -6.0 | 697010 |
| 55262 | 200-1,000 | PAB🇵🇦 | MERCANTIL PANAMA | -6.0 | 25201 |
| 55261 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | Zelle | -8.0 | 24659 |
| 55263 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -13.0 | 102510000 |
| 55277 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Wise Swish | -18.0 | 201620 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55165 | 50-500 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.95 | 27326 |
| 55259 | 250-1,250 | EUR🇪🇺 | Monero USDT | 1.95 | 25467 |
| 55223 | 120 | USD🇺🇸 | USDT ONLY | 1.99 | 27337 |
| 55267 | 10-50 | EUR🇪🇺 | N26 Instant | 2.0 | 25480 |
| 55258 | 300-580 | USD🇺🇸 | Strike | 2.8 | 27554 |
| 55136 | 340-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 27581 |
| 55222 | 50-100 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 27608 |
| 55279 | 150-300 | USD🇺🇸 | Revolut CashApp | 3.0 | 27608 |
| 55236 | 100-350 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.5 | 139130 |
| 55247 | 500-1,200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.5 | 25854 |
| 55155 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 27862 |
| 55278 | 68-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 139800 |
| 55183 | 50-345 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.2 | 26029 |
| 55178 | 86-1,270 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.25 | 26042 |
| 55133 | 50-290 | USD🇺🇸 | Strike | 4.5 | 28010 |
| 55202 | 300 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.8 | 26179 |
| 55156 | 6,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CVU-CBU UALA | 4.9 | 13234000 |
| 55154 | 50-400 | EUR🇪🇺 | Wise | 4.9 | 26204 |
| 55234 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26204 |
| 55186 | 120-846 | USD🇺🇸 | Monero Litecoin | 5.0 | 28144 |
| 55211 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26229 |
| 55231 | 100-300 | USD🇺🇸 | Wise Advcash | 5.0 | 28144 |
| 55230 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Advcash Wise | 5.0 | 26229 |
| 55246 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Wise Revolut | 5.0 | 26229 |
| 55134 | 400-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.9 | 26454 |
| 55148 | 330-1,380 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 6.0 | 28412 |
| 55233 | 35-200 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 6.0 | 26479 |
| 55159 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 26729 |
| 55207 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 26729 |
| 55164 | 7-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 26729 |
| 55194 | 150-250 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.99 | 26976 |
| 55238 | 75-500 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 35.0 | 36185 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 791468
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55006 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 6.0 | 28030 |
| 54847 | 10 | EUR🇪🇺 | Google Play | 5.0 | 25869 |
| 54975 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 5.0 | 25869 |
| 54978 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 5.0 | 25869 |
| 55005 | 200 | AUD🇦🇺 | PayID | 4.0 | 42120 |
| 55007 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon ES | 4.0 | 25622 |
| 54997 | 285 | USD🇺🇸 | not specified | 3.0 | 27237 |
| 54982 | 50 | EUR🇪🇺 | Revolut Rebellion | 2.6 | 25277 |
| 54986 | 10-20 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 25129 |
| 55004 | 50 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 2.0 | 25129 |
| 55008 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 25129 |
| 54946 | 125-200 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 1.0 | 26708 |
| 54984 | 740-1,220 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.0 | 24883 |
| 54996 | 500-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut N26 | 1.0 | 24883 |
| 54843 | 50-550 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 24686 |
| 54968 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 26443 |
| 54994 | 200 | EUR🇪🇺 | N26 Revolut | 0.0 | 24637 |
| 54850 | 100-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -2.0 | 24144 |
| 54851 | 150 | USD🇺🇸 | Revolut | -2.0 | 25915 |
| 54963 | 10,000-100,000 | NGN🇳🇬 | National Bank | -4.0 | 20314000 |
| 54958 | 1,500-20,000 | JPY🇯🇵 | LINE Pay | -4.0 | 3549200 |
| 55003 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -10.0 | 22173 |
| 54969 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -11.0 | 21927 |
| 54903 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Wise Swish | -18.0 | 199530 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54901 | 139 | EUR🇪🇺 | Monero | 1.5 | 25006 |
| 54972 | 50-500 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.95 | 26959 |
| 54897 | 5-8 | EUR🇪🇺 | Monero | 2.0 | 25129 |
| 54915 | 340-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.22 | 27030 |
| 54875 | 250-980 | USD🇺🇸 | Strike | 2.24 | 27036 |
| 54981 | 310-1,240 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.5 | 25499 |
| 54967 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 27488 |
| 54844 | 68-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 138460 |
| 54973 | 50-290 | USD🇺🇸 | Strike | 4.5 | 27633 |
| 54987 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Wise Revolut | 4.75 | 25807 |
| 54921 | 6,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CVU-CBU UALA | 4.9 | 13344000 |
| 54983 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Rebellion Instant | 4.9 | 25844 |
| 54840 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.0 | 25869 |
| 54990 | 330-990 | USD🇺🇸 | Monero | 5.0 | 27766 |
| 54989 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 25869 |
| 54971 | 50-400 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.5 | 25992 |
| 54842 | 35-250 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 6.0 | 26115 |
| 54965 | 330-1,380 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 6.0 | 28030 |
| 54993 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 26361 |
| 54962 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 26361 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 791041
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54335 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 7.0 | 27095 |
| 54344 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 7.0 | 27095 |
| 54385 | 1,500-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 7.0 | 2279100 |
| 54322 | 1,000 | AUD🇦🇺 | PayID Amazon | 5.0 | 43258 |
| 54285 | 1,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia | 5.0 | 136300000 |
| 54331 | 99-250 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 3.5 | 28260 |
| 54380 | 68-113 | EUR🇪🇺 | not specified | 3.0 | 26082 |
| 54212 | 1,000 | MXN🇲🇽 | SPEI | 2.0 | 498100 |
| 54357 | 6 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 1.0 | 25576 |
| 54296 | 20-40 | EUR🇪🇺 | Revolut Bizum | 1.0 | 25576 |
| 54228 | 530-1,220 | EUR🇪🇺 | Revolut N26 | 1.0 | 25576 |
| 54395 | 30-90 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25576 |
| 54361 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.1 | 25348 |
| 54360 | 25-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 25322 |
| 54326 | 7,000 | ARS🇦🇷 | brubank | 0.0 | 13232000 |
| 54293 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 0.0 | 25322 |
| 54190 | 5-10 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 25322 |
| 54386 | 200 | BRL🇧🇷 | PIX | 0.0 | 136020 |
| 54394 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 0.0 | 25322 |
| 54234 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.3 | 25246 |
| 54203 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.3 | 25246 |
| 54233 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 25221 |
| 54229 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 25221 |
| 54235 | 500 | EUR🇪🇺 | Monero | -0.9 | 25095 |
| 54179 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 25069 |
| 54177 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | -1.0 | 27031 |
| 54358 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -3.0 | 24563 |
| 54305 | 1,500-20,000 | JPY🇯🇵 | LINE Pay | -4.0 | 3628900 |
| 54355 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -10.0 | 22790 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54238 | 500 | EUR🇪🇺 | Monero | 0.9 | 25550 |
| 54342 | 50-500 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.95 | 27837 |
| 54304 | 340-800 | USD🇺🇸 | Strike | 2.29 | 27929 |
| 54216 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 27987 |
| 54196 | 150-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.75 | 28055 |
| 54387 | 200 | EUR🇪🇺 | HalCash | 3.0 | 26082 |
| 54389 | 250-990 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.0 | 26082 |
| 54393 | 300-700 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 26082 |
| 54370 | 320-1,270 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 26082 |
| 54321 | 300-500 | USD🇺🇸 | Zelle | 3.7 | 28314 |
| 54333 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 28383 |
| 54367 | 250 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.0 | 26335 |
| 54383 | 100-960 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.0 | 26335 |
| 54354 | 50-290 | USD🇺🇸 | Strike | 4.5 | 28533 |
| 54388 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Wise Revolut | 4.5 | 26462 |
| 54384 | 150-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.5 | 28533 |
| 54246 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26563 |
| 54261 | 6,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CVU-CBU UALA | 4.9 | 13880000 |
| 54204 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26563 |
| 54347 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 26589 |
| 54284 | 1,000-1,800 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 5.0 | 38782 |
| 54328 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Advcash | 5.0 | 26589 |
| 54198 | 100-300 | USD🇺🇸 | Advcash | 5.0 | 28669 |
| 54210 | 100-400 | USD🇺🇸 | Wise | 5.0 | 28669 |
| 54209 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Wise | 5.0 | 26589 |
| 54193 | 100-1,200 | BRL🇧🇷 | PIX Strike | 5.0 | 142820 |
| 54343 | 50-400 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 5.5 | 26715 |
| 54374 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.5 | 26715 |
| 54377 | 300-950 | EUR🇪🇺 | Revolut Rebellion | 5.5 | 26715 |
| 54281 | 400-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.9 | 26816 |
| 54378 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Rebellion | 5.9 | 26816 |
| 54325 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | 6.0 | 26842 |
| 54362 | 100-600 | EUR🇪🇺 | HalCash Revolut | 6.9 | 27070 |
| 54175 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 27095 |
| 54379 | 3,500-18,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 8.0 | 2300400 |
| 54262 | 100-600 | EUR🇪🇺 | Revolut Bizum | 12.0 | 28361 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 790455
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53458 | 20 | EUR🇪🇺 | Bizum | 10.0 | 27337 |
| 53432 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 7.5 | 28859 |
| 53551 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 6.0 | 26343 |
| 53488 | 1,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia | 5.0 | 128930000 |
| 53394 | 53-105 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 4.5 | 25970 |
| 53569 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 25597 |
| 53601 | 194 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.5 | 25473 |
| 53574 | 25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 25349 |
| 53575 | 70-140 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 25349 |
| 53590 | 30-90 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 25349 |
| 53567 | 230-350 | EUR🇪🇺 | N26 | 1.25 | 25162 |
| 53578 | 400-640 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 1.0 | 25100 |
| 53511 | 60-200 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 24852 |
| 53513 | 10-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 26845 |
| 53516 | 5-10 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 24852 |
| 53595 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.1 | 24827 |
| 53476 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.3 | 24777 |
| 53404 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.3 | 24777 |
| 53457 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24752 |
| 53475 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24752 |
| 53477 | 500 | EUR🇪🇺 | Monero | -0.9 | 24628 |
| 53526 | 1,500-20,000 | JPY🇯🇵 | LINE Pay | -4.0 | 3565100 |
| 53576 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -10.0 | 22367 |
| 53594 | 100-795 | SEK🇸🇪 | Wise Swish | -18.0 | 198450 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53545 | 100 | USD🇺🇸 | Monero | 0.5 | 26979 |
| 53546 | 1,000-3,000 | JPY🇯🇵 | Monero | 0.5 | 3732200 |
| 53478 | 500 | EUR🇪🇺 | Monero | 1.2 | 25150 |
| 53449 | 50-397 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.95 | 27369 |
| 53577 | 790 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.5 | 25473 |
| 53597 | 250-900 | USD🇺🇸 | Strike | 2.9 | 27624 |
| 53558 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 25597 |
| 53563 | 400-800 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 25597 |
| 53559 | 800 | USD🇺🇸 | Revolut | 3.5 | 27785 |
| 53583 | 250-990 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.5 | 25722 |
| 53548 | 68-540 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 27906 |
| 53415 | 100-1,490 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.0 | 139210 |
| 53585 | 68-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 139210 |
| 53586 | 200-750 | USD🇺🇸 | Zelle Paypal | 4.5 | 28053 |
| 53599 | 50-290 | USD🇺🇸 | Strike | 4.5 | 28053 |
| 53480 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26069 |
| 53486 | 6,000-44,900 | ARS🇦🇷 | CVU-CBU UALA | 4.9 | 13426000 |
| 53602 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26069 |
| 53437 | 100-300 | EUR🇪🇺 | Wise | 5.0 | 26094 |
| 53521 | 1,000-1,800 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 5.0 | 37962 |
| 53540 | 1,000-5,000 | JPY🇯🇵 | 銀行振込 LINE | 5.0 | 3899400 |
| 53541 | 100-400 | USD🇺🇸 | Advcash | 5.0 | 28187 |
| 53542 | 100-400 | EUR🇪🇺 | Advcash | 5.0 | 26094 |
| 53550 | 100-300 | USD🇺🇸 | Wise | 5.0 | 28187 |
| 53561 | 400-1,320 | USD🇺🇸 | CashApp Strike | 5.0 | 28187 |
| 53566 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26094 |
| 53581 | 200-400 | USD🇺🇸 | Zelle | 5.0 | 28187 |
| 53600 | 450-1,250 | EUR🇪🇺 | Revolut Rebellion | 5.0 | 26094 |
| 53491 | 400-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.9 | 26318 |
| 53598 | 35-250 | EUR🇪🇺 | Wise Advcash | 6.0 | 26343 |
| 53405 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 26591 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 789790
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52580 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 27039 |
| 52510 | 50-100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.6 | 29241 |
| 52491 | 1,500-10,000 | INR🇮🇳 | UPI Amazon | 7.0 | 2278200 |
| 52470 | 10 | EUR🇪🇺 | Google Play | 3.0 | 25788 |
| 52582 | 50-100 | USD🇺🇸 | CashApp | 3.0 | 27991 |
| 52543 | 50-100 | USD🇺🇸 | CashApp | 1.49 | 27580 |
| 52514 | 300-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | 1.3 | 25362 |
| 52600 | 230-350 | EUR🇪🇺 | Wise N26 | 1.0 | 25287 |
| 52562 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 25037 |
| 52495 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | -2.0 | 24536 |
| 52606 | 1,500-20,000 | JPY🇯🇵 | LINE Pay | -4.0 | 3547600 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52506 | 3,000-20,000 | THB🇹🇭 | Bangkok Bank | 1.0 | 925880 |
| 52590 | 50-397 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.95 | 27705 |
| 52584 | 275-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 27909 |
| 52609 | 225-1,100 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 27909 |
| 52462 | 340-1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 2.8 | 27936 |
| 52612 | 69-420 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 28127 |
| 52573 | 68-540 | USD🇺🇸 | Strike | 3.95 | 28249 |
| 52608 | 100-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.0 | 139900 |
| 52540 | 37-290 | USD🇺🇸 | Strike | 4.5 | 28398 |
