Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-11-07 20:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 7 102583 1102 4251 26.0 57854
-2 5 101931 1095 2415 27.7 62831
-3 5 100931 1095 1416 25.2 55362
-4 7 100811 1096 3033 26.0 56972
-5 4 100207 1098 645 23.2 45232
-6 7 100014 1094 802 23.2 45812
-7 4 99801 1095 4661 22.9 43492
-8 8 100031 1090 1057 22.3 41208
-9 7 100835 1088 2315 23.0 44507
-10 4 101144 1089 2536 24.4 47418
-11 3 101732 1088 3028 23.6 41770
-12 3 101777 1089 2555 22.9 37408
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-11-07 08:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 6 102133 1091 3554 21.4 34833
-2 2 102380 1092 1469 20.0 28566
-3 8 101727 1092 2070 20.7 32409
-4 7 102149 1090 1219 20.6 29039
-5 5 101512 1093 1068 22.2 34643
-6 7 101257 1093 1680 23.9 42920
-7 4 101082 1091 1953 25.7 47288
-8 3 101178 1096 2186 25.4 46521
-9 6 101210 1098 3427 26.0 47035
-10 4 100751 1102 4951 26.9 48275
-11 4 101254 1108 5221 26.3 48693
-12 2 101892 1114 3855 24.9 45605
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-11-06 20:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 4 101783 1117 3532 24.2 42629
-2 6 101319 1118 3952 22.4 35687
-3 3 100854 1118 9059 22.9 36818
-4 7 102267 1116 1699 21.7 33836
-5 5 102832 1114 2662 22.8 38965
-6 6 103172 1116 2021 22.5 37673
-7 5 102739 1118 3070 23.1 39903
-8 7 103070 1118 2183 23.1 38112
-9 3 102850 1117 1305 21.9 34815
-10 4 102985 1118 2461 22.8 36409
-11 5 103178 1121 1550 21.0 30135
-12 8 103289 1119 1288 20.8 31031
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-11-06 08:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 9 103331 1118 1016 21.6 34323
-2 2 103948 1120 1123 19.6 25198
-3 10 103808 1113 1059 19.0 29415
-4 4 103600 1113 3788 18.1 32950
-5 9 103148 1112 839 15.3 23573
-6 6 103171 1110 2601 18.1 28684
-7 4 103592 1110 2687 20.2 29969
-8 3 103828 1112 3460 20.3 30445
-9 5 103473 1112 2467 15.9 28165
-10 10 103682 1109 1770 17.6 33677
-11 4 104110 1108 6419 19.7 39495
-12 4 104230 1109 2522 19.7 38764
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-11-05 20:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 3 104085 1108 5498 20.9 41441
-2 5 103715 1108 1940 18.4 37858
-3 4 103529 1112 2573 18.7 38816
-4 9 103404 1111 3053 19.2 37688
-5 6 102781 1107 3212 20.2 39995
-6 2 102518 1106 4133 20.0 40169
-7 4 102379 1108 4354 19.5 39139
-8 4 101750 1107 5425 19.1 38391
-9 5 101710 1110 3180 19.8 39973
-10 1 101718 1114 1564 17.3 34927
-11 6 101587 1114 959 19.1 43107
-12 9 101900 1109 894 19.9 44749
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-11-05 08:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 6 101893 1101 1412 22.7 48922
-2 6 101794 1095 2461 24.1 51300
-3 7 101815 1088 1780 26.7 51339
-4 2 102134 1087 5078 29.4 55261
-5 7 101373 1090 4760 29.7 55399
-6 2 99988 1095 2852 30.5 58997
-7 7 101104 1096 2954 29.6 55695
-8 4 101200 1098 2371 31.9 59008
-9 4 101196 1100 4965 33.0 59045
-10 5 100069 1102 6968 33.5 62372
-11 3 100639 1104 7758 33.9 65660
-12 2 101122 1109 4834 31.7 59919
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-11-04 20:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 6 100866 1110 4365 30.0 56527
-2 4 101459 1112 6102 29.0 54443
-3 8 102784 1110 3200 29.1 52627
-4 10 104355 1103 2239 27.4 51956
-5 8 103663 1098 1739 27.5 52354
-6 6 103928 1098 2994 28.0 53254
-7 8 104334 1100 2338 28.4 53674
-8 2 104408 1103 5822 29.5 56615
-9 3 103714 1105 2508 28.4 53774
-10 8 103894 1102 3978 28.7 52611
-11 9 104219 1100 2070 30.5 56668
-12 8 104471 1100 2494 33.4 67489
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-11-04 08:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 4 104588 1105 2596 33.8 69321
-2 5 105537 1107 2047 34.2 70298
-3 6 107023 1106 3570 35.9 73656
-4 2 107000 1104 8817 37.1 77164
-5 0 0 0 0 0.0 0
-6 4 106800 1116 3144 34.1 69812
-7 3 106374 1119 2393 33.3 67168
-8 5 106439 1117 1769 34.0 69958
-9 8 106517 1115 1954 33.6 68127
-10 8 106776 1111 1462 33.7 68090
-11 5 106799 1108 3262 35.2 70757
-12 6 106952 1106 4121 37.0 72772
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-11-03 20:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 2 107270 1112 10073 38.0 76128
-2 4 106793 1112 2382 35.2 69019
-3 6 105994 1113 3157 35.6 70007
-4 5 107659 1115 2413 34.5 68258
-5 5 107799 1115 1836 33.9 67144
-6 8 107778 1113 1904 35.6 75351
-7 4 108070 1114 2231 36.5 79349
-8 4 107453 1115 3177 36.0 77127
-9 4 107322 1118 2494 36.1 78276
-10 6 107418 1115 552 34.7 71846
-11 6 107383 1112 418 34.6 70335
-12 6 107501 1113 1810 33.6 63632
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-11-03 08:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 5 107488 1110 3028 34.4 66832
-2 5 107925 1112 3833 35.2 70237
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-11-02 20:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 5 110218 1113 2422 33.5 60874
-2 4 110098 1115 1375 33.7 61821
-3 6 110031 1115 1888 34.0 63995
-4 9 110327 1112 982 33.8 63754
-5 3 110396 1111 1051 34.6 66512
-6 6 110456 1112 1633 32.1 53435
-7 5 110928 1110 1642 32.6 52669
-8 4 110987 1108 1126 33.3 53917
-9 5 110472 1111 1569 31.2 52362
-10 8 110758 1112 757 31.4 52658
-11 5 110779 1114 1796 33.0 53354
-12 10 110637 1113 1101 33.0 52521
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-11-02 08:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 7 110473 1109 747 30.3 52046
-2 7 110371 1105 813 31.4 52714
-3 6 110468 1101 1044 31.1 53522
-4 6 109960 1098 1032 30.3 52544
-5 4 109987 1098 1356 29.3 52417
-6 11 109949 1099 1054 29.9 52955
-7 3 109935 1099 2149 30.9 55222
-8 6 109985 1094 837 29.2 53007
-9 5 109998 1092 1666 30.4 52981
-10 4 110032 1093 3009 31.4 54289
-11 7 110378 1091 1518 32.1 53862
-12 7 110226 1091 1540 33.5 53967
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-11-01 20:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 9 110224 1089 1786 36.3 54176
-2 4 110197 1090 2167 38.4 55656
-3 4 110375 1087 3192 39.5 58411
-4 4 110146 1091 1466 38.7 56556
-5 6 109913 1094 2492 39.6 55848
-6 5 109874 1099 1930 39.7 56163
-7 5 110021 1101 2080 40.3 56920
-8 5 110026 1103 2657 40.7 58935
-9 6 109982 1103 1792 41.4 61894
-10 5 110003 1103 2053 42.7 67024
-11 5 110129 1102 2927 43.4 68584
-12 4 110082 1105 987 42.8 67818
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-11-01 08:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 3 110022 1106 1456 43.1 68895
-2 4 110076 1109 2479 43.8 71892
-3 4 110207 1111 1070 43.4 70468
-4 6 110048 1110 1629 44.9 78042
-5 4 109651 1109 2118 45.5 81231
-6 8 109765 1104 966 43.8 72325
-7 5 109626 1102 913 43.7 71241
-8 8 109507 1101 1171 43.9 71600
-9 8 109599 1100 2322 43.9 72876
-10 5 109495 1102 2148 41.6 71591
-11 6 109575 1102 3839 40.4 70535
-12 7 109805 1103 3402 32.2 72872
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-10-31 20:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 6 109266 1103 2756 30.9 79259
-2 6 109037 1104 4513 32.7 82978
-3 5 109572 1106 5765 33.8 86743
-4 3 110248 1109 6750 33.2 86726
-5 2 109930 1114 3797 30.7 80841
-6 6 109995 1118 3032 29.5 76510
-7 7 110025 1120 1964 29.0 75053
-8 6 109678 1119 3447 29.8 78151
-9 4 109792 1122 4262 28.9 77031
-10 8 110066 1121 4229 29.3 78118
-11 2 109429 1126 1049 30.1 81078
-12 5 109694 1124 1160 27.6 72097
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-10-31 08:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 5 109541 1121 2047 22.6 60322
-2 8 109881 1123 1813 28.1 75181
-3 1 109675 1124 3822 28.7 77792
-4 4 109158 1128 1273 26.4 67252
-5 8 108987 1129 1364 24.0 56099
-6 3 109764 1133 1803 20.7 49769
-7 7 108850 1131 1403 19.6 48279
-8 6 107999 1131 1428 20.3 51409
-9 10 107694 1125 1064 22.7 63428
-10 5 107694 1122 3069 25.2 73700
-11 4 107047 1127 2104 24.6 72108
-12 7 106638 1126 1452 25.2 74507
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-10-30 20:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 13 107166 1120 1216 29.1 91454
-2 5 107401 1120 3177 32.2 103808
-3 6 107984 1121 3178 32.6 104152
-4 3 107722 1122 5170 33.7 108819
-5 3 107958 1127 482 31.7 103361
-6 8 108143 1126 1540 31.6 103617
-7 6 108818 1121 2357 31.3 102787
-8 5 109848 1122 2801 31.5 103555
-9 3 110066 1123 2771 30.9 101239
-10 6 110217 1123 1804 31.0 101370
-11 6 110823 1123 2314 31.7 103932
-12 8 111340 1122 1122 31.4 102198
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-10-30 08:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 4 110370 1118 1745 32.4 104737
-2 7 109706 1117 1896 33.0 107337
-3 4 109399 1115 2426 33.4 108866
-4 3 110797 1115 2778 33.8 110932
-5 7 110856 1115 608 32.8 107191
-6 2 110495 1117 1636 32.4 104405
-7 9 110306 1115 1453 32.1 101813
-8 2 110272 1118 3191 32.9 105017
-9 5 111259 1116 2914 32.5 103198
-10 3 111539 1117 597 33.0 104047
-11 7 111230 1118 1344 32.9 101469
-12 5 110613 1119 1507 33.6 102549
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-10-29 20:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 7 110837 1114 2382 34.4 105104
-2 3 111371 1114 4248 34.8 107471
-3 4 111237 1114 4187 34.7 106505
-4 7 111870 1116 1709 34.1 104450
-5 5 112485 1110 4101 35.7 110322
-6 4 113158 1111 1972 36.0 111852
-7 4 113203 1115 1394 35.1 109228
-8 2 113117 1115 1394 35.0 107770
-9 4 112952 1115 3216 33.9 104511
-10 6 113014 1113 1661 33.7 103394
-11 8 113246 1116 1827 35.4 110187
-12 3 113449 1119 3413 36.5 112858
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-10-29 08:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 6 113128 1122 988 34.5 107385
-2 4 113089 1119 1092 33.9 106024
-3 5 112831 1119 1937 33.5 103180
-4 4 112515 1124 3071 33.8 103633
-5 5 112664 1119 4445 34.5 106376
-6 2 112551 1123 3888 34.9 107696
-7 5 112623 1127 2973 34.7 107402
-8 5 112972 1128 1224 33.5 103701
-9 9 113085 1127 1777 33.9 104836
-10 6 112863 1128 2048 33.4 104306
-11 10 112750 1125 1255 33.7 108642
-12 7 113967 1125 1506 34.9 114427
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-08-29 08:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 6 110972 974 2474 22.8 50273
-2 4 111161 973 2155 24.1 56954
-3 4 111492 975 1553 23.7 56014
-4 5 111734 972 3581 26.2 70645
-5 1 111460 976 2116 26.6 76331
-6 5 111576 980 1785 26.3 72618
-7 4 111717 977 3820 27.1 72886
-8 10 112518 980 1413 26.0 68878
-9 5 112398 978 4213 23.7 55341
-10 3 112302 980 6256 23.6 52124
-11 8 112029 979 2257 24.1 54934
-12 6 112023 973 5383 26.9 65884
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-08-28 20:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 0 0 0 0 0.0 0
-2 7 112447 974 2840 25.5 62014
-3 6 112523 974 1723 26.3 66002
-4 6 112678 977 4993 27.1 69395
-5 4 113163 980 3297 26.6 67435
-6 6 112840 979 4741 27.0 66827
-7 4 113132 980 2939 24.8 58346
-8 9 112926 982 2157 24.3 56679
-9 8 113008 976 2341 24.7 58046
-10 4 112886 974 2919 24.3 56805
-11 5 113091 976 3823 24.9 59319
-12 5 113179 976 1743 24.5 51893
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-08-27 08:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 4 110999 971 4252 21.9 54552
-2 2 111281 975 6299 20.9 49959
-3 10 111518 975 1983 20.0 45695
-4 2 111389 979 5646 20.5 46133
-5 4 111212 979 1630 17.9 36767
-6 10 111285 976 1868 15.9 33851
-7 8 111410 972 1464 14.7 27776
-8 8 111732 963 3353 13.3 28919
-9 8 111918 961 3397 12.0 29710
-10 5 111481 964 2555 12.1 27065
-11 7 111288 960 2414 13.3 29382
-12 6 111205 956 2671 14.0 31851
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-08-22 20:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 3 116743 952 966 34.4 127244
-2 5 116951 950 2559 32.3 119484
-3 6 116749 946 7712 33.1 121132
-4 8 116573 944 2549 33.2 124327
-5 8 116317 943 3254 34.5 129916
-6 4 113473 945 2857 33.3 125131
-7 4 112276 945 3984 31.7 116926
-8 7 112141 943 2240 30.0 110931
-9 5 112330 940 1514 31.1 114241
-10 6 112900 936 3325 31.7 116847
-11 9 112914 934 1189 31.7 115711
-12 5 113152 933 2950 33.1 116775
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-08-20 20:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 9 113822 954 2532 24.1 80538
-2 6 113902 953 2689 25.3 84591
-3 5 113953 953 956 24.0 79928
-4 10 113668 951 2231 25.9 87488
-5 6 113980 949 2165 26.5 91418
-6 7 112920 950 1929 26.3 90451
-7 6 113400 950 5495 26.9 92411
-8 4 113677 951 2514 25.9 90471
-9 6 113551 949 2130 25.7 89258
-10 6 113678 943 3838 27.6 89931
-11 3 113848 945 3690 29.1 91084
-12 2 113732 948 5669 28.9 91248
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-08-16 20:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 3 117765 944 5086 26.3 52000
-2 6 117769 946 2099 26.5 48770
-3 4 117838 947 3142 28.2 48787
-4 8 117819 948 1862 28.4 48975
-5 7 117819 946 3188 29.2 50176
-6 7 117799 945 2183 29.9 51137
-7 4 117792 942 1637 30.1 52320
-8 8 117527 937 1411 29.7 48113
-9 8 117565 931 1308 32.6 54190
-10 3 117533 924 2391 32.2 53251
-11 10 117736 920 1233 32.8 57846
-12 4 117657 915 1807 28.8 60887
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-08-13 08:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 5 119333 904 2433 20.3 79106
-2 10 119173 903 1031 19.7 76782
-3 9 119428 896 1906 20.6 79578
-4 2 119584 896 3757 21.1 81656
-5 6 119486 891 1724 19.5 80368
-6 4 119318 888 3349 17.6 79772
-7 5 119595 889 2273 16.2 77232
-8 10 120048 888 1754 16.3 77776
-9 6 120006 889 1820 16.4 77929
-10 6 119855 889 2955 16.5 74633
-11 7 120027 886 3699 17.3 74421
-12 6 119718 885 3513 19.0 75650
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-08-12 08:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 4 118998 889 2150 20.4 76978
-2 4 118824 889 1803 21.0 79743
-3 8 118859 887 2848 20.4 80811
-4 1 118944 888 2485 22.0 87000
-5 5 118981 888 2939 20.0 80382
-6 4 119007 891 2111 19.0 77126
-7 5 119001 895 2217 18.8 75492
-8 5 118796 896 4420 19.8 77192
-9 2 118777 899 3375 20.1 78177
-10 8 118556 902 2222 18.7 72595
-11 5 118850 904 6147 19.9 76711
-12 8 118908 906 1828 19.1 73716
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-08-01 20:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 9 113791 894 3467 40.4 32838
-2 5 114119 894 5568 42.1 37799
-3 8 114634 896 6318 42.4 37847
-4 4 115450 898 8302 42.2 37305
-5 7 115011 894 5818 42.3 38677
-6 3 115165 896 7615 42.5 39601
-7 4 115601 898 8212 40.8 34276
-8 6 115385 897 2272 39.8 31856
-9 6 114932 896 6889 41.6 37787
-10 3 114901 899 3277 42.4 40461
-11 6 114962 905 2717 40.5 34063
-12 5 114487 903 3843 40.7 34787
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-07-12 08:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 7 117927 923 2525 1.3 3785
-2 10 117798 916 2184 2.1 6812
-3 5 117660 913 617 0.9 1961
-4 8 117773 912 1133 0.2 456
-5 6 117758 907 2649 0.6 1288
-6 3 117687 912 1796 0.5 1471
-7 8 117535 907 1986 0.2 560
-8 10 117511 904 1423 0.3 1112
-9 7 117618 902 2380 1.0 2858
-10 5 117585 905 2681 0.6 1588
-11 6 117839 901 5464 1.3 2534
-12 4 117955 902 3649 0.2 442
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-07-09 23:11 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 7 111183 900 1503 0.8 2310
-2 7 111020 902 2699 1.7 3417
-3 6 111389 903 3597 3.1 4613
-4 4 110129 903 4378 3.0 5023
-5 8 109356 903 2915 3.5 9068
-6 7 109287 901 11234 5.7 14909
-7 3 109179 901 6079 4.7 13208
-8 5 108953 902 4116 2.2 6632
-9 7 109207 901 2318 0.8 2188
-10 8 109555 902 2795 2.7 10005
-11 6 109324 901 2784 1.1 3595
-12 6 109041 902 2764 1.8 6076
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-07-07 20:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 8 108172 886 3199 3.0 7488
-2 3 107884 888 6883 5.1 13055
-3 1 108022 892 1571 0.7 2723
-4 5 108312 893 2178 0.9 2575
-5 9 108398 893 1912 0.3 999
-6 6 108336 889 1969 0.2 650
-7 6 108303 887 3461 0.8 1788
-8 7 108590 883 2107 0.3 907
-9 4 108743 884 4052 1.2 3345
-10 7 108815 884 2234 0.5 1360
-11 7 108911 880 1950 0.8 1240
-12 5 109027 878 3605 2.6 1995
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-07-07 08:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 6 108901 882 2402 0.3 412
-2 7 109098 883 1047 0.1 358
-3 4 109153 881 1032 0.2 354
-4 5 109362 883 2123 0.3 671
-5 6 109508 880 1716 0.1 221
-6 10 109456 877 1037 0.3 549
-7 9 108936 874 1111 0.2 432
-8 4 109081 872 3597 0.2 730
-9 7 109241 870 861 0.2 435
-10 4 109337 869 1420 0.1 259
-11 6 109099 870 820 0.4 959
-12 9 108671 872 1661 0.2 467
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-06-28 08:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 6 107483 811 3581 5.0 9734
-2 5 107409 809 1738 6.1 9594
-3 8 107315 808 2482 6.3 8821
-4 8 107292 806 3730 10.8 11036
-5 4 107188 806 2709 11.6 12942
-6 3 107182 806 3415 12.1 14436
-7 7 106960 806 3100 12.6 13081
-8 6 107044 807 2340 14.2 15707
-9 3 107142 810 3416 14.3 16397
-10 7 107216 811 3738 14.8 18640
-11 4 107244 813 3645 15.5 21220
-12 5 106996 814 4918 16.4 24039
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-06-25 08:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 5 106499 801 2901 4.4 8473
-2 5 106415 798 4006 5.9 11851
-3 7 106232 800 3074 5.8 13136
-4 4 106303 801 3794 6.3 14234
-5 6 106580 799 3542 6.2 14001
-6 3 106622 797 5426 8.5 19965
-7 4 106260 794 4026 8.4 18235
-8 5 106112 792 4686 8.9 18093
-9 7 105963 791 2879 11.5 18701
-10 5 106053 789 4121 13.6 19243
-11 4 106064 790 5666 15.8 22410
-12 4 105624 791 3862 15.3 25908
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-06-15 20:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 6 105543 922 1384 0.4 1276
-2 5 105596 921 1807 0.9 3057
-3 5 105588 922 3878 1.0 3053
-4 5 105578 920 2965 0.6 1357
-5 5 105717 919 3828 1.2 2900
-6 2 105471 924 1637 1.1 1649
-7 6 105462 924 1865 0.5 1715
-8 6 105138 925 854 0.2 627
-9 5 105088 925 2197 0.2 532
-10 4 105073 927 2495 0.5 1640
-11 6 105094 931 1454 0.1 464
-12 7 105371 926 1637 0.3 512
#bitcoin #metrics #mempool
Gave up waiting.. consider checking the node logs to make sure the sync is progressing. Btw, I tried with hdd (low investment) and not ssd.
I was not successful with raspberry pi 4. After 2 months gave up. Umbrel migrated the data from pi and synced in a few days.
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-05-29 20:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 6 106320 917 3816 6.9 8725
-2 4 106598 914 6071 7.3 11396
-3 5 106894 911 6972 7.1 13432
-4 3 107310 912 7534 5.6 12959
-5 3 107479 918 6442 3.0 9558
-6 8 108204 914 2781 0.3 950
-7 8 108554 912 3175 0.6 1506
-8 7 108804 911 3431 0.5 1372
-9 7 108554 910 2270 1.2 2651
-10 6 108514 910 1998 0.6 1528
-11 8 108293 906 1588 0.9 2689
-12 5 107874 905 3217 2.1 5166
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-05-29 08:00 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 6 107877 907 5486 2.7 5001
-2 4 107683 909 6209 3.7 10907
-3 4 107756 913 3530 1.4 4754
-4 8 108147 911 3392 0.6 692
-5 6 108165 909 3124 1.9 557
-6 5 108010 910 3899 2.8 950
-7 4 108001 910 4168 2.9 931
-8 6 108006 911 5057 4.8 749
-9 9 107883 910 2898 2.2 437
-10 12 107371 904 6478 5.9 17363
-11 5 107400 903 7968 6.2 26572
-12 5 107209 903 7138 3.5 15788
#bitcoin #metrics #mempool
Bitcoin Metrics (Last 12 Hours)
Posted: 2025-05-29 02:06 UTC
Hr Blk BTC EH/s Fees MVSz Fut. TXs
-1 6 108006 911 5057 4.8 749
-2 9 107883 910 2898 2.2 437
-3 12 107371 904 6478 5.9 17363
-4 5 107400 903 7968 6.2 26572
-5 5 107209 903 7138 3.5 15788
-6 9 107305 900 6245 1.9 5415
-7 6 107719 900 7492 4.2 9126
-8 6 107596 900 14003 6.4 16674
-9 6 107431 902 14331 7.0 22003
-10 4 107340 905 10049 4.3 12845
-11 6 107819 904 6583 3.1 9453
-12 4 108576 902 6116 3.0 9136
#bitcoin #metrics #mempool
